
Honda Gold Wing: Dává bagger smysl?
09.07.2020
09.07.2020
29.04.2019
27.09.2018
20.04.2018
26.10.2015
02.08.2012
13.08.2007
05.01.2021
18.08.2020
23.10.2019
11.07.2018
11.03.2018
20.11.2017
06.11.2017
25.10.2017
22.09.2017
09.08.2017
25.11.2014
04.09.2014
08.07.2011
21.02.2011
28.06.2007
11.12.2006
08.09.2005
21.02.2005
2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | ||||||||||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
||||||||||||
Objem | 1832 cm3 | 1835 cm3 | 1832 cm3 | 1833 cm3 | ||||||||
Výkon | 87 kW | 85.2 kW | 93 kW | |||||||||
Výkon při otáčkách | 5500 ot/min | |||||||||||
Točivý moment | 167 Nm | 170 Nm | ||||||||||
Otáčky při max toč.mom. | 4000 ot/min | 4500 ot/min | ||||||||||
Druh motoru | Spalovací | |||||||||||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | |||||||||||
Chlazení | Kapalina | |||||||||||
Uspořádání válců | Boxer | |||||||||||
Počet válců | 6 | |||||||||||
Rozvod | OHC | |||||||||||
Ventilů na válec | 2 | 4 | ||||||||||
Vrtání | 74 mm | 73 mm | ||||||||||
Zdvih | 71 mm | 73 mm | ||||||||||
Kompresní poměr | 9.8 : 1 | 10.5 : 1 | ||||||||||
Příprava paliva | Vstřikování | |||||||||||
Startér | Elektrický | - | Elektrický | |||||||||
Počet rychlostí | 5 | 6 | ||||||||||
Sekundární převod | Kloubový hřídel | |||||||||||
Typ rámu | Páteřový | - | Dvojitý páteřový | |||||||||
Materiál rámu | - | ocel | lehká slitina | - | lehká slitina | |||||||
Zdvih předního odpr. | 140 mm | - | ||||||||||
Zdvih zadního odpr. | 105 mm | - | ||||||||||
Brzdy vpředu | 2 kotouč | |||||||||||
Rozměr předního kotouče | - | 296 mm | 320 mm | |||||||||
Přední třmen | - | čtyřpístkový | šestipístkový | |||||||||
Brzdy vzadu | kotouč | |||||||||||
Přední kolo | 18 " | - | 18 " | |||||||||
Zadní kolo | 16 " | - | 16 " | |||||||||
Rozměr přední pneu | 130/70 18 | - | 130/70-R18 | 130/70R 18" | 130/70R18 | |||||||
Rozměr zadní pneu | 180/60 16 | - | 180/60-R16 | 200/55-R16 | 200/55R 16" | 200/55R16 | ||||||
Rozvor | 1690 mm | 1692 mm | 1690 mm | 1689 mm | 1695 mm | |||||||
Úhel hlavy řízení | - | 29.2 ° | 30.5 ° | |||||||||
Závlek předního kola | - | 109 mm | ||||||||||
Světlá výška | - | 130 mm | ||||||||||
Výška sedla | 740 mm | 739 mm | 745 mm | |||||||||
Suchá hmotnost | 377 kg | 405 kg | 417 kg | 421 kg | - | 365 kg | - | |||||
Pohotovostní hmotnost | 405 kg | - | 421 kg | 413 kg | 383 kg | 365 kg | 364 kg | 366 kg | ||||
Užitečná hmotnost | - | 205 kg | - | |||||||||
Objem nádrže | 25 l | 21.1 l | ||||||||||
Rezerva | 3.5 l | - | 4 l | - | ||||||||
Množství oleje | - | 4.4 l | ||||||||||
Spotřeba | - | 6.72 l/100 km | 6.53 l/100 km | 5.6 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
Maximální rychlost | 220 km/h | 200 km/h | - | 180 km/h | ||||||||
První cena | 719900 Kč | - | 869900 Kč | - | 619900 Kč | 689900 Kč | - | |||||
Poznámka | - | GL1800 Gold Wing Tour DCT = 869 900,- GL1800 Gold Wing Tour =779 900,- |
GL1800 Gold Wing Tour DCT = 889 900 Kč, 383 kg GL1800 Gold Wing Tour =799 900 Kč, 379 kg |
- |
Od pelouch(2015)
Od pelouch(2015)
Od pelouch(2015)
Od IPK(2012)
Od dusmen(2006)
Od dusmen(2006)
Od dusmen(2006)
Od dusmen(2006)
Od PanGW(2005)
Od ketasek(2005)
Od ketasek(2005)
Od PanGW(2005)
Od DomecekFJR(2003)
Od Guga(2002)
Od Guga(2002)
Od pelouch(2002)
Od Guga(2002)
Od pelouch(2002)
Od pelouch(2002)
Od pelouch(2002)
Od pelouch(2002)
Od pelouch(2002)
Od pelouch(2002)
Od pelouch(2002)
Od Guga(2002)
Od pelouch(2001)
Od pelouch(2001)
Od pelouch(2001)
Od pelouch(2001)
Od pelouch(2001)
Od pelouch(2001)
Poslední novinka 2021 od Hondy: inovovan...
Honda FEST 2019: Nízké Tatry v obležení
Tour de Česko
Video test: K 1600 Grand America vs GL 1...
Velký videotest dvou Goldwingů: jiný a j...
První jízda na nové Hondě Gold Wing
Karcma wendrovca PL
Chopper country party
Honda oficiálně odhalila nový Goldwing
Honda oficiálně odhalila nový Goldwing
výměna vzduchového filtru - honda GL 180...
Outdoor jízda s Hondou GoldWing
Honda Goldwing F6B 2013
Honda GL 1800 Goldwing
Honda GL 1800 Goldwing vs BMW K1600GT
Honda GL1800A Gold Wing Motor, brzdy, jízda
Honda GL1800A Gold Wing Úvod, historie, ...
Honda GL1800A Gold Wing Video
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Vybavení | kvalitní baterie | 78 | 14.2.2021 21:55 | ||
Silniční cestovní | dobrý servis | 143 | 14.12.2020 11:31 | ||
Silniční cestovní | GL1800 MP3 adaptér k autorádiu | 8 | 24.7.2020 20:34 | ||
Poradna | intercom | 7 | 29.5.2020 12:07 | ||
Silniční cestovní | Jaké pneu | 3 | 18.5.2020 13:41 | ||
Silniční cestovní | Reset ECU/ECM na GL1800 | 5 | 12.4.2020 08:53 | ||
Americké, anglické | Goldwing 2006 navigace - gps | 7 | 23.11.2019 14:30 | ||
Opravy a údržba | Přešiti sedla,slyšel jsem že je vyborny Pagač Liberec | 28 | 13.6.2019 23:24 | ||
Zážitky z cest, rady | Ubytováni cestou na Grossglocner | 10 | 13.6.2019 14:26 | ||
Pojeď taky | dovča začátkem srpna (Stelvio a pod) | 12 | 15.3.2019 17:29 | ||
Vybavení | Interkom do Nolan N405 | 0 | 17.2.2019 10:35 | ||
Japonské | Honda 1800 Goldwing - manuál | 24 | 26.11.2018 21:16 | ||
125ccm | vypadává mi pětka | 4 | 13.7.2018 08:02 | ||
Silniční cestovní | Sena SM10 - Bluetooth Adaptér | 0 | 8.7.2018 13:05 | ||
Japonské | Výměna gum přezutí | 11 | 10.6.2018 23:46 | ||
Chopper & Cruiser | Honda 1800 Goldwing r 2008 | 1 | 13.1.2018 07:32 | ||
Japonské | Goldwiňáci, kolik vám to jezdí :-) | 32 | 20.7.2017 04:52 | ||
Japonské | Návod GoldWing GL1800 r.v. 2013 | 1 | 7.4.2017 15:03 | ||
Opravy a údržba | Zpátečka Goldwing | 10 | 10.10.2016 11:29 | ||
Silniční cestovní | Kterou cestovní mašinu? | 36 | 18.2.2016 22:04 |
Parádní cestovní záležitost. Prostě Gold Wing.
Asi už dozrel čas, kúpiť niečo naozaj pohodlné :-)
Spolujazdkyňa sa na predchádzajúcej moto necítila bezpečne, tak sme hľadali pohodlnú motorku pod za...
Pohodlí , výkon,dálkové jízdy.ochrana jezdce
Indominus Rex - najlepší priateľ motorkára
Splněný klukovský sen. Jako 17 letej jsem před revolucí slintal nad katalogem Hondy co dovalila sous...
Mazlík a splněný sen... není co dodat..:-)
Honda GL 1800 Gold wing r.v. 2006
Majestátna, veľká, krásna skrátka jedna báseň.
moja piratska lod Cierna perla
Opět vkládám tuto motorku pro kompletnost mé galerie motorek na kterých jsem jezdil, koupil jsem ji ...
Nový GW klame tělem. Poskytuje na svou třídu nevídané jízdní parametry.
...Zlaté křídlo...svému pojmenování odpovídá...
Asi už bylo o ní napsáno vše.Někdo nenávidí s tím,že to není motorka,pro jiného sen
Motorka, na ktere se nebojite vydat kamkoliv, krome terenu.
Je auto na dvou kolech, všude budí respekt a obdiv. Na svou hmotnost velmi příjemná ovladatelnost.
Pořádný mohutný stroj. Když se otočí plynem, tak to letí. Pořídil jsem si Golďase na cestování do za...
Uzasna moto na cestovanie. Proste 1000 km na jednu supu nie je problem... Vacsinou jazdim spolu s m...
Je úžasná!!! Je to můj třetí Golďas. Předtím jsme měl dvě GL 1500, které byly také úžasné. Takže klu...
Není to o tom, že máte nejkrásnější, největší, nejspolehlivější a nejpohodlnější motorku, ale že to ...
V den kdy chodí děti strašit čerti, já vyrazil na projížďku. Vracel jsem se už za tmy, a tak jsem po...
Spolujezdec si taky potřebuje natáhnout nohy za jízdy. Zakoupil jsem předkopy na chopper, na zkoušku...
Starší repráky z auta, dokoupen přívodní kabel pro zadní reproduktory, chvilka napětí z demontáží a ...
Pracovat se musí i v této zlé době, a tak jsem své pracovní povinnosti ve čtvrtek za krásného počasí...
[url=https://photos.app.goo.gl/1pUEJ6zinjjASDkd6]Odkaz na fotky.[/url] Poslední výjižďka v roce...
Motor | |
---|---|
Spojka | 8.9/10 |
Průběh výkonu | 9.5/10 |
Vibrace | 9.1/10 |
Převodovka | 8.6/10 |
Mechanická hlučnost | 8.7/10 |
Zvuk | 8.6/10 |
Spolehlivost | 9.4/10 |
Brzdy | 8.2/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 8.5/10 |
Těsnost tlumičů | 9.3/10 |
Tuhost rámu | 9.1/10 |
Jízda | |
Sport | 6.9/10 |
Město | 6.6/10 |
Cestování | 9.5/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 6.1/10 |
Ceny servisu | 6.1/10 |
Servisní síť | 7.0/10 |
Dostupnost dílů | 8.2/10 |
Nabídka doplňků | 8.7/10 |
Servisní intervaly | 8.8/10 |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 9.3/10 |
Pohodlí spolujezdce | 9.5/10 |
Možnosti uchycení zavazadel | 8.8/10 |
Ochrana jezdce cestování | 9.0/10 |
Ochrana spolujezdce | 8.7/10 |
Světla | 9.3/10 |
Nekoupili | Z důvodu |
---|---|
BMW R 1200 RT | Uvažoval jsem o této motorce zejména kvůli kvaitě a schopnostem podvozku a jako etalonem mezi cestovními motorkami. |
BMW K 1600 GTL | Cena není akceptovatelná |
BMW K 1200 LT | Goldwing je jen jeden |
Yamaha FJR 1300 AS | |
BMW K 1600 GTL | Chcel som Goldwing |
Harley Davidson FLHTK Electra Glide Ultr | Na HD demo truck som jazdil na verzii \"LOW\" a tá bola pre mňa jako ďelaná, vzhľadom k tomu, že sa robí len tretí rok tak jazdené sú v cenách pre mňa nedostupných a originál Electra vzhľadom k mojej výške radšej nie. |
BMW K 1600 GTL | Goldwing je Goldwing |
BMW R 1200 GS | Terénu si užívám na čtyřkolce a terénním autě, Jízda po silnici zvítězila. |
BMW K 1600 GTL | Golďas je golďas |
Benelli 125 T | slabá |
Honda F6C Valkyrie | absence zpátečky |
BMW R 1200 GS Adventure | Byl jsem na ni malej :-( |
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Honda GL1500 GoldWing | Patnáctka je prostě hezčí. Není to taková boubelka. |
Yamaha XVZ 1300 Royal Star Venture | Vyšší cena, hledal jsem trochu pohodlnější posezení, resp. uložení nohou, na cruiseru mi to vyhovuje více. |
BMW K 1600 GTL | BMW je přeci jen více sportovnější....a mám rád R6 motory |
Harley Davidson FLHTK Electra Glide Ultra Limited | Electra byla moje srdeční záležitost už od mládí |
Babetta 210 | príliš ťažká, radšej babettu ako Hondu. |
BMW K 1600 GTL | Nelíbila se manželce :) |
Harley Davidson FLHTC Electra Glide Classic | Harley ma lepsi zvuk |
Honda CTX 1300 | |
Harley Davidson FLHTK Electra Glide Ultra Limited | |
Kawasaki VN 1700 Voyager | |
BMW K 1600 GTL | Honda GoldWIng bola pre mňa jediná alternatíva v poradí..., avšak nový model 2018 ešte nebol na predajniach a pri porovnaní výbavy a nových vecí ktoré GTL oproti staršiemu modelu GW má, boli pre mňa rozhodujúcim faktorom. Na starom LT som mal napr. xenono |
BMW K 1600 GT | sportovnější BMW vyhrála |
Suzuki VL 1500 Intruder | Nebyla vhodná na trhu za peníze které jsem měl k dispozici ale zato mi padl do oka ten Introš :-) |
BMW K 1600 Grand America | |
Honda GL1500 GoldWing | Nenajezdím toho až tolik a tenhle Goldwing se mi fakt líbil = poměr využití/cena |
BMW K 1600 GTL | |
Kawasaki VN 1700 Voyager | |
Harley Davidson FLHTK Electra Glide Ultra Limited | Lebo to nie je Harley :-) |
Yamaha XJR 1300 | |
Victory Vision Tour | Jsem skoro 2 metry tak je pro mě malá |
Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Nahrát manuál | ||||
2010 | IPK | honda-gw-owners-ma.pdf | 6.7 MB | OWNERS MANUAL EN |
2010 | IPK | honda-gw-service-m.pdf | 67 MB | SERVICE MANUAL EN |
2003 | Jerry_mysak | goldwing_gl1800.pdf | 5.8 MB | uživatelský manuál |
2001 | kopv | honda-gl1800-service-manual.pdf | 67 MB | Úplný technický manual. Tak ať poslouží. KOPR Pardubice |