Vyhledávání motocyklů dle parametrů
Nalezeno 13782 motocyklů
Ročník |
Objem |
Výkon |
Točivý moment |
Otáčky při max toč.mom. |
Uspořádání válců |
Počet válců |
Chlazení |
Příprava paliva |
Suchá hmotnost |
Maximální rychlost |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprilia ETV 1000 Caponord | 2008 | 998 cm3 | 72 kW | 90 Nm | 6250 ot/min | Vidlicový | 2 | Kapalina | Vstřikování | 215 kg | 205 km/h | |
Aprilia Pegaso 650 Strada | 2008 | 659 cm3 | 35 kW | 59 Nm | 5000 ot/min | Stojatý | 1 | Kapalina | Vstřikování | 179 kg | 165 km/h | |
Aprilia Pegaso 650 Trail | 2008 | 659 cm3 | 35 kW | 59 Nm | 5000 ot/min | Stojatý | 1 | Kapalina | Vstřikování | 183 kg | 165 km/h | |
Benelli TRE 1130 K Amazonas | 2008 | 1131 cm3 | 92 kW | 112 Nm | 5000 ot/min | Řadový | 3 | Kapalina | Vstřikování | - | - | |
BMW R 1200 GS | 2008 | 1170 cm3 | 77 kW | 115 Nm | 5750 ot/min | Boxer | 2 | Vzduch | Vstřikování | 203 kg | 209 km/h | |
BMW R 1200 GS Adventure | 2008 | 1170 cm3 | 77 kW | 115 Nm | 5750 ot/min | Boxer | 2 | Vzduch a Olej | Vstřikování | 223 kg | 197 km/h | |
BMW F 800 GS | 2008 | 798 cm3 | 63 kW | 83 Nm | 5750 ot/min | Řadový | 2 | Kapalina | Vstřikování | 178 kg | 205 km/h | |
BMW F 650 GS | 2008 | 798 cm3 | 52 kW | 75 Nm | 5000 ot/min | Řadový | 2 | Kapalina | Vstřikování | 171 kg | 189 km/h | |
Buell XB12X Ulysses | 2008 | 1203 cm3 | 75 kW | 110 Nm | 5600 ot/min | Vidlicový | 2 | Vzduch | Vstřikování | 215 kg | 219 km/h | |
Ducati Multistrada 1100 | 2008 | 1078 cm3 | 70 kW | 103 Nm | 4750 ot/min | Vidlicový | 2 | Vzduch a Olej | Vstřikování | 196 kg | 200 km/h | |
Honda XL 1000V Varadero | 2008 | 996 cm3 | 69 kW | 99 Nm | 6000 ot/min | Vidlicový | 2 | Kapalina | Vstřikování | 269 kg | 200 km/h | |
Honda XL 700V Transalp | 2008 | 680 cm3 | 44 kW | 60 Nm | 5500 ot/min | Vidlicový | 2 | Kapalina | Vstřikování | - | 175 km/h | |
Honda XL 125V Varadero | 2008 | 125 cm3 | 10.6 kW | 11 Nm | 8500 ot/min | Vidlicový | 2 | Kapalina | Vstřikování | 169 kg | 115 km/h | |
Jawa 650 Dakar | 2008 | 652 cm3 | 35.4 kW | 57 Nm | 5000 ot/min | Stojatý | 1 | Kapalina | Karburátor | - | 160 km/h | |
Kawasaki Versys 650 | 2008 | 649 cm3 | 48 kW | 61 Nm | 6800 ot/min | Řadový | 2 | Kapalina | Vstřikování | 181 kg | 185 km/h | |
KTM LC8 950 Adventure | 2008 | 942 cm3 | 72 kW | 95 Nm | 6500 ot/min | Vidlicový | 2 | Kapalina | Karburátor | 198 kg | 158 km/h | |
KTM LC8 950 Adventure S | 2008 | 942 cm3 | 72 kW | 95 Nm | 6500 ot/min | Vidlicový | 2 | Kapalina | Vstřikování | 198 kg | 210 km/h | |
Moto Guzzi Stelvio 1200 | 2008 | 1151 cm3 | 81 kW | 108 Nm | 6400 ot/min | Vidlicový | 2 | Vzduch | Vstřikování | 214 kg | - | |
Moto Morini Granpasso 1200 | 2008 | 1187 cm3 | 88 kW | 123 Nm | 6500 ot/min | Vidlicový | 2 | Kapalina | Vstřikování | 198 kg | - | |
Suzuki DL 1000 V-Strom | 2008 | 996 cm3 | 72 kW | 106 Nm | 6500 ot/min | Vidlicový | 2 | Kapalina | Vstřikování | 208 kg | 205 km/h | |
Suzuki DL 650 V-Strom | 2008 | 645 cm3 | 49 kW | 60 Nm | 6400 ot/min | Vidlicový | 2 | Kapalina | Vstřikování | 194 kg | 180 km/h | |
Triumph Tiger 1050 | 2008 | 1050 cm3 | 85 kW | 100 Nm | 6250 ot/min | Řadový | 3 | Kapalina | Vstřikování | 198 kg | 240 km/h | |
Yamaha XT 660 Z Tenere | 2008 | 660 cm3 | - | - | - | Stojatý | 1 | Kapalina | Vstřikování | 183 kg | 160 km/h | |
BMW F 800 GS | 2009 | 798 cm3 | 63 kW | 83 Nm | 5750 ot/min | Řadový | 2 | Kapalina | Vstřikování | 178 kg | 204 km/h | |
Honda XL 700V Transalp | 2009 | 680 cm3 | 44 kW | 60 Nm | 5500 ot/min | Vidlicový | 2 | Kapalina | Vstřikování | 214 kg | 171 km/h | |
Kawasaki Versys 650 | 2009 | 649 cm3 | 47 kW | 61 Nm | 6800 ot/min | Řadový | 2 | Kapalina | Vstřikování | 182 kg | 175 km/h | |
KTM 990 Adventure / S | 2009 | 999 cm3 | 78 kW | 100 Nm | 6750 ot/min | Vidlicový | 2 | Kapalina | Vstřikování | 209 kg | 200 km/h | |
KTM 990 Adventure R | 2009 | 999 cm3 | 84.5 kW | 100 Nm | 6750 ot/min | Vidlicový | 2 | Kapalina | Vstřikování | 207 kg | 210 km/h | |
BMW G 650 GS | 2010 | 652 cm3 | 37 kW | 60 Nm | 5000 ot/min | Stojatý | 1 | Kapalina | Vstřikování | 172 kg | 170 km/h | |
Derbi Terra 125 Adventure | 2010 | 124.2 cm3 | 11 kW | - | - | Stojatý | 1 | Kapalina | Karburátor | 121 kg | 110 km/h | |
Ducati Multistrada 1200 | 2010 | 1198 cm3 | 110 kW | 119 Nm | 7500 ot/min | Vidlicový | 2 | Kapalina | Vstřikování | 217 kg | 235 km/h | |
Ducati Multistrada 1200S | 2010 | 1198 cm3 | 110 kW | 119 Nm | 7500 ot/min | Vidlicový | 2 | Kapalina | Vstřikování | 192 kg | 265 km/h | |
Moto Guzzi Stelvio 1200 NTX | 2010 | 1151 cm3 | 77 kW | 113 Nm | 5800 ot/min | Vidlicový | 2 | Vzduch | Vstřikování | 240 kg | 230 km/h | |
Honda VFR 800X Crossrunner | 2011 | 782 cm3 | 75 kW | 73 Nm | 9500 ot/min | Vidlicový | 4 | Kapalina | Vstřikování | 240 kg | - | |
Honda XL 700V Transalp | 2011 | 680 cm3 | 44 kW | 60 Nm | 5500 ot/min | Vidlicový | 2 | Kapalina | Vstřikování | 214 kg | 173 km/h | |
Triumph Tiger 800 XR | 2011 | 799 cm3 | 70 kW | 79 Nm | 7850 ot/min | Řadový | 3 | Kapalina | Vstřikování | 210 kg | 210 km/h | |
Yamaha XT1200Z Super Tenere | 2011 | 1199 cm3 | 81 kW | 114 Nm | 6000 ot/min | Řadový | 2 | Kapalina | Vstřikování | 230 kg | 200 km/h | |
KTM 990 Adventure Dakar | 2011 | 999 cm3 | 84.5 kW | 101 Nm | 6000 ot/min | Vidlicový | 2 | Kapalina | Vstřikování | 209 kg | - | |
BMW G 650 GS Sertao | 2012 | 652 cm3 | 35 kW | 60 Nm | 5000 ot/min | - | 1 | Kapalina | Vstřikování | 193 kg | - | |
Husqvarna Nuda 900 | 2012 | 898 cm3 | 77 kW | 100 Nm | 7000 ot/min | Řadový | 2 | Kapalina | Vstřikování | 174 kg | - | |
Husqvarna Nuda 900R | 2012 | 898 cm3 | 77 kW | 100 Nm | 7000 ot/min | Řadový | 2 | Kapalina | Vstřikování | 174 kg | - | |
Honda NC 700X | 2012 | 670 cm3 | 35 kW | 60 Nm | 4750 ot/min | Řadový | 2 | Kapalina | Vstřikování | 214 kg | - | |
Honda VFR 1200X Crosstourer | 2012 | 1237 cm3 | 95 kW | 126 Nm | 6500 ot/min | Vidlicový | 4 | Kapalina | Vstřikování | 275 kg | - | |
Kawasaki Versys 1000 | 2012 | 1043 cm3 | 86.8 kW | 102 Nm | 7700 ot/min | Řadový | 4 | Kapalina | Vstřikování | 239 kg | - | |
Triumph Tiger 1200 | 2012 | 1215 cm3 | 101 kW | 121 Nm | 6400 ot/min | Řadový | 3 | Kapalina | Vstřikování | - | 215 km/h | |
BMW F 700 GS | 2013 | 798 cm3 | 55 kW | 77 Nm | 5500 ot/min | Řadový | 2 | Kapalina | Vstřikování | 209 kg | - | |
KTM 1190 Adventure | 2013 | 1195 cm3 | 110 kW | 125 Nm | 7500 ot/min | Vidlicový | 2 | Kapalina | Vstřikování | 212 kg | 250 km/h | |
Aprilia Caponord 1200 | 2013 | 1197 cm3 | 91.9 kW | 117 Nm | 6800 ot/min | Vidlicový | 2 | Kapalina | Vstřikování | 214 kg | - | |
Honda VFR 1200X Crosstourer | 2013 | 1237 cm3 | 95 kW | 126 Nm | 6500 ot/min | Vidlicový | 4 | Kapalina | Vstřikování | 275 kg | 228 km/h | |
Honda CB 500X | 2013 | 471 cm3 | 35 kW | 43 Nm | 7000 ot/min | Řadový | 2 | Kapalina | Vstřikování | - | 180 km/h |
Poznámka: V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti (dole je modré tlačítko „nahlásit chybu“) nebo vložte chybějící údaje na této stránce ve vaší administraci. Děkujeme.