Honda VT750C4 Shadow
24.05.2004
Honda VT 750C Shadow
| 1983 | 1987 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | ||||||||||||||
|
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
||||||||||||||
| Objem | 749.5 cm3 | 749 cm3 | 745 cm3 | |||||||||||
| Výkon | - | 46 kW (62.6 koní) | 33 kW (44.9 koní) | 31.4 kW (42.7 koní) | 33 kW (44.9 koní) | 34 kW (46.2 koní) | 33.4 kW (45.4 koní) | 33.5 kW (45.6 koní) | 32.8 kW (44.6 koní) | |||||
| Výkon při otáčkách | - | 7000 ot/min | 5500 ot/min | |||||||||||
| Točivý moment | - | 63 Nm | 64.2 Nm | 65 Nm | 64 Nm | - | 65 Nm | |||||||
| Otáčky při max toč.mom. | - | 3000 ot/min | 3500 ot/min | - | 3500 ot/min | |||||||||
| Druh motoru | Spalovací | |||||||||||||
| Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | |||||||||||||
| Chlazení | Kapalina | |||||||||||||
| Uspořádání válců | Vidlicový | |||||||||||||
| Počet válců | 2 | |||||||||||||
| Rozvod | - | OHC | - | OHC | - | OHC | - | OHC | ||||||
| Ventilů na válec | 3 | |||||||||||||
| Vrtání | 79 mm | 79.5 mm | 79 mm | - | 79 mm | - | 79 mm | |||||||
| Zdvih | 75.5 mm | 76 mm | - | 76 mm | - | 76 mm | 79 mm | |||||||
| Kompresní poměr | 9.8 : 1 | 9 : 1 | - | 9 : 1 | - | 9.6 : 1 | ||||||||
| Příprava paliva | Karburátor | - | Karburátor | - | Karburátor | Vstřikování | ||||||||
| Startér | - | Elektrický | - | Elektrický | - | Elektrický | ||||||||
| Počet rychlostí | 6 | 5 | ||||||||||||
| Sekundární převod | Kloubový hřídel | Řetěz | Kloubový hřídel | Řetěz | Kloubový hřídel | Řetěz | - | Kloubový hřídel | ||||||
| Typ rámu | - | Trubkový | - | Dvojitý kolébkový | Trubkový | - | Trubkový | - | ||||||
| Materiál rámu | - | ocel | - | ocel | - | ocel | - | |||||||
| Zdvih předního odpr. | - | 130 mm | - | 130 mm | - | 116 mm | 130 mm | - | ||||||
| Zdvih zadního odpr. | - | 90 mm | - | 96 mm | 90 mm | - | 96 mm | - | ||||||
| Brzdy vpředu | 2 kotouč | kotouč | ||||||||||||
| Rozměr předního kotouče | - | 296 mm | - | 296 mm | ||||||||||
| Přední třmen | - | dvoupístkový | - | |||||||||||
| Brzdy vzadu | buben | - | buben | kotouč | buben | kotouč | ||||||||
| Přední kolo | - | 17 " | - | 17 " | 21 " | - | 17 " | - | ||||||
| Zadní kolo | - | 15 " | - | 15 " | - | |||||||||
| Rozměr přední pneu | 110/90-19 62H | 100/90-19 | 120/80-17 64S | - | 120/90 S 17 | 120/70-17 64S | 120/90 17 | - | 120/90-17 | |||||
| Rozměr zadní pneu | 140/90-15 70H | 140/90-15 | 180/70-15MC 77S | - | 170/80 15 | 170/80-15 M/C 77S | 160/80 15 | - | 160/80-15 | |||||
| Rozvor | 1524 mm | - | 1615 mm | - | 1615 mm | 1639 mm | 1640 mm | 1635 mm | 1640 mm | - | 1640 mm | |||
| Úhel hlavy řízení | - | 34 ° | - | 56.1 ° | 34 ° | - | 34 ° | - | ||||||
| Závlek předního kola | - | 158 mm | - | 156 mm | 158 mm | - | 161 mm | 158 mm | - | |||||
| Výška sedla | - | 658 mm | 700 mm | 710 mm | - | 658 mm | 652 mm | 658 mm | - | 650 mm | ||||
| Suchá hmotnost | 210.9 kg | - | 230 kg | - | 229 kg | 238 kg | 231 kg | 262 kg | 248 kg | 256 kg | - | |||
| Pohotovostní hmotnost | - | 242 kg | - | 249 kg | - | 262 kg | 251 kg | |||||||
| Objem nádrže | 12.5 l | 12 l | 14 l | - | 14 l | 14.6 l | 14.5 l | 14.6 l | ||||||
| Rezerva | - | 3.6 l | - | 3.6 l | - | |||||||||
| Množství oleje | - | 2.4 l | - | 2.6 l | - | |||||||||
| Spotřeba | - | 4.5 l/100 km | - | 4.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | - | 3.4 l/100 km | 3.57 l/100 km | ||||||
| Zrychlení | - | 7.1 0-100 km/h | - | 7.8 0-100 km/h | ||||||||||
| Maximální rychlost | - | 167 km/h | 153 km/h | 160 km/h | 155 km/h | 153 km/h | 155 km/h | 150 km/h | 151 km/h | 150 km/h | ||||
| První cena | - | 249000 Kč | - | 219900 Kč | - | |||||||||
| Poznámka | - | Jedná se o Hondu s označením 750 CS RC 50 Vstřikování + ABS |
- | |||||||||||
| Výměna motorového oleje | - | 6000 Km | - | |||||||||||
| Výměna olejového filtru | - | 6000 Km | - | |||||||||||
| Výměna převodového oleje | - | 36000 Km | - | |||||||||||
| Výměna zapalovací svíčky | - | 12000 Km | - | |||||||||||
| Výměna brzdové kapaliny | - | 18000 Km | - | |||||||||||
| Výměna vložky vzduchového filtru | - | 18000 Km | - | |||||||||||
| Seřízení ventilové vůle | - | 12000 Km | - | |||||||||||
Od alienek(2011)
Od SlimM(2010)
Od SlimM(2010)
Od SlimM(2010)
Od Tornado650(2010)
Od Tornado650(2010)
Od Tornado650(2010)
Od Šamann(2008)
Od Luki42(2007)
Od Robyy(2005)
Od blastr(2004)
Od blastr(2004)
Od charon66(2004)
Od osada(2003)
Od gulas22(2003)
Od Bloodhawk(2002)
Od Paulo_S(1999)
Od ocelář(1997)
Od ocelář(1997)
Od ocelář(1997)
Od ocelář(1997)
Od romel70(1983)
Od romel70(1983)
Od huhlous(0)
Od huhlous(0)
Od huhlous(0)
Od huhlous(0)
Od huhlous(0)
| Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Založit téma Všechna témata | |||||
| Chopper & Cruiser | Chpper není pro dědka!!! | 327 | 2.3.2026 18:26 | ||
| Chopper & Cruiser | Cvrkání, zhasínání za jízdy | 3 | 17.4.2025 06:36 | ||
| Chopper & Cruiser | Honda Shadow Spirit VT750 | 210 | 19.5.2024 08:32 | ||
| Chopper & Cruiser | Seřizeni ventilů | 2 | 16.4.2024 14:11 | ||
| Chopper & Cruiser | porucha je i není | 6 | 2.4.2024 12:11 | ||
| Chopper & Cruiser | Porucha tachometru Honda VT 750 C | 5 | 8.3.2024 08:24 | ||
| Chopper & Cruiser | Starší motorka s nízkým nájezdem | 21 | 5.5.2023 12:44 | ||
| Chopper & Cruiser | Prohození hlavy válců Honda Shadow VT 750C | 7 | 30.4.2023 20:39 | ||
| Chopper & Cruiser | Olejová měrka Honda VT 750 Shadow | 5 | 19.4.2023 10:33 | ||
| Chopper & Cruiser | vyrovnání padáků | 32 | 26.1.2023 13:02 | ||
| Chopper & Cruiser | Plexi pro Honda VT Shadow 750 C4, RC50, rv 2007 | 3 | 24.8.2022 09:36 | ||
| Chopper & Cruiser | Palivový filtr | 15 | 7.4.2022 08:41 | ||
| Chopper & Cruiser | problémové starty od +5°C | 19 | 25.12.2021 11:20 | ||
| Chopper & Cruiser | palivové čerpadlo | 2 | 26.4.2021 08:13 | ||
| Chopper & Cruiser | Zkusenosti jadę Motocykle | 5 | 11.4.2021 18:43 | ||
| Opravy a údržba | Jaké mazivo do šneku náhonu čidla rychloměru? | 10 | 30.12.2020 21:30 | ||
| Chopper & Cruiser | Americká verze?? | 9 | 3.9.2020 20:13 | ||
| Chopper & Cruiser | Výměna brzdové kapaliny | 12 | 9.6.2020 18:12 | ||
| Chopper & Cruiser | Výběr motorky - potřebuju radu od zkušenějších | 18 | 25.5.2020 16:33 | ||
| Chopper & Cruiser | Yamaha xv 535 virago vs Honda Shadow VT 600 vs Honda VT 750 Shadow | 30 | 26.3.2020 21:03 | ||
Kvalitní youngtimer Japonské provenience, inspirovaný legendami minulého století. V mírné úpravě pro...
Je to Honda Shadow VT 750 C2 A.C.E. z roku 1997. Bola dovezená z Belgicka, mierne padnutá. Kúpil som...
Krásná !! Černá barva prostě cruiseru sluší a v kombinaci se spoustou chromu to nemá chybu.
černá a velká,zjednodušeně elegantní a krásná hondice.. třeba ochutnat i styl choppříka,ne.. ;-)...
Nejede to,nebrzdí to,ale dává to nádherné emoce.
Černá, krásná, ovladatelná. Po ujetí 10 km, mi sedí jak "prdel na hrnec". :-) Nabízí spoustu možnost...
Na svou kubatůru působí větším a silnějším dojmem. Vhodná a pohodlná i pro větší postavy.
Japonskej samet, žádnej heavy metal. Tátovo stará Shadow, kterou si pořídil k šedesátinám. Doma jí m...
Zase mi začala chybět motorka. Skútr je super na město, ale na občasnou projížďku jen tak nikam to n...
Honda VT 750 C 1986 je ojedinělá v Čr. Super zátah ; vzhled a zvuk ; nízká spotřeba.
Vrátil jsem se na ní po dvou letech a dobře jsem udělal. S mojí bývalkou jsem si moc nerozuměl a pro...
Pohodlí na cestách, jízdní komfort, spolehlivost, zánovní stav.
Legenda, už tady o ní bylo napsáno vše...
Krásný a spolehlivý stroj s malou spotřebou, nenáročný na údržbu.
Líbila se mi na první pohled, a ten mě nezklamal.
Retro Chooper/cruiser se stylem 50. let
Cruisřík na pohodu, nikam se nehnat a užívat si jízdu plynoucí krajinou...
Naprosto úžasnej a pohodovej stroj
honda shadow VT 750C -honda motor CO Japonsko - krásná výjimečná barva - červená metal. 100% techni...
Láska na první pohled a takřka v 50ti splněný sen.
[b]22.5. – 5.6.2025 4266 km[/b] Na přelomu května a června jsme vyrazili na Korsiku. Dva úchvat...
[b]1. a 2.5.2025 635 km[/b] Je to už pár let, co jsme na motorce „sjížděli“ nějakou řeku. Všech...
Můj milý deníčku, kamarádi a kolemjdoucí ... Včera po půlnoci se stala velká událost: vyšel mi na t...
[b]20.4.2025 293 km[/b] Na Rokycansku, poblíž Mirošova je vesnice s velikonočně voňavým jménem:...
[b]4.4.2025 180 km[/b] Na začátku týdne jsem dal motorku do servisu na předsezónní kontrolu. Hn...
| Jízda | |
|---|---|
| Sport | 4.3/10 |
| Město | 7.4/10 |
| Cestování | 8.8/10 |
| Cestování | |
| Pohodlí jezdce | 8.5/10 |
| Pohodlí spolujezdce | 7.3/10 |
| Možnosti uchycení zavazadel | 8.2/10 |
| Ochrana jezdce cestování | 6.0/10 |
| Ochrana spolujezdce | 5.7/10 |
| Světla | 7.7/10 |
| Zázemí | |
| Ceny náhr. dílů | 5.7/10 |
| Ceny servisu | 5.6/10 |
| Servisní síť | 8.5/10 |
| Dostupnost dílů | 8.9/10 |
| Nabídka doplňků | 8.6/10 |
| Servisní intervaly | 7.9/10 |
| Motor | |
| Spojka | 8.5/10 |
| Průběh výkonu | 8.1/10 |
| Vibrace | 8.3/10 |
| Převodovka | 8.5/10 |
| Mechanická hlučnost | 8.3/10 |
| Zvuk | 8.6/10 |
| Spolehlivost | 9.7/10 |
| Podvozek | |
| Možnost nastavení | 6.5/10 |
| Těsnost tlumičů | 9.2/10 |
| Tuhost rámu | 7.9/10 |
| Nekoupili | Z důvodu |
|---|---|
| Yamaha XVS 650 Dragstar Classic | |
| Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic | |
| Honda VT 600 Shadow | |
| Kawasaki VN 900 Classic | |
| Suzuki VZ 800 Marauder | Protože má 2Kw přes limit skupiny A2. |
| Yamaha XVS 650 Dragstar Classic | |
| Kawasaki VN 900 Classic | nesehnal jsem v tu dobu |
| Honda VTX 1300 | |
| Honda VT 1100 Shadow | |
| Triumph Speedmaster | |
| Kawasaki VN 900 Classic | Protože Kawasaki asi jsem prostě Hondař.Možná mi vadilo něco na vzhledu,ale jinak krásná motorka. |
| Honda VT 750DC Black Widow | Jednu krásnou mi vyfoukli před nosem. A pak už byly buď drahé, nebo zbědované. Nejlépe obojí :-) |
| Kawasaki VN 800 | Nenašel jsem v blízkém okolí žádnou za rozumné peníze, která by se mi líbila. |
| Yamaha XVS 1100 DragStar | V hledané cenové hladině jsem nenašel slušný kousek, spíš samé šroty... |
| Honda VT 600 Shadow | slabší motor. |
| Suzuki VL 1500 Intruder | ...asi láska na první pohled, když jsem stroj viděl vystavený k prodeji. |
| Suzuki VS 800 Intruder | Vyšší ceny slušných kusů.(Intráče si stále drží cenu) |
| Honda VTX 1300 | Upřímě cena |
| Yamaha XVS 650 Dragstar Classic | Honda mi víc sedla na tělo, tolik se mi nelíbí zadní světlo a blinkry |
| Suzuki VL 800 Volusia | Cena, tolik se mi nelíbí tvarované blatníky a zadní světlo |
| Jakou | Z důvodu |
|---|---|
| Yamaha XV 750 Virago | připadala mi zbytečné dlouhá, těžká |
| Suzuki VS 800 Intruder | je veľká a viac cruiser než chopper a nemala pre mňa také čaro |
| Moto Guzzi Bellagio 940 | byla moc nízká |
| Kawasaki VN 800 | |
| Yamaha XVS 650 DragStar | Dragstar mi více sedl do rukou |
| Moto Guzzi Breva 850 | |
| Kawasaki EN 500 | Velká |
| Yamaha BT 1100 Bulldog | O tejto motorke som bol rozhodnutý že chcem, no nakoniec som žiadnu nenašiel čo by vyhovovala. |
| Honda VT 1100 Shadow custom | |
| Honda XL 650V Transalp | trochu překvapující, že. Na počátku jsem nechtěl do terénu ale honit kilometry a vypadá fakt super. Instinkt bahnomila ale převládl. |
| Kawasaki VN 900 Classic | slabší |
| Kawasaki EN 500 | vysoká cena |
| Yamaha XV 750 Virago | |
| Honda CB 600F Hornet | protože bych se nedoplatil |
| Kawasaki VN 800 | Nejak mi nesadla. |
| Honda VTX 1800 | Občas vážím přes metrák a přišlo mně, že na ni budu vypadat jak vosa na bombóně. |
| Suzuki SFV 650 Gladius | Citová záležitost ale musím do ní dospět, přece jenom pro začátečníka jako jsem já, to není úplně ideální motorka ale táta říkal, že mi ji bude půjčovat. Díky táto:-) ale těch 50metrů mi zatím stačilo:-D zkusím to zase za rok, třeba. |
| Honda CB 500 | Kamarád mi nabídl CB za cenu mnohem nižší, takže jsem přehodnotil choppera a odložil ho na neurčito. |
| Yamaha XVS 1100A Dragstar Classic | Chtěl jsem silnější. Rozhodl také vzhled a kardan. |
| Yamaha XVS 650 DragStar | Připadala mi velká |
| Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Nahrát manuál | ||||
| 2006 | Dovi | spotrebavt750c4shado.gif | 4.5 KB | Průměrná spotřeba Hondy VT 750C4 Shadow |
| 2004 | mikulip | aero750manual.pdf | 26 MB | |
| 2004 | Prdic11 | vt750c4-2004.pdf | 2.5 MB | EN - uživatelský manuál pro ročník 2004 |
| 2002 | Bloodhawk | uzivatel_vt750c2-1.pdf | 8.9 MB | |
| 1998 | Jerry_BnJ | vt750c-ace-servisni.pdf | 146 MB | Servisni manual Angl |
| 1997 | adamte | honda-uzivatel_vt750c2.pdf | 8.9 MB | |
| 1987 | Petr67 | motobaterie-udr...olevaci-45-.pdf | 494 KB | Baterie kyselinová - nabíjení ; údržba |
| 1983 | Pajko123 | honda-vt700c-vt750c.pdf | 185 MB | servisni manual |
| 2002 | Bloodhawk | 24.09.2019 | Stáhnout mp3 |
Staženo:84x Studený start se sytičem. |
|
| 2016 | Stenlyy | 19.01.2017 | Stáhnout m4a |
Staženo:142x Tak mi to přede |
|
| Jarda | 24.05.2016 | Stáhnout wav |
Staženo:175x |
||
| Vložit vlastní zvuk | |||||