
Yamaha FZS 1000
14.12.2001
2001 | 2002 | |
---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | ||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
||
Objem | 998 cm3 | |
Výkon | 105.2 kW | |
Výkon při otáčkách | 10000 ot/min | |
Množství oleje | 3.7 l | |
Točivý moment | 105.9 Nm | |
Otáčky při max toč.mom. | 7500 ot/min | |
Uspořádání válců | Řadový | |
Startér | Elektrický | |
Počet válců | 4 | |
Druh motoru | Spalovací | |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | |
Chlazení | Kapalina | |
Vrtání | 74 mm | |
Zdvih | 58 mm | |
Kompresní poměr | 11.4 : 1 | |
Rozvod | DOHC | |
Ventilů na válec | 5 | |
Příprava paliva | Karburátor | |
Počet rychlostí | 6 | |
Sekundární převod | Řetěz | |
Typ rámu | Dvojitý kolébkový | |
Materiál rámu | ocel | |
Zdvih předního odpr. | 140 mm | |
Zdvih zadního odpr. | 135 mm | |
Úhel hlavy řízení | 26 ° | |
Závlek předního kola | 104 mm | |
Rozvor | 1450 mm | |
Brzdy vpředu | 2 kotouč | |
Rozměr předního kotouče | 298 mm | |
Přední třmen | čtyřpístkový | |
Brzdy vzadu | kotouč | |
Přední kolo | 17 " | |
Zadní kolo | 17 " | |
Rozměr přední pneu | 120/70 R17 | |
Rozměr zadní pneu | 180/55 R17 | |
Výška sedla | 825 mm | |
Suchá hmotnost | 208 kg | |
Pohotovostní hmotnost | 231 kg | |
Objem nádrže | 21 l | |
Světlá výška | 140 mm | |
Rezerva | 4 l | |
Spotřeba | 5.5 l/100 km | |
Zrychlení | 3.6 0-100 km/h | |
Maximální rychlost | 260 km/h | |
První cena | - | 395000 Kč |
Výměna motorového oleje | 10000 Km | |
Výměna olejového filtru | 20000 Km | |
Výměna zapalovací svíčky | 20000 Km | |
Výměna brzdové kapaliny | 20000 Km | |
Výměna vložky vzduchového filtru | 20000 Km | |
Seřízení ventilové vůle | 40000 Km |
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Silniční cestovní | Homologovaný laďák na FZS1000 | 9 | 24.1.2021 09:04 | ||
Japonské | standard zvody vs 4-2-1 | 44 | 8.1.2021 20:25 | ||
Silniční cestovní | Hodnota dobíjení FZS 1000 na volnoběh | 52 | 26.12.2020 13:07 | ||
Japonské | Fzs 1000 upside down | 4 | 17.12.2020 08:58 | ||
Přestavby | 320mm Kotúče na Yamaha R1 98-00 alebo FZS 1000 01-05 | 4 | 15.12.2020 08:12 | ||
Silniční cestovní | Zajimavá závada motoru | 46 | 3.11.2020 08:53 | ||
Opravy a údržba | Servisní stojan - jaký | 8 | 1.11.2020 07:35 | ||
Pokec o motorkách | Jak nekoho muze bavit jezdit na motorce - WTF | 72 | 11.10.2020 17:14 | ||
Silniční cestovní | Vibrace od motoru (Yamaha FZS 1000 Fazer) | 9 | 21.9.2020 13:19 | ||
Silniční cestovní | Fazer 1000 - 2002 | 5 | 21.9.2020 11:49 | ||
Opravy a údržba | Výfuk akrapovic bez db killeru | 7 | 7.9.2020 11:26 | ||
Japonské | kde zehnat bocne plasty/kryty chladica | 15 | 20.8.2020 09:23 | ||
Silniční cestovní | Limitované edice | 11 | 5.8.2020 16:54 | ||
Opravy a údržba | Po otoceni klicku nesviti budiky Fazer 2005 | 6 | 3.8.2020 22:20 | ||
Naked bike | 60tka na krku | 15 | 8.7.2020 22:01 | ||
Silniční cestovní | Přední vidlice | 7 | 21.6.2020 21:08 | ||
Opravy a údržba | Yamaha FZS 1000, výměna-plynové lanko tažné | 7 | 2.6.2020 13:32 | ||
Opravy a údržba | Co to z fejzříka kurna teče modrého | 28 | 26.4.2020 15:24 | ||
Silniční cestovní | Pneu | 9 | 15.10.2019 21:47 | ||
Opravy a údržba | drnčí ventilátor | 10 | 20.9.2019 12:42 |
Měníme auta,měníme ženy,někteří z nás muže a měníme i naše jednostopé miláčky,došlo v tomhle i na mě...
FZS 1000 Fazer je motorka která nezklame.Motoricky výkonná a spolehlivá,dobře vypadá takže vám neděl...
Nádherná modrá cestovní motorka, která umí letět jako vítr.
Moto se kterým se dá spokojeně žít. - A nedělá si člověk ostudu... :-)
Po dvou cafíčkách už to chtělo narovnat záda.
Nejvíc nejlepší motorka na cestování i vyblbnutí jakou jsem kdy měl... :-)
Kus poctivýho železa na kterym se dá zablbnout kolem komína i cestovat.
Čo dalšie ? Návrat k starej láske. Nakoľko som mal bohužial nehodu v lete a z mojej GSX-R bola totál...
Na Fazera sem poprvé usedl na výstavě Motocykl 2001,kde byl prezentován jako novinka a okamžitě jsem...
Vlk v rouše beránčím... Universální motorka které nevadí cestování a zároveň dokáže potrápit kdejak...
Perfektně ovladatelná, klidná a pohodlná i pro dva jezdce.
Moje první velká motorka, se kterou mám v plánu dělat spoustu výletů
V období koupě jsem déle pošilhával po silných naháčích. Priority byly: Dobrá dostupnost držáků post...
původně na cestování, teď spíš na jednodenní cesty kolem komína
Koupená v originálním stavu a už je pár věcí, které bych chtěl upravit, abych jí trochu odlišil....
Dobrá volba po R1. Silná, pružná a pohodlná i pro spolujezdce.
Hezká,pohodlná raketa,která dělá jen radost.
Krásná, velká, silná … na cestování super … a uveze i mě a spoustu bagáže
Proběhla malá změna stroje. Zůstal jsem věrný značce i barvě :) Jen jsem změnil obsah ze 600 na 1000...
Větší než malá porce Fazera… :-)
Zima se nám protahuje tak jsem se rozhodl rozebrat vidle, vyměnit v nich olej, gufera a všechno vyči...
Na Silvára jsem si dal poslední km roku, tak můžu prohlásit sezónu 2020 za ukončenou :-D Celkový...
Zlobila elektřina a dobíjení. Byl proveden servis a postupně jsem vyměnil regulátor dobíjení, bateri...
Tak odjeto cca 20 000 km, něco málo na okruhu v Sosnový, něco kolem komína a tak dvakrát do roka vět...
Celou zimu jsme se hádali, jestli pojedem do Itálie nebo do Rumunska, nakonec na nás zbyla Šumava [...
Motor | |
---|---|
Spojka | 8.1/10 |
Průběh výkonu | 9.2/10 |
Vibrace | 7.8/10 |
Převodovka | 8.3/10 |
Mechanická hlučnost | 7.9/10 |
Zvuk | 8.4/10 |
Spolehlivost | 9.5/10 |
Brzdy | 9.2/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 8.1/10 |
Těsnost tlumičů | 9.2/10 |
Tuhost rámu | 8.1/10 |
Jízda | |
Sport | 7.9/10 |
Město | 7.8/10 |
Cestování | 9.1/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 6.4/10 |
Ceny servisu | 6.4/10 |
Servisní síť | 8.1/10 |
Dostupnost dílů | 8.4/10 |
Nabídka doplňků | 8.2/10 |
Servisní intervaly | 8.5/10 |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 8.7/10 |
Pohodlí spolujezdce | 8.1/10 |
Možnosti uchycení zavazadel | 7.9/10 |
Ochrana jezdce cestování | 7.4/10 |
Ochrana spolujezdce | 7.1/10 |
Světla | 8.8/10 |
Nekoupili | Z důvodu |
---|---|
Suzuki GSX 1200 | Sháněl jsem silného naháče, nakonec se naskytla polokapotáž vhodná k přestavbě v podobě FZS |
Suzuki GSF 1200 Bandit | Sháněl jsem silného naháče, nakonec se naskytla polokapotáž vhodná k přestavbě v podobě FZS |
Yamaha FZS 600 Fazer | Chtěl jsem silnější a dospělější moto.Nechtěl jsme hned moto prodávat. |
Yamaha FJR 1300 AS/AE | Těžká |
Suzuki GSF 1250S Bandit | |
Yamaha FZ1 Fazer | Až moc sportovní a podle recenzí dost žíznívá!? |
Yamaha FJR 1300 | cena |
Yamaha YZF-R1 | Som vyššej postavy a po chvíli mňa bolel chrbát a koleno nakoľko mám s ním problém. Inak super motorka |
Yamaha FZS 600 Fazer | Nechcel som ju po roku meniť za silnejšiu |
Yamaha FZ1 Fazer | Sportovnější než FZS - to jsem nechtěl a vyšší cena |
Suzuki GSF 1200S Bandit | |
Kawasaki ZRX 1200 | dobré kusy jsou drahé |
Suzuki GSF 1200 Bandit | měl jsem šestku a 750 Inazumu, tak už jsem ho zavrhnul |
Kawasaki Z 1000 | před pár lety jsem měl rok 2007, teď bych dosáhl jen na 2004 |
Suzuki GSF 1200 Bandit | Technicky né tak vyspělá |
Yamaha TDM 900 | Fazer od kamaráda |
Suzuki SV 650 | moto byla na mě malá, horší pohodlí pro baťůžek |
Honda CB 600F Hornet | moto byla na mou postavu malá |
Honda VFR 800 | Nebyla k dostání žádná rozumná. Strach z finančních nákladů na servis rozvodů. |
Yamaha FZ6 Fazer | Chtěl jsem do budoucna jezdit i ve dvojku. Potřeboval jsem dostatek výkonu ve spodu otáček plus na občasné divočení a pro jizdu ve dvou. |
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Honda VFR 800 | Karburátor - už jsem ho v minulosti měl, skvělá motorka, ale ty starty a laborace se sytičem jsem znova opakovat nechtěl. |
Ducati ST2 | |
Suzuki SV 1000S | |
Honda CBF 1000 | |
Yamaha FZ6 Fazer | Stačí 600 |
Honda VFR 800 | |
Honda CBR 1100XX Blackbird | |
Ducati Multistrada 1000 | Chtěl jsem si zkusit DUCATI :-) |
Honda CBF 600S | na začátek moc výkonu |
Honda CBF 1000 | |
Kawasaki ZRX 1200 | |
Suzuki DL 650 V-Strom | Moc výkonu, pro mě divný posez až moc do sportovna. |
Suzuki GSF 1200S Bandit | Cena, výkon srovnatelný (bandit je živější) a hlavně yamahy uz mam 2. |
Yamaha FZ6 Fazer | Podobná cena, ale opět stáří a skok ze 125 ccm na 1000 ccm už by byl docela masakr |
Suzuki GSF 1200 Bandit | Pohodlí |
Suzuki GSX-R 1000 | Uvažoval jsem nad jedním bez masky, ale nakonec mě přitáhla zase kapota |
Kawasaki Z 750S | |
Honda CBR 900RR Fireblade | Lepší nabídka. |
Suzuki GSF 1200S Bandit | Nebyla nikde poblíž |
Kawasaki ZX-9R Ninja | V nabídce hodně kusů s hodně kilometry, dražší a nesedla mi při projetí. |
Název pneumatiky | Průměr | Použito na | Známka | Popis | Hodnoceno |
---|---|---|---|---|---|
Vložit vlastní hodnocení | |||||
Bridgestone Bridgestone Hypersport S21 | 17" | Zadek | 1 | Poprvé jsem měl komplet novou sadu a je až neuvěřitelný jak ... | 08.11.2019 v 18:57 |
Michelin Pilot Road 2 | 17" | Zadek | 1 | Super guma pro každodenní ježdení, ale i pro zablbnutí na na... | 07.10.2013 v 22:21 |
Dunlop Qualifier II | 17" | Předek | 4 | Pneu se zpočátku zdála bez chybyčky, ale po cca 4000 km se s... | 07.08.2011 v 22:08 |
Pirelli Angel ST | 17" | Zadek | 1 | 21.03.2011 v 21:04 | |
Dunlop Roadsmart | 17" | Zadek | 1 | Super dvousměska,která lepí,ale neubejvá.Doporučil mi jí kám... | 24.05.2010 v 23:11 |
Michelin Pilot Road 2 | 17" | Zadek | 1 | 31.08.2008 v 22:50 |