Honda CBF1000
23.06.2010
Honda CBF 1000
| 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | ||||||||
|
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
||||||||
| Objem | 998 cm3 | 998.4 cm3 | 998 cm3 | |||||
| Výkon | 72 kW (97.9 koní) | 79 kW (107.4 koní) | 77.3 kW (105.1 koní) | |||||
| Výkon při otáčkách | 8000 ot/min | 9000 ot/min | ||||||
| Točivý moment | 97 Nm | 96 Nm | ||||||
| Otáčky při max toč.mom. | 6500 ot/min | - | 6500 ot/min | |||||
| Druh motoru | Spalovací | |||||||
| Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | |||||||
| Chlazení | Kapalina | |||||||
| Uspořádání válců | Řadový | |||||||
| Počet válců | 4 | |||||||
| Rozvod | DOHC | 2xOHC | DOHC | |||||
| Ventilů na válec | 4 | |||||||
| Vrtání | - | 75 mm | ||||||
| Zdvih | - | 56.5 mm | ||||||
| Kompresní poměr | - | 11 : 1 | 11.2 : 1 | 11 : 1 | ||||
| Příprava paliva | Vstřikování | |||||||
| Startér | Elektrický | - | Elektrický | - | Elektrický | - | Elektrický | |
| Počet rychlostí | 6 | |||||||
| Sekundární převod | Řetěz | - | Řetěz | |||||
| Typ rámu | - | Páteřový | - | |||||
| Materiál rámu | - | ocel | - | |||||
| Zdvih předního odpr. | - | 108 mm | - | 120 mm | ||||
| Zdvih zadního odpr. | - | 120 mm | - | 120 mm | ||||
| Brzdy vpředu | 2 kotouč | |||||||
| Rozměr předního kotouče | 296 mm | - | 296 mm | |||||
| Přední třmen | dvoupístkový | - | dvoupístkový | - | ||||
| Brzdy vzadu | kotouč | |||||||
| Přední kolo | 17 " | - | ||||||
| Zadní kolo | 17 " | - | ||||||
| Rozměr přední pneu | 120/70 17 | - | 120/70 17 | - | 120/70-ZR17 | |||
| Rozměr zadní pneu | 160/60 17 | - | 160/60 17 | - | 160/60-ZR17 | |||
| Rozvor | 1483 mm | 1495 mm | 1483 mm | |||||
| Úhel hlavy řízení | - | 26 ° | 25.5 ° | - | ||||
| Závlek předního kola | - | 110 mm | 111 mm | 110 mm | - | |||
| Výška sedla | 795 mm | 800 mm | 780 mm | 795 mm | ||||
| Suchá hmotnost | 224 kg | 220 kg | 224 kg | - | ||||
| Pohotovostní hmotnost | 241 kg | - | 245 kg | 241 kg | 251 kg | |||
| Objem nádrže | 19 l | 20 l | 19 l | |||||
| Rezerva | 4 l | - | 4 l | - | 4 l | |||
| Množství oleje | - | 3 l | - | 3.6 l | - | |||
| Spotřeba | - | 5.4 l/100 km | - | |||||
| Maximální rychlost | 220 km/h | 228 km/h | - | |||||
| Výměna motorového oleje | - | 12000 Km | - | |||||
| Výměna olejového filtru | - | 12000 Km | - | |||||
| Výměna zapalovací svíčky | - | 24000 Km | 48000 Km | - | ||||
| Výměna brzdové kapaliny | - | 18000 Km | - | |||||
| Seřízení ventilové vůle | - | 24000 Km | - | |||||
Portugalsko, Španělsko 2024
TOP 7 Moto do 70 000 CZK / 3000 Eur
Jedeme
Vyjizdka
Pyreneje 2022
Itálie
Bosna a Hercegovina
Toulání po Alpách
Francie 2020
Mototrip Oravice
Mototrip hrad Houska,Kokořín
Mototrip Pekelné doly
Mototrip Čertovy varhany,Ještěd
Mototrip na Máchovo jezero
Prodloužený víkend Šumavou a okolí Lipna...
Transfagarašská magistrála 2 - Rumunsko ...
Transfagarašská magistrála 1 - Rumunsko ...
Norsko 2016
4300 km sám na cestě
Balkánská motodovolená
| Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Založit téma Všechna témata | |||||
| Silniční cestovní | Honda CBF 1000 rv 2010 boční podpěry na brašny | 8 | Včera 21:34 | ||
| Opravy a údržba | Výfuk a zadní blatník na Honda CBF1000 rv 2010 | 3 | 7.2.2026 10:01 | ||
| Tipy | Kmitání řídítek vs top case | 19 | 16.10.2025 22:37 | ||
| Vyjížďky | Cesta do rakouska | 8 | 5.9.2025 11:00 | ||
| Silniční cestovní | Kam připojit carplay Cbf 1000 2011 | 2 | 30.8.2025 10:06 | ||
| Silniční cestovní | Cbf 1000 2011 | 1 | 2.8.2025 14:02 | ||
| Hledám, potřebuji | Registrace na hondacbfcz | 1 | 19.7.2025 19:52 | ||
| Silniční cestovní | Ukazatel rychlosti cbf 1000 z Číny | 4 | 3.7.2025 22:25 | ||
| Vybavení | sena 50s | 22 | 1.5.2025 10:29 | ||
| Silniční cestovní | Predné svetlá | 17 | 20.4.2025 08:53 | ||
| Silniční cestovní | Cbf 1000 2011 | 13 | 30.12.2024 21:11 | ||
| Silniční cestovní | Nedobiji cbf 1000 | 25 | 15.10.2024 13:29 | ||
| Hledám, potřebuji | Budíky Honda CBF 1000 F | 1 | 9.8.2024 07:46 | ||
| Silniční cestovní | Honda CBF 1000 | 15 | 29.4.2024 15:42 | ||
| Silniční cestovní | Honda CBF 1000 servo vyfuku | 9 | 22.4.2024 18:25 | ||
| Opravy a údržba | Přepínání celkových a denních kilometrů - Nefunkční | 2 | 27.3.2024 00:23 | ||
| Silniční cestovní | Honda CBF 1000 | 15 | 23.3.2024 23:00 | ||
| Japonské | Honda CBF 1000 (2009) - umístění přídavných světel | 19 | 22.3.2024 08:53 | ||
| Silniční cestovní | Honda CBF 1000 | 7 | 2.3.2024 12:01 | ||
| Silniční cestovní | Honda CBF 1000 | 7 | 18.2.2024 19:18 | ||
Silný, nezáludný, vychytaný cesťák.
Rudá Soňa, to bylo první, co mne napadlo při našem seznámení.
Vlastně jsem na ni nikdy nekoukal, nikdy po ní netoužil a najednou mi stojí v garáži.
Původní předsevzetí zakoupit motorku, kde už budou rovnou kufry, indikátor řazení, ABS, hlavní stoja...
Cestovní univerzál s čitelným chováním
Tak ted jsem si jí dovezl dom a zatím musím říct super pocit jako když na tom sedím od mala a jinak ...
No co vám mám povídat. Hodně známej model. Zkrátka plnokrevnej cesťák na pohodlnej trip :)
Černý prak s krásným, klidným designem.
Myslím že to bude slušnej cesťák...
Moje první silná motorka a hned litr. Vlastně druhá, kdysi Jawa 350-8.
Původ ČR, 1. majitel 2 roky, 2. a 3. majitel rodinní příbuzní a měli ji dodnes:-),
Skvělá spolehlivá a dobře vypadající mašina. Ideální mix mezi sportovní a cestovní motorkou. :)...
Je to skvělý stroj, rád na něm jezdím. Stále se mohu někam posouvat díky možnostem motorky.
Vlastně jsem na ni nikdy nekoukal, nikdy po ní netoužil a najednou mi stojí v garáži.
Je rychlá! Je pohodlná i na delší trasy. Když se jezdí podle předpisů, tak ani moc nežere..., ale kd...
Pre niekoho nudná pre mňa plne vyhovujúca motorka.
Nový přírůstek. Koupena po delším zvažovaní a to hlavně kvůli delšímu cestování.
Velice agilní moto se skvělým 4 válcem.
Byla krásná, zachovalá v originálním stavu s kufry a tankbagem
Pěkná, dostatečně výkonná a naprosto ideální na cestování.
Vyměna oleje, použit CASTROL Power 1 4T 10W-40. Samozřejmě i filr
Výměna řetězovky Výměna oleje a filtru Celková prohlídka stroje
Dnes jsem skončil v práci neobvykle brzo,udělal jsem pár věcí kolem mého kamiónu a v předtuše začína...
Tak jsem motorku poslal na velkou údržbu do autorizovaného servisu do Autoelegance Honda, Brno Řečko...
Tak začalo čištění svodů. Výsledek je na první pohled znát,teď to jen dodělat
| Jízda | |
|---|---|
| Sport | 6.8/10 |
| Město | 7.8/10 |
| Cestování | 8.9/10 |
| Cestování | |
| Pohodlí jezdce | 8.6/10 |
| Pohodlí spolujezdce | 7.8/10 |
| Možnosti uchycení zavazadel | 8.6/10 |
| Ochrana jezdce cestování | 7.6/10 |
| Ochrana spolujezdce | 7.2/10 |
| Světla | 7.7/10 |
| Zázemí | |
| Ceny náhr. dílů | 6.3/10 |
| Ceny servisu | 6.3/10 |
| Servisní síť | 7.4/10 |
| Dostupnost dílů | 8.1/10 |
| Nabídka doplňků | 7.7/10 |
| Servisní intervaly | 7.8/10 |
| Motor | |
| Spojka | 8.6/10 |
| Průběh výkonu | 8.6/10 |
| Vibrace | 7.7/10 |
| Převodovka | 8.0/10 |
| Mechanická hlučnost | 8.0/10 |
| Zvuk | 7.0/10 |
| Spolehlivost | 9.0/10 |
| Brzdy | 8.3/10 |
| Podvozek | |
| Možnost nastavení | 6.5/10 |
| Těsnost tlumičů | 8.6/10 |
| Tuhost rámu | 7.7/10 |
| Nekoupili | Z důvodu |
|---|---|
| Yamaha FZ8 N/S | CBF jsem znal už jak svoje boty, takže důvod byl jediný |
| Suzuki GSX 1250 FA | Niekto mi ju vyfúkol pred nosom. |
| Suzuki GSF 1250 Bandit | Slabý výber |
| Suzuki GSF 1200S Bandit | Přišla mi težkopádnější. |
| Yamaha FZ1 Fazer | Na mě asi moc rychlá a méně cestovní než CBF. |
| Suzuki GSF 1250 Bandit | |
| Suzuki DL 650 V-Strom | |
| Suzuki DL 1000 V-Strom | |
| Kawasaki Versys 650 | |
| Yamaha FZS 1000 Fazer | |
| Suzuki DL 650 V-Strom | Pocitově mnohem větší a těžší, a hlavně takový gumový motor s docela slabým zátahem. Vizuálně na mě působila i o dost starší. |
| Honda CBF 600S | Nenašel jsem dobrou nabídku poměr cena/výkon |
| Yamaha FZ1 Fazer | Fz1 měla daleko ostřejší charakter, sportovnější posed a velkou nevýhodou bylo pro mně nemožnost naložit spoustu nesmyslu do kufrů. |
| Suzuki GSX 1250 FA | Na Hondě se mi sedělo o něco pohodlněji. |
| Suzuki DL 1000 V-Strom | Oproti Stromu - čtyřválec a je to druhá Honda v domě :-) |
| Yamaha TDM 900 | Asi hlavně kvůli nevýraznému designu |
| Yamaha FZS 1000 Fazer | údajně táhne až ve vyšších otáčkách a tou dobou byly špatně dostupné kvalitní zachovalé a nehavarované |
| Honda CBF 600S | Víc mi sedla CBF 1000 |
| Suzuki GSF 1250S Bandit | Pohodlí a cena |
| Yamaha FZ6 Fazer | Honda je prostě Honda |
| Jakou | Z důvodu |
|---|---|
| Yamaha Tracer 9 / 900 | Už se ani nevyrábí a je znát, že Tracer je o generaci úplně někde jinde ve všem. A není to cenduro. :-) |
| Yamaha TDM 900 | Nebyla v inzerovaném stavu |
| Yamaha FZ1 Fazer | Fazer si mne prostě získal. |
| Honda CB 1300S | Záložní varianta |
| Yamaha FZ6 Fazer | |
| Yamaha TDM 900 | |
| Yamaha FZ1 Fazer | Zastaralý podvozek a celková konstrukce motorky. Chtěl jsem něco místo GSF600 Bandit z roku 1995. |
| Yamaha FZ1 Fazer | |
| Yamaha FZS 1000 Fazer | Asi to není úplně špatná motorka ale proti Fazeru má horší podvozek a brzdy. Výkon nastupuje víc od spodu ale postrádá nějaký razantnější kopanec ve vyšších otáčkách. Sedí se víc jakoby v motorce. |
| Yamaha FZS 1000 Fazer | Více se mi libil Fazer |
| Honda CBR 1100XX Blackbird | Moc fajn stroj, jen bych si výkonově oproti Sprintu nepolepšil. |
| Yamaha FZ1 Fazer | |
| Suzuki GSF 1250S Bandit | Nijak mě nakonec neoslovila. |
| Suzuki GSX 1250 FA | Většina pěkných CBF 1000 byla v černé barvě a jednu černou motorku už doma mám. |
| Yamaha FZS 1000 Fazer | Motorka ničím neoslovila. Zaměřením více cestovní, já hledal větší dávku sportovního charakteru. |
| Honda XL 1000V Varadero | Malý motocykl proti varadero není mohutná |
| Suzuki DL 650 V-Strom | lebo posed na bol horší pre mňa než na Strome |
| Yamaha TDM 900 | Nebyly k mání žádné dobré moto za rozumnou cenu. A Yamaha se vyskytla jako dobrá koupě cca 30 km od Bydliště |
| Honda CBF 600S | Jezdím sám, vyšší spotřeba a náklady na provoz |
| Suzuki GSF 1250S Bandit | Po vyzkouseni mi vic sedla suzuki jak honda |
| Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Nahrát manuál | ||||
| 2011 | szgogola | 24-cbf1000-f-fa-ft-f.pdf | 760 KB | Elektrická schéma pre Honda CBF 1000 F - farebná |
| 2010 | Bigfish | cbf1000f-2010-u...ka_prirucka.pdf | 6.3 MB | |
| 2010 | Felotron | hondacbf1000f-servic.zip | 103 MB | |
| 2010 | dettektorr | cbf-1000-f-servis.pdf | 105 MB | Barevný servisní mauál pro verze F/FA kompletí včetně vyhledávání |
| 2008 | mefisto | cbf1000a8.pdf | 15 MB | |
| 2008 | jiraCBF1000 | cbf1000servisni-manual.rar | 14 MB | Honda CBF1000 2008 servisni manual. |
| 2008 | Fret | cbf-1000-s-abs_vymen.pdf | 645 KB | Volně vytaženo a přeloženo z originál servisního návodu. Vyzkoušeno na vlastní Hondičce a na poprvé se to bez problémů povedlo. |
| 2008 | Zlord | cbf1000-servisni-man.zip | 47 MB | AI překlad servisního manuálu z eng do cs na CBF1000A |
| 2007 | LuděkCBF | manual-cbf1000-abs.pdf | 3.0 MB | uživatelský manuál v angličtině |
| 2007 | zajdanek | uzivatelsky-manual-h.pdf | 27 MB | |
| 2007 | rcrdsbsk | honda-manual.pdf | 3.2 MB | Cz manual k Honde cbf1000 |
| 2006 | Rudolf | honda-cbf1000-e...icke-schema.pdf | 400 KB | |
| 2006 | Sir_Jim | 956_manual-20cbf1000-abs.pdf | 3.0 MB | Anglicky |
| 2006 | Sir_Jim | cbf1000servisni-manual.rar | 14 MB | Servisni Manual CBF 1000 (2006-2010), Uzitecny velice |
| 2008 | Fret | 28.08.2017 | Stáhnout wav |
Staženo:125x Teplý motor |
|
| 2006 | nobady | 29.06.2016 | Stáhnout 3gp |
Staženo:221x Laděné laufy Leo Vince |
|
| Vložit vlastní zvuk | |||||
| Název pneumatiky | Průměr | Použito na | Známka | Popis | Hodnoceno |
|---|---|---|---|---|---|
| Vložit vlastní hodnocení | |||||
| Maxxis Supermaxx | 17" | Předek | 4 | Přední 120/70-17, zadní 160/60-17. Při koupi motorky byla n... | 15.04.2017 v 13:47 |
| Bridgestone BT57 | 17" | Zadek | 1 | S pneu jsem byl naprosto spokojen a nyní budu testovat vzore... | 22.08.2010 v 22:05 |
| Michelin Pilot Road 2 | 17" | Zadek | 1 | Oproti Pilot Road 1 není tak tvrdá a lépe sedí v zatáčkách. ... | 20.10.2008 v 11:41 |
| Michelin Pilot Road | 17" | Zadek | 2 | Slušná cestovní guma - vydržela úžasných 16500 km a ještě ta... | 20.10.2008 v 11:35 |
| Bridgestone BT56 | 17" | Zadek | 3 | Prorazil jsem ji, jinak by vydržela přes 10.000km | 17.09.2008 v 23:58 |