Yamaha den 2008
11.06.2008
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | ||||||||||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
||||||||||||
Objem | 599 cm3 | 600 cm3 | ||||||||||
Výkon | 72 kW (97.9 koní) | - | ||||||||||
Výkon při otáčkách | 12000 ot/min | - | ||||||||||
Točivý moment | 63.1 Nm | 63 Nm | 63.1 Nm | - | ||||||||
Otáčky při max toč.mom. | 10000 ot/min | - | ||||||||||
Druh motoru | Spalovací | - | Spalovací | |||||||||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | |||||||||||
Chlazení | Kapalina | |||||||||||
Uspořádání válců | Řadový | |||||||||||
Počet válců | 4 | |||||||||||
Rozvod | DOHC | |||||||||||
Ventilů na válec | 4 | |||||||||||
Vrtání | 65.5 mm | 66.5 mm | 65.5 mm | |||||||||
Zdvih | 44.5 mm | |||||||||||
Kompresní poměr | 12.2 : 1 | |||||||||||
Příprava paliva | Vstřikování | |||||||||||
Startér | Elektrický | - | Elektrický | |||||||||
Počet rychlostí | 6 | |||||||||||
Sekundární převod | Řetěz | |||||||||||
Typ rámu | Samonosný | - | Páteřový | - | ||||||||
Materiál rámu | lehká slitina | - | lehká slitina | - | ||||||||
Zdvih předního odpr. | 130 mm | - | ||||||||||
Zdvih zadního odpr. | 130 mm | 64 mm | 130 mm | - | ||||||||
Brzdy vpředu | 2 kotouč | kotouč | ||||||||||
Rozměr předního kotouče | 298 mm | - | 298 mm | |||||||||
Přední třmen | dvoupístkový | - | ||||||||||
Brzdy vzadu | kotouč | |||||||||||
Přední kolo | 17 " | - | ||||||||||
Zadní kolo | - | 17 " | - | |||||||||
Rozměr přední pneu | 120/70ZR17 58W | 120/70 17 | 120/70-ZR17 | - | 120/70-ZR17 | |||||||
Rozměr zadní pneu | 180/55ZR17 73W | 180/55 17 | 180/55-ZR17 | - | 160/60-ZR17 | |||||||
Rozvor | 1440 mm | |||||||||||
Úhel hlavy řízení | 25 ° | - | 25 ° | 26 ° | ||||||||
Závlek předního kola | 97 mm | - | 97.5 mm | - | ||||||||
Výška sedla | 795 mm | 785 mm | ||||||||||
Suchá hmotnost | 183 kg | 180 kg | 186 kg | 201 kg | - | |||||||
Pohotovostní hmotnost | 207 kg | - | 213.2 kg | 211.8 kg | ||||||||
Objem nádrže | 19.4 l | 19 l | 19.3 l | 19.4 l | 19 l | 17.41 l | ||||||
Rezerva | 3.6 l | - | 3.6 l | - | ||||||||
Množství oleje | - | 2.8 l | - | |||||||||
Spotřeba | 5.6 l/100 km | - | 5 l/100 km | 6 l/100 km | 5 l/100 km | - | 5.47 l/100 km | |||||
Zrychlení | 3 0-100 km/h | - | 3.6 0-100 km/h | - | ||||||||
Maximální rychlost | 255 km/h | 220 km/h | 200 km/h | 225 km/h | - | |||||||
První cena | - | 214550 Kč | 195000 Kč | - | ||||||||
Výměna olejového filtru | - | 20000 Km | - | |||||||||
Výměna převodového oleje | - | 10000 Km | - | |||||||||
Výměna zapalovací svíčky | - | 20000 Km | - | |||||||||
Výměna vložky vzduchového filtru | - | 40000 Km | - | |||||||||
Seřízení ventilové vůle | - | 40000 Km | - |
Od BigTowny(2008)
Od tomsson(2007)
Od za-ja(2007)
Od georgio2323(2005)
Od Husicka(2005)
Od Kežva(2005)
Od selinka(2005)
Od JollyJoker(2004)
Přes hory k moři a zpět a neb, motodovol...
Kamna a kamýnka na vyjížďce (velkej a ma...
FZ6N a Fireblade 954 on The Road
Alpy 2016 v2.0 (day two) [15.10.2016]
Alpy 2016 v2.0 (day one) [14.10.2016]
Grossglockner 2016
Dolomity 2016
Krpálštráse
Pekelné doly
Jak jsme kolem komína jeli :)
Season 2015 - Yamaha FZ6 N / GoPro Hero 3
Yamaha FZ6 N
Cobras - Norway 2015
Motosezóna 2015
Yamaha FZ6 N / GoPro Hero 3 /Czech - Dai...
Daily Observations 3
Who says that Bikers dont't have a Heart !!
Daily Observations 2
Yamaha FZ6 N - titanium Sliders
Yamaha FZ6 N / GoPro Hero 3 /Czech - Dai...
Pád highsider na slow motion kameře
odpolední projížďka (ještě zimní) 2015...
první vyjížďka 2015
Last Ride in season 2014 - Yamaha FZ6 N ...
LeoVince SBK EVO2 LV ONE - Yamaha FZ6 N
Yamaha FZ6N Masarykův okruh Brno
FZ6N okruh Vysoké mýto
Cesta domů z práce - bohužel bez zvuku m...
Cesta z práce
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Vybavení | Helma HJC RPHA 71 | 19 | 6.12.2024 08:17 | ||
Japonské | Vibrace stupaček FZ6N | 72 | 9.9.2024 12:35 | ||
Naked bike | Yamaha Fz6 N řízení | 2 | 3.8.2024 14:27 | ||
Naked bike | Cukání motorky | 17 | 28.6.2024 22:19 | ||
Opravy a údržba | záběr spojky | 9 | 25.6.2024 17:44 | ||
Opravy a údržba | Špatně snýtovaný řetěz | 23 | 19.6.2024 17:46 | ||
Opravy a údržba | nastavení páky řazení - na lepidlo či nikoliv | 2 | 23.10.2023 08:31 | ||
Naked bike | Středový stojan na FZ6 | 7 | 9.9.2023 21:06 | ||
Opravy a údržba | Nádrž | 10 | 30.7.2023 08:15 | ||
Naked bike | Oprava moto | 52 | 24.7.2023 14:43 | ||
Naked bike | Držák SPZ | 16 | 1.7.2023 20:42 | ||
Naked bike | FZ6N - hází řetěz | 22 | 23.5.2023 09:43 | ||
Naked bike | Hučení - gumy / ložisko | 6 | 23.4.2023 23:49 | ||
Naked bike | Výron chladicí kapaliny z expanzní nádoby | 20 | 23.4.2023 09:20 | ||
Silniční cestovní | Zrezlá osa zadního kola FZ6N | 21 | 28.2.2023 19:43 | ||
Naked bike | Tlumič řízení | 94 | 30.11.2022 18:23 | ||
Naked bike | varování | 84 | 28.11.2022 13:52 | ||
Tipy | Led blinkry na Yamahu FZ6N | 8 | 19.11.2022 18:17 | ||
Supersport | CDI na Hondu | 7 | 7.11.2022 15:56 | ||
Naked bike | FZS1000 nebo Sprint ST 1050 | 10 | 20.9.2022 17:28 |
Pojazd autoškolowy :-) Součást mojí anabáze za splněním jednostopého snu..
Černá krasavice co umí být rychlá ďáblice ale i hodná papající 5l.
Hodnej vysavac. Koukal jsem na ni vzdycky trochu s respektem, dokud sem nezjistil, ze existuje 57kw ...
Návrat zpět k naháčům? :)) Volba padla na červenou, takže jí budu říkat Čertice. :D
Ztělesnění dokonalosti ve vcelku všední motorce
Motorka, která se hodí na cesty do práce po městě i mimo něj. Není ideální na delší a rychlejší cest...
Spolahliva a všestranná motorka či už si chcete užiť športovejšiu jazdu. Pozriet sa do vzdialenejsic...
Je fakt úžasná! Je to moje první motorka, prvně jsem chtěl M800 od Suzuki, ale tak nějak jsem si to ...
Zakoupena v bázu Yamahy na Vrbovce, najeto 6600 bez škrábnutí a chybičky po prvním majiteli z ČR, je...
Je to klasická konstrukce, řekl bych to nejlepší z 90tek, velice točivá a obratná. Jelikož moje prvn...
Pro holku 168 cm tak akorát, je dobře ovladatelná, lehko padá do zatáček. Výkon je pro mě víc než do...
20 Let stará motorka, která už má nejlepší léta za sebou. Zapomenutá chuděrka po pár bouračkách, kt...
Vracím se k ježdění po 12 létě přestávce tak snad jsem nevybral špatně
Moje první motorka do začátku motorkářské kariéry. Je to můj noční běs (Bezzubka)
Moja prva motorka, japonci to vedia robit asi preto som si ju vybral plus je to nahac co ja milujem
Yamaha FZ6N 2007 57kw (otevřená :-D) Moje další velká motorka. V pořadí třetí.
Na svůj věk pěkný stroj za rozumné peníze.
Hledal jsem něco za rozumnou cenu. Sportovní look s možností naložit bágl a vyrazit na víkend. Nevím...
Za mě super stroj do začátku :)
Bože proč to tu musím vyplňovat je to fz 6 jede do předu spatečku to nemá
Prodána pro nedostatek času
Před sezónou bylo v plánu vyměnit přední brzdové kotouče společně s destičkami. První pokus selhal ...
Loni v květnu jsem koupil svou první motorku Yamaha FZ6N, která byla obutá do Pirelli Diablo Rosso. ...
Na neděli hlášeno 28 stupňů azuro a já domluvený s kamarádem, že protáhneme stroje po republice. Ve ...
V neděli v podstatě spontánní vyjížďka s přáteli na zmrzku. No na zmrzku... 360 km v sedle. V sobot...
Motor | |
---|---|
Průběh výkonu | 7.6/10 |
Spojka | 8.0/10 |
Vibrace | 7.7/10 |
Převodovka | 8.0/10 |
Mechanická hlučnost | 7.9/10 |
Zvuk | 7.0/10 |
Spolehlivost | 9.3/10 |
Brzdy | 8.4/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 6.3/10 |
Těsnost tlumičů | 8.8/10 |
Tuhost rámu | 8.8/10 |
Jízda | |
Sport | 8.1/10 |
Město | 8.5/10 |
Cestování | 7.9/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 6.6/10 |
Ceny servisu | 6.7/10 |
Servisní síť | 8.2/10 |
Dostupnost dílů | 8.3/10 |
Nabídka doplňků | 7.9/10 |
Servisní intervaly | 8.3/10 |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 8.3/10 |
Pohodlí spolujezdce | 7.3/10 |
Možnosti uchycení zavazadel | 7.1/10 |
Ochrana jezdce cestování | 5.3/10 |
Ochrana spolujezdce | 5.6/10 |
Světla | 8.3/10 |
Nekoupili | Z důvodu |
---|---|
Suzuki GSF 600S Bandit | Proti Fazeru je to těžká kráva s mnohem horší ovladatelností |
Suzuki GSR 600 | Hodně široká nádrž, nenatrefila jsem na kus, co by nechcípal při podřazení, asi je to rukama:) |
Ducati Monster 600 | Měl jsem 1 válec, 3 válec, 4 válec, ale nikdy jsem neměl dvou hrnek, Nakonec mne ale odradil zastaralý vzhled a výkon na papíře. Musíms e na tom někdy svézt, ale 6tka s výkonem cca 40 kw, to nebude asi nic moc. |
Honda CB 600F Hornet | Hornet byla moje jasná volba , vždycky jsem ho chtěl, ale potom co jsem si sedl na FZ 6, názor jsem změnil. |
Honda CB 600F Hornet | |
Suzuki GSR 600 | |
Honda CB 600F Hornet | Nižší motorka, uhlazenější vzhled - FZ6 je taková agresivnější. |
Yamaha MT-03 | Po delším rozhodováním jsem nakonec odstoupil kvůli jednoválcovému motoru |
Suzuki SV 650 | Pro mě nepohodlný posez, při zkušební jízdě jsem se necítil přirozeně |
Honda CB 600F Hornet | Do 6000 otacok vhodná aj pre zaciatočníka, od 6000 sa meni na supersportovu bestiur |
Honda CB 600F Hornet | vzhled FZ6N byl pro mě rozhodující |
Kawasaki ER 6N | ani nevím, možna nahoda, trochu mě vic tahalo jit do 4valce |
Yamaha FZ6 Fazer | Nechtěla jsem druhou kapotovanou motorku |
Kawasaki ER 6N | Vzhledově se mi moc nelíbí |
Triumph Street Triple | Momentálně na mě byl moc drahý |
Kawasaki ZR 7 | hop nebo trop |
Suzuki SV 650 | Nenašel jsem svoji představu, platonická láska z mládí. |
Suzuki GSF 600 Bandit | |
Honda CB 600F Hornet | cena |
Kawasaki Z 750 | Špatný stav inzerované motorky (padlá, odřená, rez na rámu) |
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Suzuki GSR 600 | Modely s ABS se v inzerci prakticky nevyskytují |
Kawasaki Z650 | |
Suzuki GSR 600 | V době koupi málo dostupných |
Suzuki GSR 600 | |
Suzuki SV 650 | Už moc stará. |
Ducati Monster 600 | Stejný důvod jako u Hornetu, navíc v její neprospěch hrála i cena. |
Suzuki GSR 600 | GSR je vzhledově hezčí |
Honda CB 600F Hornet | Naskytl se Hornet od známého. |
Suzuki GSR 600 | nezaujal vzhlad |
Honda CBR 900RR Fireblade | |
Suzuki SV 650 | |
Honda CB 600F Hornet | Honda se mi líbila víc |
Kawasaki ER 6N | Stejný důvod jako u XJ6 |
Suzuki SFV 650 Gladius | |
Yamaha FZ1 N | Sen byl FZ1, a stejně bych do budoucna po ní koukal. |
Honda CBF 600S | nezamlouval se mi stav těch na které sem se byl podívat |
Ducati Monster S4 | |
Honda CB 600F Hornet | nelíbí se mi podsedlová část |
Suzuki GSR 600 | Suza byla láska na první pohled..Yamaha byla jen záložní plán, kdyby nebyly žádné vhodné GSRa |
Suzuki GSR 600 |
Název pneumatiky | Průměr | Použito na | Známka | Popis | Hodnoceno |
---|---|---|---|---|---|
Vložit vlastní hodnocení | |||||
Continental ContiRoadAttack 2 | 17" | Zadek | 1 | S pneumatikou jsem byl velice spokojen, kupoval jsem celou s... | 15.10.2013 v 10:15 |
Continental Conti Motion | 17" | Zadek | 1 | Dobrá guma, nenašel jsem slabinu, nájezd dobrý, jízdní vlast... | 16.04.2013 v 23:27 |
Dunlop Roadsmart | 17" | Zadek | 1 | 12.07.2011 v 12:17 | |
Continental ContiForce | 17" | Zadek | 1 | 23.03.2011 v 17:25 | |
Bridgestone BT020 | 17" | Zadek | 1 | 25.08.2010 v 13:26 | |
Pirelli Diablo Supercorsa SP | 17" | Zadek | 1 | V zatáčkách jako lepidlo, naprosto převyšuje možnosti motork... | 06.10.2009 v 23:25 |
Michelin Pilot Power | 17" | Zadek | 1 | 08.07.2009 v 15:58 | |
Bridgestone BT012 | 17" | Předek | 1 | 29.05.2009 v 21:46 | |
Michelin Michelin Pilot Sport | 17" | Předek | 2 | 16.01.2009 v 13:19 | |
Bridgestone BT020 | 17" | Zadek | 1 | 07.10.2008 v 13:51 | |
Bridgestone BT020 | 17" | Předek | 2 | 04.09.2008 v 20:02 | |
Bridgestone BT020 | 17" | Zadek | 2 | 04.09.2008 v 19:57 |