
Speciální enduro edice od KTM, Husqvarna a Gas Gas: S pocitem šampióna
31.03.2025
31.03.2025
20.10.2022
01.06.2016
18.05.2016
15.09.2014
01.07.2014
17.06.2014
19.09.2013
15.05.2013
19.12.2011
31.05.2022
23.05.2021
02.10.2020
21.05.2019
08.04.2015
12.02.2014
28.05.2013
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2023 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | |||||||||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
|||||||||||
Objem | 349.7 cm3 | ||||||||||
Výkon | 33 kW (44.9 koní) | - | 34 kW (46.2 koní) | - | |||||||
Výkon při otáčkách | 12000 ot/min | - | |||||||||
Točivý moment | 37.5 Nm | - | |||||||||
Otáčky při max toč.mom. | 7000 ot/min | - | |||||||||
Druh motoru | Spalovací | ||||||||||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | ||||||||||
Chlazení | Kapalina | ||||||||||
Uspořádání válců | Stojatý | ||||||||||
Počet válců | 1 | ||||||||||
Rozvod | - | DOHC | 2xOHC | - | DOHC | ||||||
Ventilů na válec | - | 4 | - | 4 | |||||||
Vrtání | 88 mm | ||||||||||
Zdvih | 57.5 mm | ||||||||||
Kompresní poměr | 12.4 : 1 | 12.3 : 1 | - | 13.5 : 1 | - | 13.7 : 1 | |||||
Příprava paliva | Vstřikování | ||||||||||
Startér | - | Elektrický a nožní | Elektrický | ||||||||
Počet rychlostí | 6 | ||||||||||
Sekundární převod | Řetěz | - | Řetěz | ||||||||
Typ rámu | Trubkový | - | Trubkový | - | Dvojitý kolébkový | Páteřový | |||||
Materiál rámu | ocel | chrommolybden | - | chrommolybden | - | chrommolybden | |||||
Zdvih předního odpr. | 300 mm | - | 300 mm | ||||||||
Zdvih zadního odpr. | 335 mm | - | 310 mm | ||||||||
Brzdy vpředu | kotouč | ||||||||||
Rozměr předního kotouče | 260 mm | - | 260 mm | ||||||||
Přední třmen | - | dvoupístkový | |||||||||
Brzdy vzadu | kotouč | ||||||||||
Přední kolo | 21 " | - | 21 " | - | 21 " | ||||||
Zadní kolo | 18 " | - | 18 " | - | 18 " | ||||||
Rozměr přední pneu | - | 80/100-21 | - | 90/90-21 | |||||||
Rozměr zadní pneu | - | 140/80-18 | - | 140/80-18 | |||||||
Rozvor | 1482 mm | - | 1489 mm | ||||||||
Úhel hlavy řízení | 63.5 ° | 26.5 ° | 63.5 ° | 26.5 ° | 26.1 ° | ||||||
Světlá výška | - | 355 mm | 347 mm | ||||||||
Výška sedla | 970 mm | 960 mm | 963 mm | ||||||||
Suchá hmotnost | 108.5 kg | 107.5 kg | 109.5 kg | 107.2 kg | 104 kg | 103.8 kg | 107 kg | ||||
Objem nádrže | 9 l | 95 l | 9.5 l | 10 l | 9 l | 8.5 l | 9 l | 8.5 l | |||
Spotřeba | - | 3.77 l/100 km | - | ||||||||
První cena | - | 249618 Kč | - | 281999 Kč | 299110 Kč | - | |||||
Poznámka | - | pohotovostní hmostnost bez paliva v nádrži | - | hmotnost bez paliva; verze Champion Edition: 107,3 kg |
KTM připravila další speciální edici, te...
KTM ECC 2016 Jilemnice sobota
KTM ECC Hobby 2016 Vysoké nad Jizerou
Gura Râului Pension Norica 5. den endura
Po stopách Black Mamba Red Bull Romaniacs
Extrem Enduro 24. 4. 2016 Petrikovice II
Extrem Enduro 24. 4. 2016 Petrikovice
KTM EXC 2017
KTM EXC 2017
KTM enduro cross country 2016 Kuncice
Extrem Enduro 23.4 2016 Petrikovice
Rumunsko 2015 Nášup po cujce aneb kontro...
Rumunsko 2015 Kopec v mlze
KTM ECC Vysoké nad Jizerou 2015
CC Loukov 2015 Profi - Veteráni
CC Loukov 2015 Hobby sobota
KTM Enduro Cross Country Chuchelna 2015
Drapák extrém rodeo enduro Petříkovice n...
Drapák enduro Petříkovice 2015
KTM ECC Kunčice nad Labem 2015
Rumunsko 2014 Sibiu 5 den
Rumunsko 2014 Sibiu 2 den
Rumunsko Sibiu 2014 3. den se mi moc ned...
Rumunská lázeň
KTM 350 EXC Dubňany
Jarní Rumunsko lll.
Jarní Rumunsko
noční jízda s LED ATlight.cz
Dougie Lampkin řádí na motorce v ředitel...
Ochrnutý jezdí motokros
KTM den s modely 2013
Beginnings of our Enduro - great photos
Beta 350RR vs KTM EXC-F 350
KTM 350 EXC-F oficiálně představena Video
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Enduro & funbike | KTM 350 EXC-F Nestartuje a praská pojistka | 61 | 21.4.2025 18:25 | ||
Supermotard | Pádové čidlo | 2 | 11.3.2025 21:11 | ||
Enduro & funbike | Kabeláž k blinkrům | 5 | 13.1.2025 15:43 | ||
Enduro & funbike | Připojení chcípáku | 5 | 15.9.2024 20:21 | ||
Enduro & funbike | KTM 350 EXC-F seřízení tlumičů | 15 | 21.8.2024 18:54 | ||
Enduro & funbike | Prodloužení přední stupačky pro pasažéra | 1 | 12.6.2024 17:14 | ||
Enduro & funbike | KTM 350 EXC-F nebo KTM 500 EXC-F | 42 | 16.3.2024 12:53 | ||
Enduro & funbike | Jaké moto zvolit Enduro + silnice | 34 | 26.1.2024 08:08 | ||
Supermotard | KTM EXC-F 350 2011 Startuje špatně | 18 | 17.1.2024 18:53 | ||
Enduro & funbike | Exc-f 350 2016 | 3 | 15.12.2023 10:49 | ||
Enduro & funbike | KTM EXC 300 TPI 2023 elektrika nezhasne | 5 | 9.11.2023 10:56 | ||
Opravy a údržba | KTM exc f 350 2012 nestartuje | 0 | 22.10.2023 21:37 | ||
Hledám, potřebuji | Výroba ošoupaného štítku na dovezené moto | 3 | 18.9.2023 20:36 | ||
Výběr moto | KTM EXC 350/450/500 | 138 | 25.10.2022 20:41 | ||
Enduro & funbike | Problém s elektrikou | 10 | 29.6.2022 17:29 | ||
Enduro & funbike | Kolik foukat kola na KTM EXC | 10 | 2.6.2022 15:44 | ||
Enduro & funbike | Nechce chytnout na el startér | 13 | 29.3.2022 18:53 | ||
Enduro & funbike | Nefungující tachometr | 17 | 2.2.2022 19:31 | ||
Enduro & funbike | Exc 350 spotreba oleje | 2 | 28.1.2021 17:38 | ||
Enduro & funbike | KTM exc 350 2019 nestartuje | 7 | 20.1.2021 15:42 |
Enduro ,co zvládne opravdu všechno , od trial pasáží ,až po vypalovačky na trati ...
KTM 350 není třeba představovat ...
Nejedná se o KTM EXC 350F, ale o KTM XCF 350W. Jak se píše na oficiálních stránkách KTM ... "Best ...
Jak je to v tom letáku od KTM... bestsellerem se nestaneš jen tak? Váha 250 a síla 450? Nějak tak to...
KTM 350 EXC-F 2018: Ovladatelná moto s ideálním průběhem výkonu, silným spodkem, s měkkým nastavitel...
Hračka pro dospělé kluky, co už neví jak by se zranili. Tvořič krásných dní s kámoši. Nástroj odpoči...
Zatím není moc co psát... Ještě jsem se pořádně nesvezl
Nejlepší ostrý enduro, co jsem kdy řídil. Silnější skoro jako její větší švica, ale hravá jako její ...
Komentáre "ovládateľnosť 250tky a sila 450tky" neklamali.
Dal jsem na komerční kecy oranžových pacientů z Mattigshofenu...a něco na tom je :o)
Moje prvé ostré enduro, a po Honde CRF presne to, čo som naozaj potreboval.
Prostě ostré endurko - lehké, odpouštějící chyby, ale při tom dostatečně silné, aby člověka občas po...
Nejlepší ostrý enduro, co jsem kdy řídil. Silnější skoro jako její větší švica, ale hravá jako její ...
Proti dvoutaktu podstatně hodnější motorka, která odpustí i různé nedostatky v technice jízdy.
Srandovni, dost vykonu, pekna na pohled, urcite si uzijem
KTM 350 EXC-F 2018: Ovladatelná moto s ideálním průběhem výkonu, silným spodkem, s měkkým nastavitel...
Stroj, co umí ze špatného dne, udělat veselý.
Kačena je pro mne určená převážně do terénu. Verze Six Days.
Je to sportovni nacini...:))) Musim rici, ze vic nez splnila moje ocekavani...
Enduro ,co zvládne opravdu všechno , od trial pasáží ,až po vypalovačky na trati ...
Cela nova spojka Filtry (vc, palivoveho), oleje Repas prednich vidlic a zadniho tlumice 110 mth ...
Nakoľko minule som vytiahol z hadičky značne zanesený filter, rozhodol som sa vymeniť nový preventív...
Po krátkom pojazdení a páde motorky na brzdový kotúč musela nasledovať jeho výmena, nakoľko sa starý...
Pri výmene sitka som zistil že mám rozbité ložisko predného kolesa, nasledovala samozrejme výmena :)...
Do nádrže som nalial prípravok na prečistenie palivového systému - palivový systém vyčistilo, no nah...
Motor | |
---|---|
Spojka | 7.4/10 |
Průběh výkonu | 7.6/10 |
Vibrace | 7.4/10 |
Převodovka | 7.0/10 |
Mechanická hlučnost | 7.0/10 |
Zvuk | 7.6/10 |
Spolehlivost | 7.8/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 7.3/10 |
Těsnost tlumičů | 6.8/10 |
Tuhost rámu | 5.5/10 |
Jízda | |
Sport | 7.8/10 |
Město | 3.7/10 |
Cestování | 2.5/10 |
Terén | 7.8/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 5.3/10 |
Ceny servisu | 4.3/10 |
Servisní síť | 9.0/10 |
Dostupnost dílů | 7.0/10 |
Nabídka doplňků | 7.8/10 |
Servisní intervaly | 5.3/10 |
Terén | |
Brodivost | 7.0/10 |
Výška | 6.3/10 |
Ochrana motoru | 8.0/10 |
Skoky | 6.3/10 |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 3.0/10 |
Možnosti uchycení zavazadel | 4.7/10 |
Ochrana jezdce cestování | 1.0/10 |
Nekoupili | Z důvodu |
---|---|
KTM EXC 250 F | Väčší výber medzi 350-kami |
KTM 150 EXC TPI | Úžasně lehoučká motorečka, ovladatelná jako dětské kolo, jen občas na moji váhu už slabá. |
KTM EXC 250 F | O poznání hodnější a bohatě by stačila. Jen tam nebylo nic, co by mi řeklo, že je to ta pravá. |
KTM EXC 300 | Parádní, silná a lehoučká motorka. Byl to můj favorit, leč mi kamarádi "poradili", že si nemám kupovat dvoutakt.. |
KTM EXC 450 F | Oproti 350 strašné kladivo. Byl bych z ní vždy po 15 minutách v sedle vytřepaný, jak měšec ve středověku. Není to takové nezkrotné dělo jako pětikilo, ale prostě 350 je jen o trochu slabší a přišla mi mnohem víc hravá..No a pak ji známý zrovna prodával (: |
KTM EXC 250 F | Měl jsem dříve a s mými najetými mth již trošku slabší a obával jsem se, že bych ji trápil stále v červených O:-) |
Beta RR Enduro 390 | Jednu mi vyfoukli a zadna jina vhodna nebyla |
KTM EXC 500 F | Radsi se drzet pri zemi |
KTM EXC 300 | |
Husqvarna FE 350 | Abych nemusel pořizovat nové hadry :-) |
KTM EXC 300 | Podobný podvozek, ale musí se na ní furt pracovat bez odpočinku. |
KTM EXC 500 F | |
KTM EXC 450 F | |
KTM EXC 350 F | Jen jsem se utvrdil v tom, že jsem pro mé potřeby koupil to nejlepší, co jsem mohl = ještě dokonalejší EXC 350F. |
Husqvarna FE 350 | KTM přišla dřív... |
KTM EXC 450 F | |
KTM EXC 300 | nedostupné v čase kúpy |
Jakou | Z důvodu |
---|---|
KTM EXC 300 | Nebylo jich moc ke koupi na bazarech |
Zündapp ZXE 250 | a tomu podobné se nachází ve všech směrech jinde a nemá smysl je s endurem ajépéčkového typu porovnávat. Více se o tom rozepíšu níže. |
KTM EXC 250 | |
KTM EXC 300 | rozhodl jsem se zkusit 2t |
KTM EXC 450 F | nejezdím hard enduro ale spíš se kochám, jezdím na výlety - 450 mi přislo lepsi volba |
Yamaha XT 660 R | zatím mě odradila nutnost pravidelného servisu po osmi Mth |
Honda CRF 250 Rally | |
KTM EXC 450 F | Výkon |
KTM EXC 250 F | Tahle mi padla do oka |
KTM EXC 450 | kvůli dostupnosti, 350 si drží víc cenu, zvýtězily menší motohodiny za menší love |
KTM EXC 350 F | Jen jsem se utvrdil v tom, že jsem pro mé potřeby koupil to nejlepší, co jsem mohl = ještě dokonalejší EXC 350F. |
KTM EXC 450 | Chtěl jsem silnou motorku, měl jsem Wr 250 f otevřenou na plny výkon,u 350 f jsem myslel jestli nebudou vykonově podobné. |
KTM EXC 300 | |
KTM EXC 200 | již jsem ji rok jezdil a chtěl vyzkoušet obratnější 2T |
Yamaha WR 250F |
Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Nahrát manuál | ||||
2014 | assassin | 1-2014-ktm-350-exc-f.pdf | 82 MB | REPAIR MANUAL |
2012 | Jurak | navod-k-obsluze-ktm.pdf | 4.8 MB |