
Harley Davidson FLHTCU Electra Glide Ultra Classic
29.10.2009
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1996 | 1997 | 1998 | 2001 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | ||||||||||||||||||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
||||||||||||||||||||
Objem | 1337 cm3 | 1338 cm3 | 1449 cm3 | 1584 cm3 | 1690 cm3 | 1687.97 cm3 | 1753.52 cm3 | |||||||||||||
Výkon | 46.7 kW (63.5 koní) | 43.8 kW (59.6 koní) | 44.7 kW (60.8 koní) | 43.1 kW (58.6 koní) | 49 kW (66.6 koní) | 46 kW (62.6 koní) | 57 kW (77.5 koní) | 61.1 kW (83.1 koní) | 60 kW (81.6 koní) | 62 kW (84.3 koní) | - | 62.6 kW (85.1 koní) | 63.5 kW (86.4 koní) | 65.7 kW (89.4 koní) | ||||||
Výkon při otáčkách | 5000 ot/min | 5500 ot/min | 5000 ot/min | 5200 ot/min | 5400 ot/min | 5300 ot/min | 5450 ot/min | 5200 ot/min | - | 5100 ot/min | 5450 ot/min | |||||||||
Točivý moment | - | 94.15 Nm | 102 Nm | 97 Nm | 110 Nm | 109 Nm | 126 Nm | 129 Nm | 136 Nm | 134 Nm | 135.6 Nm | 138 Nm | 150 Nm | |||||||
Otáčky při max toč.mom. | - | 3600 ot/min | 3000 ot/min | - | 3400 ot/min | 3000 ot/min | 3500 ot/min | 3250 ot/min | ||||||||||||
Druh motoru | Spalovací | |||||||||||||||||||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | |||||||||||||||||||
Chlazení | Vzduch | - | Vzduch | Vzduch a Olej | ||||||||||||||||
Uspořádání válců | Vidlicový | |||||||||||||||||||
Počet válců | 2 | |||||||||||||||||||
Rozvod | OHV | - | OHV | - | DOHC | |||||||||||||||
Ventilů na válec | 2 | - | ||||||||||||||||||
Vrtání | 88.8 mm | - | 95.3 mm | - | 95.18 mm | 95.3 mm | 98 mm | 98.4 mm | 100 mm | |||||||||||
Zdvih | 108 mm | - | 101.6 mm | - | 111.13 mm | 111.1 mm | 111.3 mm | |||||||||||||
Kompresní poměr | 8.5 : 1 | - | 9.2 : 1 | 9.7 : 1 | 10 : 1 | |||||||||||||||
Příprava paliva | - | Vstřikování | ||||||||||||||||||
Startér | - | Elektrický | - | Elektrický | ||||||||||||||||
Počet rychlostí | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Sekundární převod | Řemen | - | Řemen | |||||||||||||||||
Typ rámu | - | Trubkový | - | Trubkový | - | |||||||||||||||
Materiál rámu | - | ocel | - | |||||||||||||||||
Zdvih předního odpr. | - | 117 mm | - | 127 mm | 117 mm | - | ||||||||||||||
Zdvih zadního odpr. | - | 76 mm | - | 79 mm | 76 mm | - | ||||||||||||||
Brzdy vpředu | 2 kotouč | - | 2 kotouč | |||||||||||||||||
Rozměr předního kotouče | - | 292 mm | - | |||||||||||||||||
Přední třmen | - | dvoupístkový | - | |||||||||||||||||
Brzdy vzadu | kotouč | - | kotouč | |||||||||||||||||
Přední kolo | - | 16 " | 17 " | - | ||||||||||||||||
Zadní kolo | - | 16 " | - | |||||||||||||||||
Rozměr přední pneu | MT90-16T | - | MT 90 B 16 71 H | - | MT 90-B16 72H | - | 130/80-NW17 | 130/80-17 | 130/80-B17 | |||||||||||
Rozměr zadní pneu | MT90-16T | - | MT 90 B 16 74 H | 150/80 16 | MU 85-B16 77H | - | 180/65-NW16 | 180/65-16 | 180/65-B16 | |||||||||||
Rozvor | - | 1592 mm | 1620 mm | 1610 mm | 1625 mm | 1613 mm | 1625 mm | |||||||||||||
Úhel hlavy řízení | - | 29.3 ° | 26 ° | |||||||||||||||||
Závlek předního kola | - | 158 mm | - | |||||||||||||||||
Světlá výška | - | 1450 mm | - | |||||||||||||||||
Výška sedla | - | 711 mm | 779 mm | 692 mm | 693 mm | - | 693 mm | 715 mm | 745 mm | 693 mm | 740 mm | |||||||||
Suchá hmotnost | - | 351 kg | 347 kg | - | 347 kg | 350 kg | 385 kg | - | 385 kg | 375 kg | 413 kg | 400 kg | 400.1 kg | 394 kg | ||||||
Pohotovostní hmotnost | 340 kg | - | 340 kg | - | 571 kg | - | 413.2 kg | 411 kg | ||||||||||||
Užitečná hmotnost | - | 186 kg | - | |||||||||||||||||
Objem nádrže | 19 l | 18.9 l | - | 19.2 l | 19.1 l | - | 22.7 l | 22.71 l | ||||||||||||
Rezerva | - | 3.4 l | - | |||||||||||||||||
Množství oleje | - | 3.8 l | ||||||||||||||||||
Spotřeba | - | 6 l/100 km | - | 5.6 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||||||||||
Maximální rychlost | - | 145 km/h | 155 km/h | - | 170 km/h | 185 km/h | - | |||||||||||||
Cena testovaného stroje (včetně příplatků) | - | 240000 Kč | - |
Od 96inch(2007)
Od HonzaEW(2003)
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Americké, anglické | Active Exhaust Control - klapka výfuk | 2 | 1.10.2024 11:34 | ||
Chopper & Cruiser | Blinkri na Harley | 6 | 20.4.2024 12:27 | ||
Americké, anglické | Pneu na touring | 9 | 11.3.2022 17:42 | ||
Chopper & Cruiser | Zadní tlumiče HD | 5 | 2.5.2021 08:31 | ||
Chopper & Cruiser | Electra Glide LED světla, pomoc s výběrem | 8 | 25.4.2021 20:26 | ||
Chopper & Cruiser | Pneu na H-D | 11 | 21.4.2021 21:42 | ||
Americké, anglické | tachometr Electra Glide | 12 | 23.3.2021 07:08 | ||
Chopper & Cruiser | HD motorová brzda nastavení palivové mapy | 6 | 4.11.2020 21:51 | ||
Chopper & Cruiser | nákup zboží v USA | 19 | 23.10.2020 08:39 | ||
Chopper & Cruiser | Electra glide pod 200 000kč | 34 | 14.1.2020 13:47 | ||
Americké, anglické | SPZ na HD Electra Glide | 5 | 1.10.2019 14:50 | ||
Americké, anglické | Harley Davidson - Výměna vačkové sady s ozubeným soukolím | 3 | 25.7.2019 10:30 | ||
Americké, anglické | Harley Davidson - Bobbers moto sraz | 11 | 28.9.2017 05:00 | ||
Chopper & Cruiser | HD Brašna, hledá se majitel | 2 | 3.4.2017 14:07 | ||
Opravy a údržba | Čištění výfuku | 17 | 4.10.2015 06:35 | ||
Chopper & Cruiser | American Chopper, pravda o Orange Counry Choppers | 7 | 1.5.2015 19:01 | ||
Americké, anglické | Elektra ultra rv.97 | 8 | 9.8.2014 11:33 | ||
Americké, anglické | Drátový Headset k Inercomu | 1 | 16.2.2014 10:53 | ||
Smetiště | Máte rádi městskou policii? | 447 | 22.12.2013 02:51 | ||
Americké, anglické | Gymkhana na H-D | 16 | 17.3.2013 22:32 |
Klasika, po které jsem toužil už hodně dlouho, takže teď jsem napjatý jestli naplní očekávání a dost...
Je to majestátní hromotluk který vždy upoutá pozornost bez ohledu na počet doplňků.Když se ze zatáčk...
S tohle motorkou jsem na krizi středního věku připravený s velkou rezervou.
Sekáčmagor to vystihl úplně přesně "jako motorka to stojí za hovno, ale jako Harley je to dobré..."...
Dvě dusající kladiva v luxusním křižníku s váhou lokomotívy asi jeden z mála stojů u kterého nehle...
Jeden velký a těžký vibrátor a při startu působí jako cardiostimulátor !!!
Luxusní těžkotonážní cestovní motocykl s motorem Twin Cam.Legenda,splnění snu!!
Pořízeno 3.3.2010.Srdeční záležitost... Speciální edice Fire Fighter,např. jako mírové sbory( Peace ...
Bylo třeba se posunout dál z Yamaha Midnight Star 1300. Výběr byl jasný, dlouho jsem se po HD díval....
Je to prostě krásný pohled. Je to nádhernej kus železa kterej je můj.
Motorka má být černá - je černá má být velká - je velká ,má být slyšet - je slyšet. Je pohodlná ,je...
Sháněl jsem druhou motorku na ježdění kolem komína na které budu jezdit solo a na kochačku.
Vysněná motorka koupená až na "stará kolena"
Nový koník do rodiny na cestování po silnici
Myslím, že je to jako u ostatních - splněný sen...
Harley-Davidson flhtcu Electra Glide Ultra Classic(1996)
Super stroj hned na první pohled.
Slušné autobus, pohodlíčko, muzika, brutální zvuk ale taky oproti Midnight Staru pár kilo navíc.Tak ...
Byl to dlouho můj sen a nakonec splněný…
Je to splněnej sen a americká klasika..
Tahle luxusní motorka má, tedy ta moje už nemá :-D , jednu drobnou funkční vadu. Jedná se o špatně ...
Po výměně zadních tlumičů jsem se rozhodl vyměnit i přední. Volba padla na Monotube cartridge kit od...
Nechal jsem nainstalovat zadní tlumiče Progressive Suspension PS 944. Naprostá bomba, úplně jiná mo...
Přejeme Vám přátelé krásné a klidné vánoce a v novém roce 2022 hodně zdraví a štěstí (y) Ať Vás Vaš...
Trochu mi vadilo jak RZ trčí do prostoru nad zadním blatníkem. Úplně ruší siluetu, tak jsem se rozho...
Motor | |
---|---|
Spojka | 8.5/10 |
Průběh výkonu | 9.1/10 |
Vibrace | 6.9/10 |
Převodovka | 7.7/10 |
Mechanická hlučnost | 7.1/10 |
Zvuk | 9.6/10 |
Spolehlivost | 9.5/10 |
Brzdy | 7.4/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 6.6/10 |
Těsnost tlumičů | 9.8/10 |
Tuhost rámu | 8.8/10 |
Jízda | |
Sport | 4.2/10 |
Město | 6.6/10 |
Cestování | 9.7/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 5.0/10 |
Ceny servisu | 4.8/10 |
Servisní síť | 6.9/10 |
Dostupnost dílů | 7.9/10 |
Nabídka doplňků | 9.1/10 |
Servisní intervaly | 8.4/10 |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 9.8/10 |
Pohodlí spolujezdce | 9.4/10 |
Možnosti uchycení zavazadel | 9.8/10 |
Ochrana jezdce cestování | 9.6/10 |
Ochrana spolujezdce | 9.5/10 |
Světla | 9.4/10 |
Nekoupili | Z důvodu |
---|---|
Honda GL1800 GoldWing | Žena řekla,že Goldwing nemá vidět motor. |
Harley Davidson FLTRK Road Glide Limited | Cena |
Harley Davidson FXDWGI Dyna Wide Glide | Pro dva to uplně neni |
Harley Davidson FXDB Dyna Street Bob | Pro dva to uplně neni |
Yamaha XV 1600 WildStar | Harley byl můj sen a stejně bych si ho někdy koupil. Tak proč ne hned. |
Triumph Rocket III Classic | |
Kawasaki VN 2000 Classic | |
Yamaha XV 1900 Midnight Star | |
Yamaha XV 1700 Road Star | |
Honda VTX 1800 | |
BMW R 1200 RT | Tak nějak na mě je asi moc Hi-tech, ale možná na ni taky jednou dojde. |
BMW K 1200 LT | starší stroj -vysoké nájezdy ojetin ( nízká možnost individualizace-kdo chce jezdit na stejném stroji jak soused?) |
Honda GL1800 GoldWing | Cena je již mimo mé možnosti vše co bylo cenově dostupné byl vrak ( nově -už ji mám taky :-)) |
Triumph Rocket III Touring | Měla problémy se startem v chladnu a je to už opravdu těžká a zvuk i s laďáky je jak z Wartburgu s děravým tlumičem je to 3 hrnek a to mě nesedí |
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Harley Davidson FLTRI Road Glide | Chtěl jsem prostě Roadku, tak jsem neslevil ze snu. |
BMW K 1600 GT | Nádherná, ale nebyla výhodná nabídka. |
Yamaha XVZ 1300 Royal Star Venture | Ceny dílů, dostupnost dílů a nesmyslné sazby v servisech |
Yamaha XV 1900 Midnight Star | Info v recenzii |
Suzuki C1800 Intruder | cena, ta je ale brutální ... no možná někdy ... |
Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Nahrát manuál | ||||
2013 | felcar | 2013-harley-davidson.pdf | 3.8 MB | Uživatelská příručka |
2007 | 96inch | touring-2007.doc | 646 KB | |
2007 | Kary | manual-touring-2007.doc | 646 KB | Manual H-D Touring 2007 |
2006 | Svoboďák | click.jpg | 314 KB | část el. zapojení rádia a intercom |
1998 | Bicman | 53e5efd643705.pdf | 104 KB | Schema zapojení el. - WIRING DIAGRAM |