
50 let ikonické Ducati 750 SS: Měl jsem tři a dodnes na jedné závodím
13.04.2024
1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | |||||||||||||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
|||||||||||||||
Objem | 748 cm3 | ||||||||||||||
Výkon | 53.3 kW (72.5 koní) | 46 kW (62.6 koní) | 53.6 kW (72.9 koní) | 46 kW (62.6 koní) | 47.4 kW (64.5 koní) | 48.2 kW (65.6 koní) | 47 kW (63.9 koní) | ||||||||
Výkon při otáčkách | 8000 ot/min | 7000 ot/min | 7750 ot/min | 8500 ot/min | |||||||||||
Točivý moment | - | 70.61 Nm | 70.6 Nm | - | 62 Nm | ||||||||||
Otáčky při max toč.mom. | - | 6500 ot/min | - | 6000 ot/min | |||||||||||
Druh motoru | Spalovací | ||||||||||||||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | ||||||||||||||
Chlazení | Vzduch | - | Vzduch | ||||||||||||
Uspořádání válců | Vidlicový | ||||||||||||||
Počet válců | 2 | ||||||||||||||
Rozvod | desmo | OHC/desmo | desmo | - | desmo | ||||||||||
Ventilů na válec | 2 | ||||||||||||||
Vrtání | 80 mm | 88 mm | - | 88 mm | |||||||||||
Zdvih | 74.4 mm | 61.5 mm | - | 61.5 mm | |||||||||||
Kompresní poměr | 9.5 : 1 | 9 : 1 | - | 9 : 1 | |||||||||||
Příprava paliva | - | Karburátor | - | Vstřikování | |||||||||||
Startér | - | Nožní | - | Elektrický | |||||||||||
Počet rychlostí | 5 | ||||||||||||||
Sekundární převod | Řetěz | - | Řetěz | - | Řetěz | ||||||||||
Typ rámu | - | Trubkový | - | Příhradový | |||||||||||
Materiál rámu | - | ocel | - | chrommolybden | |||||||||||
Zdvih zadního odpr. | - | 135 mm | |||||||||||||
Brzdy vpředu | 2 kotouč | kotouč | 2 kotouč | ||||||||||||
Rozměr předního kotouče | - | 278 mm | - | 320 mm | |||||||||||
Přední třmen | - | dvoupístkový | - | ||||||||||||
Brzdy vzadu | buben | kotouč | |||||||||||||
Přední kolo | - | 18 " | - | 17 " | |||||||||||
Zadní kolo | - | 18 " | - | 17 " | |||||||||||
Rozměr přední pneu | 3.50-18 | 120/60-17 | - | 120/70 ZR 17 | |||||||||||
Rozměr zadní pneu | 3.50-18 | 120/90-18 | 160/60-17 | - | 160/60 ZR 17 | ||||||||||
Rozvor | - | 1530 mm | - | 1405 mm | |||||||||||
Úhel hlavy řízení | - | 29 ° | - | 24 ° | |||||||||||
Závlek předního kola | - | 100 mm | |||||||||||||
Výška sedla | - | 810 mm | 770 mm | 810 mm | |||||||||||
Suchá hmotnost | - | 180 kg | - | 173 kg | 176 kg | 199 kg | |||||||||
Pohotovostní hmotnost | 202 kg | 210 kg | 191 kg | - | 400 kg | ||||||||||
Objem nádrže | 18 l | 17 l | 17.5 l | - | 16 l | ||||||||||
Rezerva | - | 4 l | - | 4 l | |||||||||||
Maximální rychlost | 217 km/h | 200 km/h | 225 km/h | 200 km/h | 208 km/h | - | 200 km/h | 185 km/h | 205 km/h | ||||||
Poznámka | - | statické rozložení hmotnosti 48/52 % | - |
Od vejmič(2002)
Od Dave27(1992)
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Italské | desmo rozvod | 14 | 21.2.2021 15:57 | ||
Přestavby | Ducati Old Crow Aneb kafáč z krabice | 349 | 27.4.2020 09:55 | ||
Italské | Ducati 750 SS padlá vrána | 16 | 25.5.2019 12:03 | ||
Opravy a údržba | Ve vysokých otáčkách zdechne | 4 | 10.9.2018 19:20 | ||
Opravy a údržba | ducati točí ale nechytne | 3 | 31.8.2017 11:19 | ||
Italské | baterka nová start žádný | 22 | 2.7.2017 09:40 | ||
Opravy a údržba | Oprava uniku benzinu z nadrze.. | 0 | 13.6.2017 15:52 | ||
Italské | akumulátor ducati | 5 | 3.5.2017 21:21 | ||
Italské | Jaký olej | 8 | 15.4.2017 10:07 | ||
Supersport | ducati | 4 | 14.10.2016 20:36 | ||
Supersport | olej pro 750ss | 3 | 11.6.2016 16:28 | ||
Italské | Ducati rada | 26 | 3.4.2016 03:30 | ||
Supersport | Přední brzda Ducati 750 SS r.v. 2001 | 15 | 25.4.2015 06:52 | ||
Opravy a údržba | Karbon díly - výroba | 11 | 26.10.2014 09:56 | ||
Výběr motorky | 500S x 750SS (potřetí) | 55 | 9.10.2014 21:39 | ||
Supersport | Kde koupit nabouranou motorku na přestavbu | 6 | 17.7.2014 20:22 | ||
Naked bike | Poradte prosím s vyfuky | 5 | 24.1.2014 11:13 | ||
Italské | servisní manual | 1 | 26.5.2013 13:49 | ||
Italské | Tankpad na SSku | 13 | 13.3.2013 09:50 | ||
Italské | Nahradne diely na ducati | 12 | 8.3.2013 16:35 |
Pořád jsem pokukoval po Ducati a konečně se mi to povedlo jednu si domů pořídit. Tak doufám že mi bu...
Konečně jsem si splnil sen. :) Supersport, Ducati, a v červený barvě.
nepohodlná ale krásná a stále mě dost baví :D
jasné rychlé rozhodnutí. prostě jsem při uklidu objevil dávno ztracený model 750 ss a volba byla jas...
No tak jsem se jednoho dne rozhodl, že s motorkama končím. Pak jsem zjistil, že bychom to asi nevydr...
klasika která nezklame ikdyž to není vrchol technické evoluce
Mým snem byl Monster, ale když jsem tuhle kočku uviděla v jednom bazaru za hodně slušnou cenu, neodo...
Klasickej supersport od Ducati ,nic nadupaného ,ale pokud je kvalitní silnice,tak super svezení.
Duc duc, je mašina ktera mě překvapila a velice mi padla do noty. Nečekal jsem že 2v dokaže být tak ...
Nádherná italská motorka s velice radikálním posazem, který ale není vůbec na obtíž. Motor o objemu ...
Dukatka bez elektroniky a čidel. Klasika co už se nevidí.
Moje úplně první Ducatka a byl jsem z ní nadšenej!
Poladenej 2val s mnoha doplňky a kravinami okoko ?
Pořád jsem pokukoval po Ducati a konečně se mi to povedlo jednu si domů pořídit. Tak doufám že mi bu...
Tak Japonka mě vyučila a Italka si mě našla.
Klasickej supersport od Ducati ,nic nadupaného ,ale pokud je kvalitní silnice,tak super svezení.
Tvářící se sportovně. ale řiditelná
Charisma, zvuk, vzducháč do L, legenda, emoce... prostě Itálie a u toho zůstaňme a o vyspělosti tech...
Muj milaaasek DUC na ktereho nedam dopustit :-)))
Duc duc, je mašina ktera mě překvapila a velice mi padla do noty. Nečekal jsem že 2v dokaže být tak ...
Tak jsem Duc oblékl do bojových barev a myslim, že se to celkem vyvedlo :-) (y)
Jako vždy! Povedená akce. V kempu se zapařilo a bylo dobře. No za to druhý den!!!
Mašinka jede jako nová!
zpátky sem jel podel Jizery a přes přehradu Souš. Ve Frýdlantu jsem najel jvoji trasu podel hranic d...
Byla to moje letošní první jízda. Tak jsem to vzal po pomezí české republiky, Německa a Polska. V Ru...
Motor | |
---|---|
Spojka | 7.7/10 |
Průběh výkonu | 8.8/10 |
Vibrace | 6.6/10 |
Převodovka | 7.7/10 |
Mechanická hlučnost | 7.4/10 |
Zvuk | 9.3/10 |
Spolehlivost | 8.4/10 |
Brzdy | 8.9/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 6.6/10 |
Těsnost tlumičů | 9.6/10 |
Tuhost rámu | 9.4/10 |
Jízda | |
Sport | 8.8/10 |
Město | 5.0/10 |
Cestování | 6.6/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 6.1/10 |
Ceny servisu | 5.9/10 |
Servisní síť | 7.1/10 |
Dostupnost dílů | 6.5/10 |
Nabídka doplňků | 6.9/10 |
Servisní intervaly | 5.7/10 |
Sport | |
Tlumič řízení | 8.5/10 |
Nekoupili | Z důvodu |
---|---|
Ducati 900 SS | nebyla zrovna žádná na prodej |
Suzuki SV 650S | Neni to Ducati. |
Ducati Monster 620 | Víc mě to táhne k supersportům. |
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Ducati 748 | |
Honda CB 600F Hornet | Problémy s dopravou :) |
ČZ 250/475 | Je to ten stejný důvod jako s monsterem. |
Ducati Monster 900 (i.e.) | |
Honda CBR 600F | Nestihl jsem se na ni projet |
Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Nahrát manuál | ||||
2001 | dasik | my01_supersport_eng.pdf | 1.7 MB | |
2001 | Tommy_Rezzo | supersport_eng.pdf | 1.7 MB | |
2001 | Horác | ss750_eu_2001.pdf | 4.2 MB | Katalog ND |
1996 | t_freedom | 750ss-900ss1991-1996.pdf | 188 MB | Mechanika motoru měla být shodná v ročnících mezi 1990 - 1997 (různé mohou být elektrické komponenty a komponenty podvozku a rámu) |
2002 | yperitj | 22.10.2016 | Stáhnout mp3 |
Staženo:67x |
|
Vložit vlastní zvuk |
Název pneumatiky | Průměr | Použito na | Známka | Popis | Hodnoceno |
---|---|---|---|---|---|
Vložit vlastní hodnocení | |||||
Dunlop Sportmax QUALIFIER II | 17" | Zadek | 1 | Supr guma, nedokážu ohodnit její funkčnost na 150ti koňovej ... | 11.05.2014 v 17:39 |