
Test KTM 890 Duke: Chuligáni všech zemí, tohle je motorka pro vás!
27.12.2021
19.06.2024
04.05.2022
23.02.2022
13.04.2021
19.01.2021
2020 | 2021 | |
---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | ||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
||
Objem | - | 889 cm3 |
Výkon | - | 85 kW (115.6 koní) |
Výkon při otáčkách | - | 9000 ot/min |
Točivý moment | - | 92 Nm |
Otáčky při max toč.mom. | - | 8000 ot/min |
Druh motoru | Spalovací | |
Dvoudobý/čtyřdobý | - | 4 |
Chlazení | - | Kapalina |
Uspořádání válců | - | Řadový |
Počet válců | - | 2 |
Rozvod | - | DOHC |
Ventilů na válec | - | 4 |
Vrtání | - | 90.7 mm |
Zdvih | - | 68.8 mm |
Kompresní poměr | - | 13.5 : 1 |
Příprava paliva | - | Vstřikování |
Startér | - | Elektrický |
Počet rychlostí | - | 6 |
Sekundární převod | - | Řetěz |
Typ rámu | - | Trubkový |
Materiál rámu | - | chrommolybden |
Zdvih předního odpr. | - | 140 mm |
Zdvih zadního odpr. | - | 150 mm |
Brzdy vpředu | - | 2 kotouč |
Rozměr předního kotouče | - | 300 mm |
Přední třmen | - | čtyřpístkový |
Brzdy vzadu | - | kotouč |
Přední kolo | - | 17 " |
Zadní kolo | - | 17 " |
Rozměr přední pneu | - | 120/70ZR17 |
Rozměr zadní pneu | - | 180/55ZR17 |
Rozvor | - | 1476 mm |
Úhel hlavy řízení | - | 24 ° |
Závlek předního kola | - | 99 mm |
Světlá výška | - | 191 mm |
Výška sedla | - | 820 mm |
Suchá hmotnost | - | 169 kg |
Pohotovostní hmotnost | - | 188 kg |
Užitečná hmotnost | - | 242 kg |
Objem nádrže | - | 14 l |
Rezerva | - | 3.5 l |
Spotřeba | - | 4.9 l/100 km |
Maximální rychlost | - | 237 km/h |
První cena | - | 292900 Kč |
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Naked bike | Quickshifter a podřazení, jakoby klouzne | 20 | 29.8.2024 22:05 | ||
Naked bike | Hřídel na sekundarní kolečko KO | 27 | 20.9.2023 17:38 |
Motorka na všechno :) krotká jako skútr i ostrá jako skalpel - když chcete
KTM Duke 890 - jak říká továrna The Scalpel.
Lehkost, ovladatelnost, síla motoru, po zkušenostech s Dukem 390 který mě velmi mile překvapil, byl ...
Není to motorka, je to koště. Nimbus 2000.
Rychlá, přesná , obratná , dvouválec nemá chybu , absolutně bez vibrací
Spokojenost , lehoucka, snadno ovladatelná, oproti poslední CBR 600 skvělé rzychleni
Rychlá, přesná , obratná , dvouválec nemá chybu , absolutně bez vibrací
Spokojenost , lehoucka, snadno ovladatelná, oproti poslední CBR 600 skvělé rzychleni
Není to motorka, je to koště. Nimbus 2000.
KTM Duke 890 - jak říká továrna The Scalpel.
Motorka na všechno :) krotká jako skútr i ostrá jako skalpel - když chcete
Lehkost, ovladatelnost, síla motoru, po zkušenostech s Dukem 390 který mě velmi mile překvapil, byl ...
Nekoupili | Z důvodu |
---|---|
Yamaha XSR 900 | |
Ducati Monster | Nevěř ničemu, co vyrobil Ital a je v tom elektřina. |
KTM Duke 390 | V nabídce byla jen v bílé barvě, která je hnusná. |
Triumph Street Triple | Neměl jsem možnost se svézt na testovacím motocyklu a tříválce mě v minulosti až tak nezaujaly |
Aprilia Tuono 660 | Paradoxne horší pocit z brzd a předního kola (Brembo na Aprilia) než KTM brzd na KTM, celkově nastavení podvozku, které je na KTM dle mého názoru vhodnější než na Aprilii - je více tvrdá a odskakující |
KTM Duke 390 | ... byla to 1. volba že začnu sám, po motoškole jsem chtěl už větší motorku |
BMW R nineT | |
BMW S 1000 R | ... nakonec se mi to zdálo dost silný na první motorku |
Kawasaki Z900 | |
MV Agusta Dragster 800 (RR) | |
Triumph Street Triple RS | |
Ducati Hypermotard 950 | ... má to ukazatel paliva a dojezdu? nebo ne? |
Ducati SuperSport | ... dle recenzí, i tady na motorkářích ...teplo, teplo teplo... |
KTM 890 Duke R | Nebyla bohužel v prosinci skladem |
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Yamaha MT-09 | Testovačka fakt dobrá, ale předražená, nespolehlivá a vzhled hmyzáka |
Yamaha XSR 900 | |
KTM Duke 790 | Bylo jich v nabídce méně a nad mým cenovým stropem |
Yamaha XSR 900 | len náhodou som ho skúšal, pocity prikladám nižšie. |
Honda CB 650F | |
Ducati Monster | Skvělá, lehká, kultivovaná a zatraceně ostrá. Nesedl mi vzhled a z celé motorky jsem měl takový \"lowcost\" plastový pocit. Přitom v konfigurátoru mě vyšla dráž než Ducati. |
Suzuki GSX-S1000S KATANA | jsem nestihl vyzkoušet |
Yamaha MT-09 | S výbavou jako MT-09 SP vyšší cena o 50k |