Husqvarna představuje endura pro rok 2024: Spíš revoluce než evoluce
03.07.2023
Husqvarna FE 501
03.07.2023
24.07.2017
29.07.2016
02.10.2015
17.07.2014
18.10.2013
08.10.2013
04.12.2025
17.01.2024
27.09.2022
31.05.2022
23.05.2021
25.05.2018
02.06.2017
10.06.2016
25.06.2015
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | |||
|
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
|||
| Objem | 510.4 cm3 | ||
| Druh motoru | Spalovací | ||
| Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | ||
| Chlazení | Kapalina | ||
| Uspořádání válců | Stojatý | ||
| Počet válců | 1 | ||
| Rozvod | OHC | ||
| Vrtání | 95 mm | ||
| Zdvih | 72 mm | ||
| Kompresní poměr | - | 12.2 : 1 | |
| Příprava paliva | Vstřikování | - | |
| Startér | Elektrický | ||
| Počet rychlostí | 6 | ||
| Sekundární převod | Řetěz | ||
| Zdvih předního odpr. | 300 mm | - | |
| Zdvih zadního odpr. | 330 mm | - | |
| Brzdy vpředu | kotouč | ||
| Rozměr předního kotouče | 260 mm | ||
| Brzdy vzadu | kotouč | ||
| Rozměr přední pneu | 90/90-21 | ||
| Rozměr zadní pneu | 140/90-18 | 140/80-18 | |
| Rozvor | 1482 mm | ||
| Úhel hlavy řízení | 26.5 ° | ||
| Výška sedla | 970 mm | ||
| Suchá hmotnost | 113.5 kg | 111 kg | |
| Objem nádrže | 9.5 l | 9 l | 8.5 l |
Od Lukas_yyc(2016)
Husqvarna představuje endura pro rok 202...
Husqvarna nabídne ostré offroady v desig...
husqvarna FE 501 Maisto 1:12
Statické video novinek od Husqvarny pro ...
Endura Husqvarna 2018: vstřikování pro d...
Husqvarna Enduro 2017
Husqvarna představuje endura pro rok 2016
V Brně staví formuli s motorem Husqvarna...
| Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Založit téma Všechna témata | |||||
| Enduro & funbike | enduro - polňačkou, lesem, potokem | 1 | 3.4.2025 09:00 | ||
| Přestavby | Obrábění titanu | 26 | 19.4.2024 07:17 | ||
| Enduro & funbike | Lehké expediční enduro | 73 | 5.11.2022 10:34 | ||
| Enduro & funbike | Ne-ostrá husqvarna | 9 | 5.4.2021 15:00 | ||
| Supermotard | Husqvarna fe 501 mottard | 17 | 19.12.2020 11:12 | ||
| Supermotard | Supermotard zázemí - Praha | 10 | 23.9.2020 09:45 | ||
| Supermoto | Husqvarna FE 501 střílení do výfuku | 15 | 20.6.2020 11:42 | ||
| Enduro & funbike | Zabezpečení proti ukradení | 41 | 5.1.2020 07:16 | ||
| Supermotard | motard kola - typový list | 38 | 3.1.2020 16:34 | ||
| Stuntriding | zadni brzda na riditka | 15 | 9.8.2016 09:29 | ||
| Enduro & funbike | EXC 500 vs FE501 vs EXC 450 vs EXC 450 | 18 | 27.8.2014 13:49 | ||
Nesmí se splašit, jinak se dá hezky řídit.
Takové klidné svezení ;) Ideál pro rodinu s dětmi.
Hsq fe 501 sm ktmka v bílém kabátu
vražda vražda vražda vražda vražda
Hsq fe 501 sm ktmka v bílém kabátu
Takové klidné svezení ;) Ideál pro rodinu s dětmi.
vražda vražda vražda vražda vražda
Nesmí se splašit, jinak se dá hezky řídit.
| Nekoupili | Z důvodu |
|---|---|
| Piaggio Liberty 150 |
| Jakou | Z důvodu |
|---|---|
| KTM EXC 500 F | |
| KTM EXC 500 F | Nesmyslná cena za model 2020 |
| KTM EXC 500 F | nejde sehnat za rozumnej peníz |
| KTM EXC 500 F | Dostupnost příslušenství, dílů a dodací lhůta |
| Husaberg FS 570 |
| Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Nahrát manuál | ||||
| 2016 | Lukas_yyc | dok_bike_bed_16_3402.pdf | 6.7 MB | |