Indian Chief Dark Horse: temná síla
19.05.2016
Indian Chief Dark Horse
24.01.2025
18.06.2024
09.11.2022
15.07.2022
16.12.2021
10.02.2021
09.10.2020
12.09.2019
14.03.2019
08.09.2018
28.07.2017
02.08.2016
31.07.2015
14.02.2015
10.02.2015
28.01.2015
29.08.2009
| 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | ||||
|
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
||||
| Objem | 1811 cm3 | 1890 cm3 | ||
| Točivý moment | 138.9 Nm | 139 Nm | 162 Nm | |
| Otáčky při max toč.mom. | 3000 ot/min | 2600 ot/min | 3200 ot/min | |
| Druh motoru | Spalovací | |||
| Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | |||
| Chlazení | Vzduch | |||
| Uspořádání válců | Vidlicový | |||
| Počet válců | 2 | |||
| Rozvod | OHV | - | OHV | |
| Ventilů na válec | 2 | - | 2 | - |
| Vrtání | 101 mm | 101.6 mm | 103.2 mm | |
| Zdvih | 113 mm | |||
| Kompresní poměr | 9.5 : 1 | 11 : 1 | ||
| Příprava paliva | Vstřikování | |||
| Startér | Elektrický | |||
| Počet rychlostí | 6 | |||
| Sekundární převod | Řemen | |||
| Typ rámu | - | Trubkový | ||
| Materiál rámu | lehká slitina | - | ocel | |
| Zdvih předního odpr. | 119 mm | - | 132 mm | |
| Zdvih zadního odpr. | 94 mm | - | 75 mm | |
| Brzdy vpředu | 2 kotouč | kotouč | ||
| Rozměr předního kotouče | 300 mm | |||
| Přední třmen | čtyřpístkový | - | čtyřpístkový | |
| Brzdy vzadu | kotouč | |||
| Přední kolo | 16 " | - | 19 " | |
| Zadní kolo | 16 " | - | 16 " | |
| Rozměr přední pneu | 130/90B16 73H | 130/90-B16 | 130/60B19 | 130/60B19 |
| Rozměr zadní pneu | 180/65B16 81H | 150/80-B16 | 180/65B16 | 180/65 B16 |
| Rozvor | 1730 mm | 1646 mm | 1626 mm | |
| Úhel hlavy řízení | 29 ° | |||
| Závlek předního kola | 155 mm | - | 131.5 mm | |
| Světlá výška | - | 125 mm | ||
| Výška sedla | 660 mm | 692 mm | 662 mm | |
| Suchá hmotnost | - | 341 kg | 294 kg | |
| Pohotovostní hmotnost | 357 kg | 356 kg | 304 kg | |
| Užitečná hmotnost | - | 218 kg | ||
| Objem nádrže | 20.8 l | - | 15.1 l | |
| Spotřeba | - | 5.2 l/100 km | ||
| První cena | 621900 Kč | - | 488990 Kč | 538900 Kč |
Od Riko63(2016)
Od Riko63(2016)
Od Riko63(2016)
Od Riko63(2016)
| Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Založit téma Všechna témata | |||||
| Opravy a údržba | Olejový filtr -Indian 2521421 | 12 | 28.10.2024 08:35 | ||
| Zážitky z cest, rady | Z Plzně do Prahy - kochačka bez dálnice | 6 | 2.10.2018 17:41 | ||
| Americké, anglické | Prestavba motocyklu US > EU | 9 | 6.11.2016 09:44 | ||
Tak už je konečně doma, najeto dle budíků 2,2km :D, krásné sezení a jak pohodlné... zvykat si na seb...
Sedlal jsem 6 let Yamahu dragstar xvs1100 (moje první pořádná mašina) ale toužil jsem po něčem silně...
krásná, obrovská, temná, moje...
Chief Dark Horse no vy model od Indian živější motor a 3 jizdní režimy . jen prozatím malá vybava do...
Nadherna klasika, legenda, ktora sa vratila.
Nejstarší americká značka motorek. V2 vzduchem chlazenej. Slast
Splněný sen. Krásný stroj a umělecké dílo.
Nejstarší americká značka motorek. V2 vzduchem chlazenej. Slast
krásná, obrovská, temná, moje...
Chief Dark Horse no vy model od Indian živější motor a 3 jizdní režimy . jen prozatím malá vybava do...
Sedlal jsem 6 let Yamahu dragstar xvs1100 (moje první pořádná mašina) ale toužil jsem po něčem silně...
Nadherna klasika, legenda, ktora sa vratila.
Splněný sen. Krásný stroj a umělecké dílo.
Tak už je konečně doma, najeto dle budíků 2,2km :D, krásné sezení a jak pohodlné... zvykat si na seb...
| Jízda | |
|---|---|
| Sport | 7.0/10 |
| Město | 7.0/10 |
| Cestování | 9.0/10 |
| Cestování | |
| Pohodlí jezdce | 8.3/10 |
| Pohodlí spolujezdce | 7.0/10 |
| Možnosti uchycení zavazadel | 9.7/10 |
| Ochrana jezdce cestování | 6.0/10 |
| Ochrana spolujezdce | 6.0/10 |
| Světla | 8.7/10 |
| Zázemí | |
| Ceny náhr. dílů | 6.0/10 |
| Ceny servisu | 6.0/10 |
| Servisní síť | 7.5/10 |
| Dostupnost dílů | 8.5/10 |
| Nabídka doplňků | 9.5/10 |
| Servisní intervaly | 8.0/10 |
| Motor | |
| Spojka | 9.0/10 |
| Průběh výkonu | 8.3/10 |
| Vibrace | 9.3/10 |
| Převodovka | 9.0/10 |
| Mechanická hlučnost | 9.0/10 |
| Zvuk | 7.3/10 |
| Spolehlivost | 10.0/10 |
| Podvozek | |
| Možnost nastavení | 9.0/10 |
| Těsnost tlumičů | 9.5/10 |
| Tuhost rámu | 9.0/10 |
| Nekoupili | Z důvodu |
|---|---|
| Indian Scout | Na mě malá motorka. |
| Honda VTX 1800 | Jak by řekl Pepa Sršeň \"Co je lepší než motorka?, no k.u.r.v.a nová motorka.\" |
| Yamaha XV 1900 Raider | Na 10 let jetou motorku ,vysoká cena. |
| Harley Davidson FLHR Road King | |
| Harley Davidson FLHC Softail Heritage Cl | |
| Harley Davidson FLDE Softail Deluxe | |
| Indian Chief Vintage | Vyšší cena pořízení |
| Jakou | Z důvodu |
|---|---|
| Indian Scout | |
| Triumph Rocket 3 | Na jazdenie bola super, ale nepáčia sa mi čiernočierne motorky. Motor má byť chromový. Alebo motorový. Potom som objavil americký "charakter", čiže podivné mäkké plasty na prednom reflektore a ďalšie detaily. A tie elvisovské blatníky... |
| BMW R 18 | Dodací lhůta.. |
| Indian Chief Bobber Dark Horse | Pro mě velmi nepohodlná jízdní pozice s "vykloubenýma" kyčlema. Nevydržel jsem na něm sedět víc jak 15 minut. |
| Harley Davidson FXSTB Night Train | Protože Night train |
| Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Nahrát manuál | ||||
| 2017 | KingMarty | 2017_inidan_service_.pdf | 39 MB | Servisní manuál Indian 2017 - Anglicky |
| 2017 | KingMarty | 2017_inidan_service_.pdf | 39 MB | Servisní manuál Indian 2017 - Anglicky |