Třikrát Yamaha XJ6
Redakční testyV luxusních šatech, oblečená do svůdného spodního prádla, nebo radši rovnou úplně nahá? Nenechte se zmýlit, stále se bav...
02.09.2010
V luxusních šatech, oblečená do svůdného spodního prádla, nebo radši rovnou úplně nahá? Nenechte se zmýlit, stále se bav...
02.09.2010
Řada XJ6 od Yamahy dosud nabízela naháče a polokapotáž, od letoška nabídku rozšířila ještě o celokapotovanou verzi, kter...
PRVNÍ DOJMY 21.04.2010| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| Objem | 600 cm3 | |
| Výkon | 57 kW | |
| Výkon při otáčkách | - | 11500 ot/min |
| Točivý moment | 60 Nm | |
| Otáčky při max toč.mom. | 8500 l/min | |
| Uspořádání válců | Řadový | |
| Počet válců | 4 | |
| Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | |
| Chlazení | Kapalina | |
| Vrtání | 65.5 mm | |
| Zdvih | 44.5 mm | |
| Kompresní poměr | 12.2 : 1 | |
| Rozvod | DOHC | |
| Ventilů na válec | 4 | |
| Příprava paliva | Vstřikování | |
| Počet rychlostí | 6 | |
| Sekundární převod | Řetěz | |
| Typ rámu | Trubkový | |
| Materiál rámu | ocel | |
| Zdvih předního odpr. | 130 mm | |
| Zdvih zadního odpr. | 130 mm | |
| Úhel hlavy řízení | 65 ° | |
| Závlek předního kola | 103.5 mm | |
| Rozvor | 1440 mm | |
| Brzdy vpředu | 2 kotouč | |
| Rozměr předního kotouče | - | |
| Přední třmen | - | |
| Brzdy vzadu | kotouč | |
| Přední kolo | 17 " | |
| Zadní kolo | 17 " | |
| Rozměr přední pneu | - | |
| Rozměr zadní pneu | - | |
| Výška sedla | 785 mm | |
| Hmotnost | 217 kg | |
| Celková hmotnost | - | |
| Objem nádrže | 17.3 l | 17.5 l |
| Rezerva | - | |
| Spotřeba | - | |
| Zrychlení | - | |
| Maximální rychlost | 200 km/h | |
| První cena | - | |
| Poznámka | - | |
Doplnit/nahlásit chybné informace
| Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek |
|---|---|---|---|
| Silniční sportovní | XJ6 Diversion F nebo FZ6 Fazer S2? | 24 | 18.06.2011 07:47 |
Vložit vlastní motorku Více registrovaných
| Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Miira | yamaha-xj6-n-2011-u20se2.pdf | 3.4 MB | |
| 2010 | Miira | yamaha-xj6-n-2010-u20se1.pdf | 3.4 MB | |
| 2009 | Miira | yamaha-xj6-n-2009-u20se0_1.pdf | 3.3 MB | |
| 2009 | Miira | yamaha-xj6-n-2009-u36be0_1.pdf | 3.2 MB |