
Srovnávací test elektrobiků: patero elektrických emocí
02.09.2018
02.09.2018
03.07.2018
18.08.2017
06.05.2015
26.09.2014
18.09.2014
31.10.2017
01.10.2014
24.04.2013
21.03.2013
09.11.2011
15.10.2010
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | ||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
||||
Výkon | 16 kW (21.8 koní) | 16.1 kW (21.9 koní) | 17.5 kW (23.8 koní) | |
Výkon při otáčkách | 4500 ot/min | - | ||
Točivý moment | 42 Nm | |||
Druh motoru | Elektrický | |||
Chlazení | Kapalina | Vzduch | Kapalina | |
Startér | Elektrický | |||
Počet rychlostí | A | |||
Sekundární převod | Řetěz | |||
Typ rámu | Perimetrický | - | ||
Materiál rámu | chrommolybden/lehká slitina | - | ||
Zdvih předního odpr. | 250 mm | - | 250 mm | |
Zdvih zadního odpr. | 260 mm | - | 260 mm | |
Brzdy vpředu | kotouč | |||
Rozměr předního kotouče | - | 260 mm | ||
Přední třmen | - | čtyřpístkový | ||
Brzdy vzadu | kotouč | |||
Přední kolo | 21 " | - | 21 " | |
Zadní kolo | 18 " | - | 18 " | |
Rozměr přední pneu | 2.75-21 | - | 2.75-21“ | |
Rozměr zadní pneu | 120/90-18 | - | 120/90-18“ | |
Rozvor | 1418 mm | |||
Úhel hlavy řízení | 67 ° | 23 ° | 67 ° | |
Výška sedla | 910 mm | 870 mm | 910 mm | |
Suchá hmotnost | 97 kg | - | ||
Pohotovostní hmotnost | 110 kg | 108 kg | 111 kg | |
První cena | 318000 Kč | - | 285990 Kč |
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Elektromotorky | Elektrická endura | 359 | 28.4.2025 19:00 | ||
Elektromotorky | Frais Tilting Trike na e-Salonu 2024 | 42 | 25.11.2024 03:05 | ||
Elektromotorky | KTM Freeride e-xc | 28 | 3.9.2024 19:28 | ||
Enduro & funbike | Elektro enduro / kolo | 119 | 7.8.2022 21:34 | ||
Enduro & funbike | enduro | 1 | 30.4.2019 13:22 | ||
Elektromotorky | KTM freeride E-XC | 4 | 30.7.2018 23:02 | ||
Enduro & funbike | Elektro závody? | 7 | 30.7.2018 22:55 | ||
Elektromotorky | Crosska ze zásuvky | 43 | 16.9.2014 07:21 |
důvod nákupu? příliš mnoho kámošů mezi místními myslivci. Tak co je zbytečně nasírat.
spolehlivá motorka na elektřinu..
Elektrika? Ses zbláznil? Kdepak, skvělá hračka na vyblbnuti kolem baráku a v přilehlém lesíku.
Prostě šalina :) Na technický věci je to boží zážitek...
New E-AGE. Tichá, ovladatelná, zábavná.
Skvělá motorka na kratší projížďky po polních cestách,silnici i v terénu.
Elektrika? Ses zbláznil? Kdepak, skvělá hračka na vyblbnuti kolem baráku a v přilehlém lesíku.
Skvělá motorka na kratší projížďky po polních cestách,silnici i v terénu.
Prostě šalina :) Na technický věci je to boží zážitek...
New E-AGE. Tichá, ovladatelná, zábavná.
spolehlivá motorka na elektřinu..
důvod nákupu? příliš mnoho kámošů mezi místními myslivci. Tak co je zbytečně nasírat.
Nekoupili | Z důvodu |
---|
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Sur-Ron Light Bee X | je těžká a blbě se tlačí když se vybije |
KTM Freeride 250F | vyprodana |
Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Nahrát manuál | ||||
2015 | cibal | freeride_e-xc_2015_e.pdf | 6.3 MB | Návod k obsluze |
2015 | cibal | freeride_e-xc_2015_e.pdf | 0.0 B | Návod k obsluze |
2015 | cibal | freeride_e-xc_2015_e.pdf | 0.0 B | Návod k obsluze |