GP České republiky – Jakub Kornfeil má pole position !!! V MotoGP slaví Dovizioso, Marini v Moto2
Text: Petr Czyž | Foto: Vladimír Rejda , Lubor Horák | Zdroj: motogp.com | Foto: Archív Jakuba Kornfeila, SKY Racing VR46 Team | Zveřejněno: 4.8.2018 | Zobrazeno: 38 694x
Kapitoly článku
Moto2 – Kvalifikace
Po první polovině kvalifikace šestistovek byl na porvizorní pole position Luca Marini (SKY Racing Team VR46), jehož maximum bylo na hodnotě 2'02,244 sekundy. Druhý Alex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ztrácel desetinu, třetí Mattia Pasini (Italtrans Racing Team) byl o 0,173 sekundy pomalejší. Časy do pátého místa měli na kontě jezdci Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) a Marcel Schrötter (Dynavolt Intact GP). Jezdec Sheridan Morais (Willi Race Racing Team) zajel čas 2'04,759 sekundy, který mu prozatím stačil na třicátou pozici. Podruhé už tento víkend havaroval Khairul Idham Pawi (IDEMITSU Honda Team Asia).
Pole position na startu závodu šestistovek vyhrál časem 2'02,244 sekundy Luca Marini (SKY Racing Team VR46). Druhý Alex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ztratil na první pozici jen desetinu, třetí Mattia Pasini (Italtrans Racing Team) byl o 0,173 sekundy pomalejší. Lídr průběžného hodnocení Francesco Bagnaia (SKY Racing Team VR46) odstartuje šestý. Ve druhé polovině QP havaroval Lorenzo Baldassarri (Pons HP40), který si tím zkomplikoval situaci, jelikož do závodu odstartuje desátý. Jihoafričan Sheridan Morais zabojoval a v sedle Kalexu české stáje Willi Race Racing zajel devětadvacátý čas 2'04,126 sekundy.
33°C, dráha suchá, 53°C, vlhkost: 30%
1. | # | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 2'02.244 | ||
2. | # | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 2'02.359 | + | 0.115 |
3. | # | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 2'02.417 | + | 0.173 |
4. | # | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'02.446 | + | 0.202 |
5. | # | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 2'02.449 | + | 0.205 |
6. | # | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 2'02.451 | + | 0.207 |
7. | # | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'02.493 | + | 0.249 |
8. | # | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 2'02.505 | + | 0.261 |
9. | # | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 2'02.520 | + | 0.276 |
10. | # | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 2'02.649 | + | 0.405 |
11. | # | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 2'02.653 | + | 0.409 |
12. | # | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 2'02.748 | + | 0.504 |
13. | # | 27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 2'02.749 | + | 0.505 |
14. | # | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Boost - Speed Up Racing | Speed Up | 2'02.760 | + | 0.516 |
15. | # | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 2'02.824 | + | 0.580 |
16. | # | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 2'02.905 | + | 0.661 |
17. | # | 13 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Snipers Team | Kalex | 2'03.106 | + | 0.862 |
18. | # | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | Tech 3 | 2'03.235 | + | 0.991 |
19. | # | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 2'03.273 | + | 1.029 |
20. | # | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2'03.301 | + | 1.057 |
21. | # | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Pons HP40 | Kalex | 2'03.363 | + | 1.119 |
22. | # | 22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 2'03.385 | + | 1.141 |
23. | # | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 2'03.540 | + | 1.296 |
24. | # | 52 | Danny KENT | GBR | Boost - Speed Up Racing | Speed Up | 2'03.548 | + | 1.304 |
25. | # | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2'03.569 | + | 1.325 |
26. | # | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 2'03.594 | + | 1.350 |
27. | # | 62 | Stefano MANZI | ITA | Forward Racing Team | Suter | 2'03.613 | + | 1.369 |
28. | # | 66 | Niki TUULI | FIN | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 2'03.873 | + | 1.629 |
29. | # | 12 | Sheridan MORAIS | POR | Willi Race Racing Team | Kalex | 2'04.126 | + | 1.882 |
30. | # | 95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 2'04.281 | + | 2.037 |
31. | # | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Team Stylobike | Kalex | 2'04.659 | + | 2.415 |
32. | # | 55 | Alejandro MEDINA | SPA | SAG Team | Kalex | 2'04.869 | + | 2.625 |
# | 51 | Eric GRANADO | BRA | Forward Racing Team | Suter |
Informace o redaktorovi
Petr Czyž - (Odebírat články autora)
Vladimír Rejda - (Odebírat články autora)
Lubor Horák - (Odebírat články autora)
Kapitoly článku
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.