GP České republiky – Jakub Kornfeil má pole position !!! V MotoGP slaví Dovizioso, Marini v Moto2
Text: Petr Czyž | Foto: Vladimír Rejda , Lubor Horák | Zdroj: motogp.com | Foto: Archív Jakuba Kornfeila, SKY Racing VR46 Team | Zveřejněno: 4.8.2018 | Zobrazeno: 38 691x
Kapitoly článku
MotoGP – 3.volný trénink
Třetí trénink byl poslední možností si zajistit přímý postup do Q2. Kombinace tří volných tréninků určí desítku nejrychlejších a ti pak ve druhé kvalifikaci bojují o pole position. Patnáct minut před koncem tréninku byl první Marc Márquez (Repsol Honda Team) s časem 1'55,637 sekundy. Druhý Cal Crutchlow (LCR Honda Castrol) ztrácel 0,141 sekundy, třetí byl Tito Rabat (Reale Avintia Racing), čtvrtý Andrea Dovizioso (Ducati Team) a pátý Jack Miller (Alma Pramac Racing). Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) byl prozatím čtrnáctý a bez nároku na postup. Český závodník Karel Abraham (Ángel Nieto Team) prozatím figuroval na šestadvacáté pozici s kolem za 1'57,906 sekundy. V sedmé zatáčce spadl Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu), ale bez následků v podobě zranění.
Přetahovanou o nejrychlejší časy vyhrál Valentino Rossi, který v posledním měřeném kole zajel 1'55,175 sekundy a díky tomu se z jedenácté pozice posunul na první. Druhý v pořadí je Danilo Petrucci (Alma Pramac Racing), třetí Jorge Lorenzo (Ducati Team). První pětku uzavírá Marc Márquez, pátý je Andrea Iannone (Team Suzuki ECSTAR). Postup do Q2 si zajistil Dani Pedrosa (Repsol Honda Team), Cal Crutchlow, který to měl s pádem, Johann Zarco (Monster Yamaha Tech 3), Tito Rabat (Reale Avintia Racing) a Andrea Dovizioso. Český závodník Karel Abraham byl s časem 1'56,964 sekundy na dvaadvacáté pozici. V závěru spadl ve třinácté zatáčce Hafizh Syahrin (Monster Yamaha Tech 3).
28°C, dráha suchá, 38°C, vlhkost: 43%
1. | # | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'55.175 | ||
2. | # | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 1'55.261 | + | 0.086 |
3. | # | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 1'55.326 | + | 0.151 |
4. | # | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'55.458 | + | 0.283 |
5. | # | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'55.499 | + | 0.324 |
6. | # | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'55.517 | + | 0.342 |
7. | # | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 1'55.617 | + | 0.442 |
8. | # | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'55.628 | + | 0.453 |
9. | # | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'55.663 | + | 0.488 |
10. | # | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'55.721 | + | 0.546 |
11. | # | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'55.776 | + | 0.601 |
12. | # | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'55.810 | + | 0.635 |
13. | # | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 1'55.841 | + | 0.666 |
14. | # | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 1'55.916 | + | 0.741 |
15. | # | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'55.933 | + | 0.758 |
16. | # | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'56.013 | + | 0.838 |
17. | # | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'56.109 | + | 0.934 |
18. | # | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'56.280 | + | 1.105 |
19. | # | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'56.486 | + | 1.311 |
20. | # | 6 | Stefan BRADL | GER | HRC Honda Team | Honda | 1'56.686 | + | 1.511 |
21. | # | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'56.902 | + | 1.727 |
22. | # | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 1'56.964 | + | 1.789 |
23. | # | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1'57.008 | + | 1.833 |
24. | # | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'57.204 | + | 2.029 |
25. | # | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'57.322 | + | 2.147 |
26. | # | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'57.560 | + | 2.385 |
Informace o redaktorovi
Petr Czyž - (Odebírat články autora)
Vladimír Rejda - (Odebírat články autora)
Lubor Horák - (Odebírat články autora)
Kapitoly článku
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.