GP České republiky – Jakub Kornfeil má pole position !!! V MotoGP slaví Dovizioso, Marini v Moto2
Text: Petr Czyž | Foto: Vladimír Rejda , Lubor Horák | Zdroj: motogp.com | Foto: Archív Jakuba Kornfeila, SKY Racing VR46 Team | Zveřejněno: 4.8.2018 | Zobrazeno: 38 693x
Kapitoly článku
MotoGP – 4.volný trénink
Poslední trénink vyhrál Marc Márquez (Repsol Honda Team) časem 1'56,149 sekundy. Druhý Andrea Iannone (Team Suzuki ECSTAR) ztratil půl sekundy, třetí Alex Rins (Team Suzuki ECSTAR) byl o šest desetin pomalejší. Do pátého místa zajeli časy Jack Miller (Alma Pramac Racing) a Álvaro Bautista (Pull&Bear Aspar Team), jemuž se v Brně zatím daří. Karel Abraham (Ángel Nieto Team) byl s časem 1'57,715 sekundy jednadvacátý. Během tréninku havaroval Xavier Simeon (Reale Avintia Racing) a Thomas Lüthi (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS). V závěru musel kvůli poruše zajet mimo dráhu Danilo Petrucci (Alma Pramac Racing) jemuž pro kvalifikaci bude jedna motorka chybět.
32°C, dráha suchá, 49°C, vlhkost: 34%
1. | # | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'56.149 | ||
2. | # | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'56.658 | + | 0.509 |
3. | # | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'56.779 | + | 0.630 |
4. | # | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 1'56.868 | + | 0.719 |
5. | # | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 1'56.901 | + | 0.752 |
6. | # | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'56.969 | + | 0.820 |
7. | # | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'56.971 | + | 0.822 |
8. | # | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 1'57.002 | + | 0.853 |
9. | # | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 1'57.061 | + | 0.912 |
10. | # | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'57.137 | + | 0.988 |
11. | # | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1'57.145 | + | 0.996 |
12. | # | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 1'57.200 | + | 1.051 |
13. | # | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'57.206 | + | 1.057 |
14. | # | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'57.263 | + | 1.114 |
15. | # | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'57.290 | + | 1.141 |
16. | # | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'57.326 | + | 1.177 |
17. | # | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'57.464 | + | 1.315 |
18. | # | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'57.473 | + | 1.324 |
19. | # | 6 | Stefan BRADL | GER | HRC Honda Team | Honda | 1'57.510 | + | 1.361 |
20. | # | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'57.564 | + | 1.415 |
21. | # | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 1'57.715 | + | 1.566 |
22. | # | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'57.814 | + | 1.665 |
23. | # | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'57.951 | + | 1.802 |
24. | # | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'58.100 | + | 1.951 |
25. | # | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'58.375 | + | 2.226 |
26. | # | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'58.635 | + | 2.486 |
Informace o redaktorovi
Petr Czyž - (Odebírat články autora)
Vladimír Rejda - (Odebírat články autora)
Lubor Horák - (Odebírat články autora)
Kapitoly článku
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.