GP České republiky – Jakub Kornfeil má pole position !!! V MotoGP slaví Dovizioso, Marini v Moto2
Text: Petr Czyž | Foto: Vladimír Rejda , Lubor Horák | Zdroj: motogp.com | Foto: Archív Jakuba Kornfeila, SKY Racing VR46 Team | Zveřejněno: 4.8.2018 | Zobrazeno: 38 692x
Kapitoly článku
Moto3 – Kvalifikace
Hned v úvodu kvalifikace dostal highsider Ayumu Sasaki (SIC Racing Team), který tvrdě dopadl na asfalt páté zatáčky Masarykova okruhu v Brně. Krátce na to havaroval v první zatáčce Tatsuki Suzuki (SIC58 Squadra Corse), jemuž se z místa pádu odcházelo výrazně lépe než jeho krajanovi, který předtím zůstal sedět ve štěrku únikové zóny a musel do zdravotního centra okruhu v Brně. Po deseti minutách vedl Aron Canet (Estrella Galicia 0,0) s maximem 2'08,556 sekundy. Jakub Kornfeil (Redox PrüstelGP) byl s časem 2'09,481 sekundy desátý, Filip Salač (Cuna de Campeones Czech Talent) měl na kontě jednadvacátý čas 2'11,119 sekundy.
Po dvaceti minutách byl na provizorní pole position Fabio Di Giannantonio (Del Conca Gresini Moto3) s časem 2'08,473 sekundy. Druhý Aron Canet ztrácel necelou desetinu, Gabriel Rodrigo (RBA BOE Skull Rider) byl o 0,244 sekundy pomalejší. Na desáté pozici figuroval Jakub Kornfeil, jehož maximum bylo stále na 2'09,481 sekundy, třiadvacátý čas 2'11,119 sekundy měl prozatím Filip Salač.
Šest minut před koncem kvalifikace byl na dráze klid, všichni vyčkávali v boxech. Na první pozici figuroval Fabio Di Giannantonio s časem 2'08,473 sekundy. Druhý byl Aron Canet, třetí Gabriel Rodrigo. Dvanáctý čas měl prozatím Jakub Kornfeil, šestadvacátý byl Filip Salač. Oba Češi se pak potkali na výjezdu z boxů do posledního rychlého kola.
Skvělý závěr kvalifikace předvedl český závodník Jakub Kornfeil, jemuž se povedlo poslední rychlé kolo nejen skvěle načasovat, ale především zajet. Kornfeil nastavil maximum na 2'07,981 sekundy, jako jediný překonal hranici dvou minut a osmi sekund, a vyhrál pole position na startu závodu Moto3. Druhý se do závodu kvalifikoval John McPhee (CIP Green Power), třetí byl Marcos Ramirez (Bester Capital Dubai). Hodně se vztekal Fabio Di Giannantonio, který odstartuje pátý. Filip Salač odstartuje šestadvacátý.
31°C, dráha suchá, 46°C, vlhkost: 32%
1. | # | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 2'07.981 | ||
2. | # | 17 | John MCPHEE | GBR | CIP - Green Power | KTM | 2'08.400 | + | 0.419 |
3. | # | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 2'08.426 | + | 0.445 |
4. | # | 65 | Philipp OETTL | GER | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 2'08.445 | + | 0.464 |
5. | # | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 2'08.473 | + | 0.492 |
6. | # | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2'08.556 | + | 0.575 |
7. | # | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Skull Rider | KTM | 2'08.778 | + | 0.797 |
8. | # | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 2'08.885 | + | 0.904 |
9. | # | 23 | Niccolo ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 2'09.004 | + | 1.023 |
10. | # | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Leopard Racing | Honda | 2'09.078 | + | 1.097 |
11. | # | 5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 2'09.144 | + | 1.163 |
12. | # | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | RBA BOE Skull Rider | KTM | 2'09.159 | + | 1.178 |
13. | # | 10 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2'09.162 | + | 1.181 |
14. | # | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | Redox PruestelGP | KTM | 2'09.205 | + | 1.224 |
15. | # | 75 | Albert ARENAS | SPA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 2'09.333 | + | 1.352 |
16. | # | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Marinelli Snipers Team | Honda | 2'09.494 | + | 1.513 |
17. | # | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 2'09.524 | + | 1.543 |
18. | # | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 2'09.591 | + | 1.610 |
19. | # | 40 | Darryn BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'09.709 | + | 1.728 |
20. | # | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 2'09.807 | + | 1.826 |
21. | # | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 2'10.146 | + | 2.165 |
22. | # | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 2'10.274 | + | 2.293 |
23. | # | 81 | Stefano NEPA | ITA | CIP - Green Power | KTM | 2'10.408 | + | 2.427 |
24. | # | 77 | Vicente PEREZ | SPA | Reale Avintia Academy 77 | KTM | 2'10.439 | + | 2.458 |
25. | # | 72 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 2'11.049 | + | 3.068 |
26. | # | 15 | Filip SALAČ | CZE | Cuna de Campeones Czech Ta. | KTM | 2'11.119 | + | 3.138 |
# | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | ||||
# | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda |
Informace o redaktorovi
Petr Czyž - (Odebírat články autora)
Vladimír Rejda - (Odebírat články autora)
Lubor Horák - (Odebírat články autora)
Kapitoly článku
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.