GP České republiky – Jakub Kornfeil má pole position !!! V MotoGP slaví Dovizioso, Marini v Moto2
Text: Petr Czyž | Foto: Vladimír Rejda , Lubor Horák | Zdroj: motogp.com | Foto: Archív Jakuba Kornfeila, SKY Racing VR46 Team | Zveřejněno: 4.8.2018 | Zobrazeno: 38 688x
Kapitoly článku
MotoGP – Kvalifikace (Q2)
V polovině bitvy o pole position vedl Jorge Lorenzo (Ducati Team) časem 1'55,059 sekundy. Druhý Cal Crutchlow (LCR Honda Castrol) ztrácel 0,438 sekundy, třetí Marc Márquez byl o rovné půl sekundy pomalejší. Andrea Dovizioso (Ducati Team) byl čtvrtý, Alex Rins (Team Suzuki ECSTAR) pátý. Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) prozatím figuroval na jedenácté pozici s časem 1'55,990 sekundy.
O konečném pořadí měla rozhodnout až poslední měřená kola. Jorge Lorenzo zabral a zlepšil si maximum na 1'55,038 sekundy, jenže minutu před koncem nastavil Marc Márquez 1'54,961 sekundy a první byl jezdec tovární Hondy. První řadu držel Cal Crutchlow, jemuž na prvního scházela necelá desetina. Mezitím Valentino Rossi útočil na první řadu z posledního dvanáctého místa.
Pole position nakonec vybojoval Andrea Dovizioso (Ducati Team) časem 1'54,689 sekundy. Valentino Rossi zajel na druhé místo, když na prvního ztratil 0,267 sekundy. Třetím časem se do závodu kvalifikoval Marc Márquez (Repsol Honda Team). Časy do druhé řady má trojice Jorge Lorenzo, Cal Crutchlow a Danilo Petrucci (Alma Pramac Racing).
32°C, dráha suchá, 49°C, vlhkost: 34%
1. | # | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'54.689 | ||
2. | # | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'54.956 | + | 0.267 |
3. | # | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'54.961 | + | 0.272 |
4. | # | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 1'55.038 | + | 0.349 |
5. | # | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 1'55.055 | + | 0.366 |
6. | # | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 1'55.203 | + | 0.514 |
7. | # | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'55.221 | + | 0.532 |
8. | # | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'55.270 | + | 0.581 |
9. | # | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'55.431 | + | 0.742 |
10. | # | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'55.474 | + | 0.785 |
11. | # | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'55.686 | + | 0.997 |
12. | # | 25 | Maverick VINALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'55.823 | + | 1.134 |
GP České republiky 2018 - Startovní rošt MotoGP
1. | # | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | |
Řada (1) | 2. | # | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha |
3. | # | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | |
4. | # | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | |
Řada (2) | 5. | # | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda |
6. | # | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | |
7. | # | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | |
Řada (3) | 8. | # | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki |
9. | # | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | |
10. | # | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | |
Řada (4) | 11. | # | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati |
12. | # | 25 | Maverick VINALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | |
13. | # | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | |
Řada (5) | 14. | # | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati |
15. | # | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | |
16. | # | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | |
Řada (6) | 17. | # | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati |
18. | # | 6 | Stefan BRADL | GER | HRC Honda Team | Honda | |
19. | # | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | |
Řada (7) | 20. | # | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda |
21. | # | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | |
22. | # | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | |
Řada (8) | 23. | # | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati |
24. | # | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | |
25. | # | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | |
Řada (9) | 26. | # | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati |
Informace o redaktorovi
Petr Czyž - (Odebírat články autora)
Vladimír Rejda - (Odebírat články autora)
Lubor Horák - (Odebírat články autora)
Kapitoly článku
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.