GP České republiky – Jakub Kornfeil má pole position !!! V MotoGP slaví Dovizioso, Marini v Moto2
Text: Petr Czyž | Foto: Vladimír Rejda , Lubor Horák | Zdroj: motogp.com | Foto: Archív Jakuba Kornfeila, SKY Racing VR46 Team | Zveřejněno: 4.8.2018 | Zobrazeno: 38 689x
Kapitoly článku
Moto2 – 3.volný trénink
V polovině tréninku šestistovek byl s časem 2'02,643 sekundy nejrychlejším jezdcem na dráze Francesco Bagnaia (SKY Racing Team VR46). Necelou desetinu ztrácel Luca Marini (SKY Racing Team VR46), necelé čtyři desetiny třetí Alex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS). Čtvrtý byl Marcel Schrötter (Dynavolt Intact GP), pátý Joan Mir (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Racing). Havaroval Joe Roberts (NTS RW Racing GP), Eric Granado (Forward Racing) a Sam Lowes (Swiss Innovative Investors).
Poslední volný trénink vyhrál Francesco Bagnaia časem 2'02,643 sekundy. Na druhé pozici je Luca Marini, třetí Alex Márquez. Zrychlil Iker Lecuona (Swiss Innovative Investors), který se posunul na čtvrtou pozici. Pátý je Marcel Schrötter, vítěz obou pátečních tréninků. V závěru tréninku havaroval ve třetí zatáčce Stefano Manzi (Forward Racing Team), ale odešel z místa pádu po svých. U Forward Racingu ale mají před kvalifikací co dělat. Sheridan Morais (Willi Race Racing Team) je s časem 2'05,590 sekundy poslední, tedy třicátý a na prvního ztrácí necelé tři sekundy.
31°C, dráha suchá, 40°C, vlhkost: 42%
1. | # | 42 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 2'02.643 | ||
2. | # | 10 | Luca MARINI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 2'02.735 | + | 0.092 |
3. | # | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 2'03.015 | + | 0.372 |
4. | # | 27 | Iker LECUONA | SPA | Swiss Innovative Investors | KTM | 2'03.065 | + | 0.422 |
5. | # | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 2'03.129 | + | 0.486 |
6. | # | 36 | Joan MIR | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 2'03.157 | + | 0.514 |
7. | # | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'03.216 | + | 0.573 |
8. | # | 13 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Snipers Team | Kalex | 2'03.239 | + | 0.596 |
9. | # | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tech 3 Racing | Tech 3 | 2'03.244 | + | 0.601 |
10. | # | 5 | Andrea LOCATELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 2'03.364 | + | 0.721 |
11. | # | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 2'03.412 | + | 0.769 |
12. | # | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Pons HP40 | Kalex | 2'03.482 | + | 0.839 |
13. | # | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2'03.548 | + | 0.905 |
14. | # | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Boost - Speed Up Racing | Speed Up | 2'03.570 | + | 0.927 |
15. | # | 22 | Sam LOWES | GBR | Swiss Innovative Investors | KTM | 2'03.612 | + | 0.969 |
16. | # | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 2'03.618 | + | 0.975 |
17. | # | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Dynavolt Intact GP | Kalex | 2'03.657 | + | 1.014 |
18. | # | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Tech 3 Racing | Tech 3 | 2'03.745 | + | 1.102 |
19. | # | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2'03.793 | + | 1.150 |
20. | # | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 2'03.823 | + | 1.180 |
21. | # | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Kiefer Racing | KTM | 2'03.831 | + | 1.188 |
22. | # | 40 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Pons HP40 | Kalex | 2'04.043 | + | 1.400 |
23. | # | 24 | Simone CORSI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 2'04.067 | + | 1.424 |
24. | # | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | NTS RW Racing GP | NTS | 2'04.233 | + | 1.590 |
25. | # | 52 | Danny KENT | GBR | Boost - Speed Up Racing | Speed Up | 2'04.308 | + | 1.665 |
26. | # | 16 | Joe ROBERTS | USA | NTS RW Racing GP | NTS | 2'04.318 | + | 1.675 |
27. | # | 62 | Stefano MANZI | ITA | Forward Racing Team | Suter | 2'04.424 | + | 1.781 |
28. | # | 66 | Niki TUULI | FIN | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 2'04.724 | + | 2.081 |
29. | # | 95 | Jules DANILO | FRA | Nashi Argan SAG Team | Kalex | 2'05.124 | + | 2.481 |
30. | # | 51 | Eric GRANADO | BRA | Forward Racing Team | Suter | 2'05.355 | + | 2.712 |
31. | # | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Team Stylobike | Kalex | 2'05.385 | + | 2.742 |
32. | # | 55 | Alejandro MEDINA | SPA | SAG Team | Kalex | 2'05.434 | + | 2.791 |
33. | # | 12 | Sheridan MORAIS | POR | Willi Race Racing Team | Kalex | 2'05.590 | + | 2.947 |
Informace o redaktorovi
Petr Czyž - (Odebírat články autora)
Vladimír Rejda - (Odebírat články autora)
Lubor Horák - (Odebírat články autora)
Kapitoly článku
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.