
Royal Enfield Bullet 350: Indický pohodář a 20 koní plných charakteru
17.10.2024
1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1996 | 1997 | 1998 | 2015 | 2016 | 2017 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | |||||||||||||||||||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
|||||||||||||||||||||
Objem | 346 cm3 | 349 cm3 | |||||||||||||||||||
Výkon | 15.3 kW (20.8 koní) | 12.4 kW (16.9 koní) | 13.1 kW (17.8 koní) | 14.5 kW (19.7 koní) | 14.87 kW (20.2 koní) | ||||||||||||||||
Výkon při otáčkách | 5800 ot/min | 5620 ot/min | 5625 ot/min | 5250 ot/min | 6100 ot/min | ||||||||||||||||
Točivý moment | - | 28 Nm | 27 Nm | ||||||||||||||||||
Otáčky při max toč.mom. | - | 4000 ot/min | |||||||||||||||||||
Druh motoru | Spalovací | ||||||||||||||||||||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | ||||||||||||||||||||
Chlazení | Vzduch | ||||||||||||||||||||
Uspořádání válců | Stojatý | ||||||||||||||||||||
Počet válců | 1 | ||||||||||||||||||||
Rozvod | OHV | - | OHV | - | OHC | ||||||||||||||||
Ventilů na válec | 2 | - | 2 | ||||||||||||||||||
Vrtání | 70 mm | - | 70 mm | 72 mm | |||||||||||||||||
Zdvih | 90 mm | - | 90 mm | 85.8 mm | |||||||||||||||||
Kompresní poměr | 7.5 : 1 | 6.5 : 1 | - | 8.5 : 1 | 9.5 : 1 | ||||||||||||||||
Příprava paliva | - | Karburátor | Vstřikování | ||||||||||||||||||
Startér | - | Nožní | Elektrický | ||||||||||||||||||
Počet rychlostí | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
Sekundární převod | Řetěz | ||||||||||||||||||||
Typ rámu | - | Dvojitý kolébkový | |||||||||||||||||||
Materiál rámu | - | ocel | |||||||||||||||||||
Zdvih předního odpr. | - | 130 mm | - | 130 mm | |||||||||||||||||
Zdvih zadního odpr. | - | 80 mm | - | 90 mm | |||||||||||||||||
Brzdy vpředu | buben | - | buben | kotouč | |||||||||||||||||
Rozměr předního kotouče | - | 178 mm | 300 mm | ||||||||||||||||||
Přední třmen | - | dvoupístkový | |||||||||||||||||||
Brzdy vzadu | buben | - | buben | kotouč | |||||||||||||||||
Přední kolo | - | 19 " | |||||||||||||||||||
Zadní kolo | - | 18 " | |||||||||||||||||||
Rozměr přední pneu | 3.25-19 | - | 3.25-19 | 100/90-19 | |||||||||||||||||
Rozměr zadní pneu | 3.50-19 | 3.25-19 | - | 3.25-19 | 120/80-18 | ||||||||||||||||
Rozvor | - | 1370 mm | 1390 mm | ||||||||||||||||||
Světlá výška | - | 170 mm | |||||||||||||||||||
Výška sedla | - | 850 mm | 760 mm | - | 805 mm | ||||||||||||||||
Suchá hmotnost | - | 163 kg | - | ||||||||||||||||||
Pohotovostní hmotnost | 170 kg | - | 180 kg | 195 kg | |||||||||||||||||
Užitečná hmotnost | - | 180 kg | |||||||||||||||||||
Objem nádrže | 15 l | - | 13.5 l | 13 l | |||||||||||||||||
Rezerva | - | 4 l | |||||||||||||||||||
Množství oleje | - | 2.2 l | |||||||||||||||||||
Spotřeba | - | 2.63 l/100 km | |||||||||||||||||||
Zrychlení | - | 15 0-100 km/h | |||||||||||||||||||
Maximální rychlost | 110 km/h | - | 114 km/h | ||||||||||||||||||
První cena | - | 133990 Kč | |||||||||||||||||||
Výměna motorového oleje | - | 10000 Km | |||||||||||||||||||
Výměna olejového filtru | - | 10000 Km | |||||||||||||||||||
Výměna zapalovací svíčky | - | 20000 Km | |||||||||||||||||||
Výměna brzdové kapaliny | - | 20000 Km | |||||||||||||||||||
Výměna vložky vzduchového filtru | - | 10000 Km | |||||||||||||||||||
Seřízení ventilové vůle | - | 10000 Km |
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Americké, anglické | Technické údaje do TP | 4 | 25.4.2024 09:58 | ||
Veteráni | Royal Enfield převodovka | 12 | 27.6.2022 09:28 | ||
Chopper & Cruiser | Vlastní dovoz motorek Royal Enfield z Indie | 17 | 25.8.2017 12:28 | ||
Veteráni | Koupě Enfielda v Indii, cesta do ČR po vlastní ose | 61 | 17.7.2012 07:48 | ||
Veteráni | servis na Enfielda Praha | 2 | 8.7.2012 11:31 | ||
Americké, anglické | Brough Superior | 14 | 6.5.2009 20:29 |
Veterán dovezen přes Itálii z rodné Indie
Royal Enfield Bullet Electra 350cc + hand made carrier, 25000 km najeto
Stavba Royal Enfield 350 WD/CO z období II.světové války. Motor jsem kompletně do šroubku rozebral, ...
Motorka je známého ani nevím zatím přesně typ ale vystavuji ji zde neb je to taky zajímavá věc
Stavba Royal Enfield 350 WD/CO z období II.světové války. Motor jsem kompletně do šroubku rozebral, ...
Veterán dovezen přes Itálii z rodné Indie
Motorka je známého ani nevím zatím přesně typ ale vystavuji ji zde neb je to taky zajímavá věc
Royal Enfield Bullet Electra 350cc + hand made carrier, 25000 km najeto
Motor | |
---|---|
Průběh výkonu | 6.5/10 |
Spojka | 4.5/10 |
Vibrace | 10.0/10 |
Převodovka | 4.0/10 |
Mechanická hlučnost | 6.0/10 |
Zvuk | 10.0/10 |
Spolehlivost | 8.5/10 |
Brzdy | 5.0/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 5.0/10 |
Těsnost tlumičů | 6.0/10 |
Tuhost rámu | - |
Jízda | |
Sport | 7.0/10 |
Město | 7.0/10 |
Cestování | 7.0/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | - |
Ceny servisu | - |
Servisní síť | - |
Dostupnost dílů | - |
Nabídka doplňků | - |
Servisní intervaly | - |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 6.0/10 |
Pohodlí spolujezdce | 7.0/10 |
Možnosti uchycení zavazadel | 10.0/10 |
Ochrana jezdce cestování | 4.0/10 |
Ochrana spolujezdce | 4.0/10 |
Světla | 4.0/10 |
Nekoupili | Z důvodu |
---|
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Kawasaki Estrella 250 | líbí se mi tento vzhled motorek a vzhledem k vyšší hmotnosti a podobnému výkonu mi přijde lepší motocykl kawasaki estrella |
Jawa Perak | |
Bajaj Pulsar 220 F | V indickém provedení nespolehlivá |
Royal Enfield Bullet 500 | 500 je 500 |
Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Nahrát manuál | ||||
2002 | Pav7 | royal-enfield-bullet.pdf | 8.6 MB | Royal Enfield Bullet service manual |
2002 | Pav7 | pete-snidal-royal.pdf | 8.6 MB | Royal Enfield Bullet Service Manual |
2000 | Pav7 | royal-enfield-bullet.epub | 35 MB | Royal Enfield Bullet |
2008 | marrtinn | 19.09.2017 | Stáhnout wav |
Staženo:58x no - trochu by to chtělo přidat basy - je to trochu vysoko - a navíc - když je tam pětka a jede se třicítkou do kopce - tak to zní OUPLNĚ JINAK |
|
Jarda | 24.05.2016 | Stáhnout wav |
Staženo:106x |
||
Vložit vlastní zvuk |