
Moto Morini Corsaro 1200 Veloce vs MV Agusta Brutale 1090: Labutí píseň dvakrát ...
05.12.2017
27.02.2019
30.12.2017
12.06.2015
17.07.2013
04.01.2013
16.11.2012
23.10.2012
29.09.2009
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2015 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | ||||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
||||||
Objem | 1078 cm3 | |||||
Výkon | 106 kW (144.2 koní) | 116.5 kW (158.4 koní) | 105.1 kW (142.9 koní) | 106 kW (144.2 koní) | ||
Výkon při otáčkách | - | 10600 ot/min | 10300 ot/min | |||
Točivý moment | 115 Nm | 112 Nm | 100 Nm | 112 Nm | ||
Otáčky při max toč.mom. | 8000 ot/min | 8100 ot/min | 10100 ot/min | 8100 ot/min | ||
Druh motoru | Spalovací | |||||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | |||||
Chlazení | Kapalina | Vzduch a Olej | Kapalina | |||
Uspořádání válců | Řadový | |||||
Počet válců | 4 | |||||
Rozvod | DOHC | 2xOHC | DOHC | |||
Ventilů na válec | 4 | |||||
Vrtání | 79 mm | |||||
Zdvih | 55 mm | |||||
Kompresní poměr | - | 13.1 : 1 | 13 : 1 | |||
Příprava paliva | Vstřikování | |||||
Startér | - | Elektrický | ||||
Počet rychlostí | 6 | |||||
Sekundární převod | Řetěz | |||||
Typ rámu | Příhradový | - | Příhradový | |||
Materiál rámu | chrommolybden | - | ||||
Zdvih předního odpr. | 130 mm | 125 mm | ||||
Zdvih zadního odpr. | - | 120 mm | ||||
Brzdy vpředu | 2 kotouč | |||||
Rozměr předního kotouče | - | 310 mm | ||||
Přední třmen | - | čtyřpístkový | ||||
Brzdy vzadu | kotouč | |||||
Přední kolo | 17 " | - | 17 " | |||
Zadní kolo | 17 " | - | 17 " | |||
Rozměr přední pneu | - | 120/70-ZR17 | 120/70 - ZR 17 M / C (58 W) | |||
Rozměr zadní pneu | - | 190/55-ZR17 | 190/55 - ZR 17 M / C (75 W) | |||
Rozvor | 1438 mm | 1430 mm | 1438 mm | |||
Závlek předního kola | 102 mm | - | ||||
Výška sedla | 805 mm | 830 mm | 825 mm | |||
Suchá hmotnost | 190 kg | 183 kg | ||||
Objem nádrže | 23 l | |||||
Maximální rychlost | 265 km/h | |||||
První cena | - | 379000 Kč | ||||
Poznámka | - | Euro 3 | ||||
Výměna motorového oleje | - | 6000 Km | ||||
Seřízení ventilové vůle | - | 12000 Km |
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Opravy a údržba | startování během zimy | 132 | 12.2.2021 09:50 | ||
Výběr motorky | MV Agusta - kolik nás tady vlastně je ? | 101 | 22.3.2019 16:44 | ||
Opravy a údržba | Co to je? | 7 | 24.9.2015 15:34 | ||
Naked bike | Uchycení řídítek - dily | 0 | 4.8.2015 01:17 | ||
Italské | MV Agusta 2010 - 2012 nová F4 a Brutale 990 a 1090 | 44 | 16.10.2011 20:08 |
Splnění snu, který začal v roce 2003.
Po dlouhy dobe zase ctyrvalec. Asi posledni fungl nova 1090 v CR. Mimo ABS a trakce analog..
Brutalní, excelentní, nevšedn,í zajímavá, krásná ,technicky vyspělá, ale nemá palivoměr ,kde se stal...
Hodně silná motorka,zatím jsem na ní nenašel žádnou slabinu.
Po dlouhy dobe zase ctyrvalec. Asi posledni fungl nova 1090 v CR. Mimo ABS a trakce analog..
Brutalní, excelentní, nevšedn,í zajímavá, krásná ,technicky vyspělá, ale nemá palivoměr ,kde se stal...
Hodně silná motorka,zatím jsem na ní nenašel žádnou slabinu.
Splnění snu, který začal v roce 2003.
Pokaždé, když jedu kolem Motoprestige, tak se tam zastavím. Má rád věci od Dainese. A díky skvělé ob...
V pondělí mi volá kamarád, že Racetrak prodloužil o jeden den ježdění v Mostě. V úterý dopoledne sta...
Po třech měsících co mám Brutalku na mě pořád koukala z tachometru cifra 410 km. pochopil jsem, že k...
Nekoupili | Z důvodu |
---|---|
MV Agusta Superveloce | Pohodli, jinak by byla v garazi.. |
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Moto Morini Corsaro 1200 Veloce | Na Corsaru jsem se cítil mnohem lépe. |
BMW S 1000 R | |
MV Agusta Brutale 1090 R | r je hezčí |
Ducati Streetfighter 848/s | Obchodní zastoupení v ČR, servis, čtyrválec... |
Ducati Diavel Carbon | Diavel je lepší!!! |
Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Nahrát manuál | ||||
2011 | Colins | manual-brutale-1090-rr.pdf | 5.1 MB | Manuál 2011 |
2011 | Colins | mv_agusta_bruta..._parts_2010.pdf | 12 MB | Podrobny Oem servisní manuál |