
Harley-Davidson Ultra Limited: American Dream
16.01.2017
24.08.2016
28.08.2014
12.09.2013
20.08.2013
18.10.2011
06.01.2011
30.07.2009
2011 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | ||||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
||||||
Objem | 1690 cm3 | 1687.97 cm3 | 1745 cm3 | |||
Výkon | - | 62.6 kW (85.1 koní) | 63.5 kW (86.4 koní) | - | 65.7 kW (89.4 koní) | |
Výkon při otáčkách | - | 5100 ot/min | - | 5450 ot/min | ||
Točivý moment | 134 Nm | 143.06 Nm | 138 Nm | 152 Nm | 153 Nm | |
Otáčky při max toč.mom. | 3500 ot/min | 3750 ot/min | 3250 ot/min | |||
Druh motoru | Spalovací | |||||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | |||||
Chlazení | Vzduch | Vzduch a Olej | ||||
Uspořádání válců | Vidlicový | |||||
Počet válců | 2 | |||||
Rozvod | OHV | - | DOHC | - | DOHC | |
Ventilů na válec | 2 | - | 4 | - | ||
Vrtání | 98 mm | 98.4 mm | 100 mm | |||
Zdvih | 111.1 mm | 111.3 mm | 111.1 mm | |||
Kompresní poměr | 9.2 : 1 | 9.7 : 1 | 10 : 1 | |||
Příprava paliva | Vstřikování | |||||
Startér | - | Elektrický | - | Elektrický | ||
Počet rychlostí | 6 | |||||
Sekundární převod | Řemen | |||||
Typ rámu | Trubkový | - | ||||
Materiál rámu | ocel | - | ocel | - | ||
Zdvih předního odpr. | 117 mm | - | ||||
Zdvih zadního odpr. | 76 mm | - | ||||
Brzdy vpředu | 2 kotouč | |||||
Brzdy vzadu | kotouč | |||||
Přední kolo | 17 " | - | 17 " | - | ||
Zadní kolo | 16 " | - | 16 " | - | ||
Rozměr přední pneu | - | 130/80-17 | 130/80-B17 | |||
Rozměr zadní pneu | - | 180/65-16 | 180/65-B16 | |||
Rozvor | 1625 mm | 1613 mm | 1625 mm | |||
Úhel hlavy řízení | 29.3 ° | 26 ° | ||||
Závlek předního kola | 158 mm | - | 170 mm | - | ||
Výška sedla | 715 mm | 693 mm | 685 mm | 740 mm | ||
Suchá hmotnost | 400 kg | 400.1 kg | - | 398 kg | ||
Pohotovostní hmotnost | - | 413.2 kg | 413 kg | |||
Objem nádrže | 22.7 l | 22.71 l | 22.7 l | 22.71 l | ||
Množství oleje | - | 3.8 l | 4.7 l | |||
Spotřeba | - | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | 6.1 l/100 km | ||
Maximální rychlost | 170 km/h | - | ||||
První cena | - | 804600 Kč | - | |||
Poznámka | - | cena od 24,630 € bez DPH | - |
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Americké, anglické | Úprava svícení na HD | 13 | 27.8.2023 23:05 | ||
Chopper & Cruiser | HD Electra Glide flhtkl - šklbanie - nepravidelný chod pri ubratí plynu | 6 | 30.6.2023 08:38 | ||
Chopper & Cruiser | Přihlášení motorky v ČR původem z USA | 10 | 5.10.2022 13:13 | ||
Americké, anglické | Pneu na touring | 9 | 11.3.2022 17:42 | ||
Chopper & Cruiser | dobíjení baterie-alternátor | 4 | 30.5.2021 20:48 | ||
Chopper & Cruiser | Electra Glide LED světla, pomoc s výběrem | 8 | 25.4.2021 20:26 | ||
Chopper & Cruiser | Pneu na H-D | 11 | 21.4.2021 21:42 | ||
Americké, anglické | Pozor podvodník | 44 | 7.5.2020 14:59 | ||
Chopper & Cruiser | Electra glide pod 200 000kč | 34 | 14.1.2020 13:47 | ||
Chopper & Cruiser | radio Harley Davidson Electra Glide | 6 | 15.8.2018 15:02 | ||
Americké, anglické | Harley Davidson - Bobbers moto sraz | 11 | 28.9.2017 05:00 | ||
Chopper & Cruiser | HD Brašna, hledá se majitel | 2 | 3.4.2017 14:07 |
Pohodlie na kolesách, kultúra, pocit
Modrá Electra Glide... legenda, o které se někteří vyjadřovali s despektem, někteří v superlativech....
Scarlet Red/ Vivid Black. 103ci. Zatím zajiždím, snad se to letos povede.
Luxus pro vyvolené, nebo fajnšmekry ?.
Je silná a těžká, ale při jízdě se chová bezvadně. V zatáčkách sedí, těžiště je nízké. Spolujezdce a...
Limitovaná edice USA verze 400 kus z 3760 ks
Je to miláček, silný, ovladatelný a hlavně pohodlný
Zakoupena jako nová v barvě Black Quartz ve standardní výbavě (ovšem ne na dlouho :-))
Motorku mi kompletně kamarád předělal a myslím, že se to povedlo na jedničku!
Dobrá volba na delší cestování a hlavně pohodlná!
Super stroj, skvělý podvozek, perfektní cestovní stroj.
Dobrá volba na delší cestování a hlavně pohodlná!
Harley Davidson flhtk - Modrý autobus
Pohodlí na dlouhé cesty, limitovaná barva Tabacco fade
Motorku mi kompletně kamarád předělal a myslím, že se to povedlo na jedničku!
Luxus pro vyvolené, nebo fajnšmekry ?.
Je silná a těžká, ale při jízdě se chová bezvadně. V zatáčkách sedí, těžiště je nízké. Spolujezdce a...
Koráb silnic, pohodlná mašina. Je to prostě takový obývák na dvou kolech.
Luxusní cestovní motorka, sice těžká, ale se skvělými jízdními vlastnostmi, perfektním výkonem a veš...
Limitovaná edice USA verze 400 kus z 3760 ks
Nekoupili | Z důvodu |
---|---|
Yamaha XV 1700 Road Star | |
Honda GL1800 GoldWing | Electra byla moje srdeční záležitost už od mládí |
Honda GL1800 GoldWing | |
Harley Davidson FLHX Street Glide | Úložné prostory |
Honda GL1800 GoldWing | Lebo to nie je Harley :-) |
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Indian Roadmaster | Nenašel jsem, co by rozhodlo |
Harley Davidson FLTRK Road Glide Limited | |
Yamaha XV 1900 Midnight Star | Info v recenzii |
Honda GL1800 GoldWing | Na HD demo truck som jazdil na verzii \"LOW\" a tá bola pre mňa jako ďelaná, vzhľadom k tomu, že sa robí len tretí rok tak jazdené sú v cenách pre mňa nedostupných a originál Electra vzhľadom k mojej výške radšej nie. |
Harley Davidson FLTRSE3 CVO Road Glide |