
Harley Davidson FLHE 1340 Heritage custom (1996)
Plzeň 26, KřesťanJe to polotovar k dalšímu zušlechťování.
1981 | |
---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | |
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
|
Objem | 1337 cm3 |
Výkon | 48.9 kW (66.5 koní) |
Výkon při otáčkách | 6000 ot/min |
Druh motoru | Spalovací |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 |
Chlazení | Vzduch |
Uspořádání válců | Vidlicový |
Počet válců | 2 |
Rozvod | OHV |
Ventilů na válec | 2 |
Vrtání | 88.8 mm |
Zdvih | 108 mm |
Kompresní poměr | 7.4 : 1 |
Počet rychlostí | 4 |
Sekundární převod | Řetěz |
Brzdy vpředu | kotouč |
Brzdy vzadu | kotouč |
Rozměr přední pneu | MT 90-16 |
Rozměr zadní pneu | MT 90-16 |
Pohotovostní hmotnost | 345 kg |
Objem nádrže | 19 l |
Maximální rychlost | 165 km/h |
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Americké, anglické | Jakou Harley Davidson | 290 | 24.8.2023 14:17 | ||
Americké, anglické | Harley Davidson - Bobbers moto sraz | 11 | 28.9.2017 05:00 | ||
Americké, anglické | Nezapsané výjimky v malém TP | 12 | 30.6.2017 23:03 | ||
Chopper & Cruiser | HD Brašna, hledá se majitel | 2 | 3.4.2017 14:07 |
Po dvou letech v sedle amerického parníku jsem dospěl do bodu, kdy bylo potřeba se rozhodnout jak dá...
Měli jsme volno, bez dětí tak jsme vytáhli stroje a vyjeli jsme přes Chrást a Břasy do Radnic. Tam j...
Tak jsme si udělali víkend sami pro sebe. Na večer jsme přijeli do Štěpánovic u Klatov kde hrála COD...
Když Vás někdo upozorní na inzerát, ve kterém je na prodej motorka která vám stojí v garáži, je to p...
Protože se Softailem jezdil ještě před rokem v Polsku týpek kterého jsem neznal s výměnou provozních...
Nekoupili | Z důvodu |
---|
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Honda VTX 1300 | Byl to jen sen, na který jsem neměl LOVE :-) |