
Souboj superbiků na okruhu: RSV4 RR vs Panigale 1299 vs YZF-R1
14.09.2015
10.10.2017
15.09.2017
11.07.2017
27.06.2017
11.09.2016
05.07.2016
27.06.2016
03.12.2015
21.07.2015
14.07.2015
06.01.2015
03.11.2014
23.09.2014
2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | |||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
|||
Objem | 1285 cm3 | ||
Výkon | 149.6 kW (203.5 koní) | ||
Výkon při otáčkách | 10500 ot/min | ||
Točivý moment | 144.6 Nm | ||
Otáčky při max toč.mom. | 8750 ot/min | ||
Druh motoru | Spalovací | ||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | ||
Chlazení | Kapalina | ||
Uspořádání válců | Vidlicový | ||
Počet válců | 2 | ||
Rozvod | desmo | ||
Ventilů na válec | 4 | ||
Vrtání | 116 mm | ||
Zdvih | 60.8 mm | ||
Kompresní poměr | 12.5 : 1 | ||
Příprava paliva | Vstřikování | ||
Startér | Elektrický | ||
Počet rychlostí | 6 | ||
Sekundární převod | Řetěz | ||
Typ rámu | Monocoque | - | |
Materiál rámu | lehká slitina | - | |
Zdvih předního odpr. | 120 mm | - | |
Zdvih zadního odpr. | 130 mm | - | |
Brzdy vpředu | 2 kotouč | ||
Rozměr předního kotouče | 330 mm | ||
Přední třmen | čtyřpístkový | - | |
Brzdy vzadu | kotouč | ||
Přední kolo | 17 " | - | |
Zadní kolo | 17 " | - | |
Rozměr přední pneu | 120/70-ZR17 | ||
Rozměr zadní pneu | 200/55-ZR17 | ||
Rozvor | 1437 mm | ||
Úhel hlavy řízení | 24 ° | ||
Výška sedla | 830 mm | ||
Suchá hmotnost | 166.5 kg | ||
Pohotovostní hmotnost | 190.5 kg | ||
Objem nádrže | 17 l | ||
První cena | 547830 Kč | - |
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Supersport | Ohruhové ježdění portugalsko a jih španĺlska v zimě 2024/25 | 11 | 27.2.2025 18:50 | ||
Technika | Ducati Panigale 1299 přestavba na okruh | 400 | 4.9.2021 16:27 | ||
Supersport | Typ Barvy | 1 | 22.2.2020 15:35 | ||
Supersport | Gumy | 15 | 6.5.2019 01:41 | ||
Opravy a údržba | Svolávačka pumpy Brembo PR16 | 14 | 28.2.2018 15:46 | ||
Supersport | Dynojet AutoTune AT-200 & AT-300 (k PC V) | 1 | 28.2.2017 14:58 | ||
Supersport | Nová vs. ojetá? | 34 | 26.8.2016 10:08 | ||
Supersport | Rachotící ducatky | 22 | 22.3.2015 20:39 |
Celé plánování akce začalo už v listopadu. Původně se zdálo, že nás pojede větší parta, ale jak už t...
Plánování cesty začalo už v prosinci, kdy Bike-promotion vyvěsily termíny na rok 2019 Loni jsme pod...
Nekoupili | Z důvodu |
---|
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Aprilia RSV 1000 R | nabizi o hodne vetsi egomasaz ale nevim o kolik vic zabavy a vychazi radove na jine penize.. |
Ducati Panigale V4 | Rozdíl v ovladatelnosti nová V4 vyhrála. |
BMW S 1000 RR | Bez vyhrivanych rukojeti a tempomatu |
Jawa Stadion S11 | cena :) |