Ducati MTS V2 S vs V4 S: Nevíte, jakou Multistradu vybrat?
Text: Honza Zajíček , Lukáš Růžička | Foto: Jiří Jevický | Video: Honza Zajíček | Zveřejněno: 11.8.2022 | Zobrazeno: 21 087x
Kapitoly článku
Technické údaje
Ducati Multistrada V2 / S 2023 | Ducati Multistrada V4 / S 2023 | |
---|---|---|
Objem | 937 cm3 | 1158 cm3 |
Výkon | 83 kW (112.9 koní) | 125 kW (170 koní) |
Výkon při otáčkách | 9000 ot/min | 10500 ot/min |
Točivý moment | 96 Nm | 125 Nm |
Otáčky při max toč.mom. | 7750 ot/min | 8750 ot/min |
Druh motoru | Spalovací | Spalovací |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | 4 |
Chlazení | Kapalina | Kapalina |
Uspořádání válců | 2 | Vidlicový |
Počet válců | 2 | 4 |
Rozvod | - | DOHC |
Ventilů na válec | - | 4 |
Vrtání | 94 mm | 83 mm |
Zdvih | 67.5 mm | 53.5 mm |
Kompresní poměr | 12.6 : 1 | 14 : 1 |
Příprava paliva | Vstřikování | Vstřikování |
Startér | Elektrický | Elektrický |
Počet rychlostí | 6 | 6 |
Sekundární převod | Řetěz | Řetěz |
Nominální výkon | 83 kW (112.9 koní) | - |
Provozní napětí | 12 V | - |
Typ rámu | Příhradový | Monocoque |
Materiál rámu | ocel | lehká slitina |
Zdvih předního odpr. | 170 mm | 170 mm |
Zdvih zadního odpr. | 170 mm | 180 mm |
Brzdy vpředu | 2 kotouč | 2 kotouč |
Rozměr předního kotouče | 320 mm | 320 mm |
Přední třmen | čtyřpístkový | čtyřpístkový |
Brzdy vzadu | kotouč | kotouč |
Přední kolo | 19 " | 19 " |
Zadní kolo | 17 " | 17 " |
Rozměr přední pneu | 120/70 ZR19 | 120/70ZR19 |
Rozměr zadní pneu | 170/60 ZR17 | 170/60ZR17 |
Rozvor | 1594 mm | 1567 mm |
Úhel hlavy řízení | - | 24.5 ° |
Závlek předního kola | - | 102.5 mm |
Světlá výška | - | 220 mm |
Výška sedla | 830 mm | 840 mm |
Výška sedla max | - | 860 mm |
Suchá hmotnost | 199 kg | 215 kg |
Pohotovostní hmotnost | - | 240 kg |
Užitečná hmotnost | - | 226 kg |
Objem nádrže | - | 22 l |
Spotřeba | - | 6.5 l/100 km |
Maximální rychlost | - | 250 km/h |
První cena | 349700 Kč | 460000 Kč |
Cena testovaného stroje (včetně příplatků) | 423579 Kč | 571000 Kč |
Poznámka | 349 700,- V2 418 800,- V2 S červená 423 579,- V S šedá | 460 000,- V4 547 000,- V4 S červená, litá kola 554 500,- V4 S bílá, šedá litá kola 564 000,- V4 S červená, drátěná kola 571 000,- V4 S bílá, šedá, drátěná kola |
Výměna motorového oleje | 15000 Km | 15000 Km |
Výměna olejového filtru | 15000 Km | - |
Seřízení ventilové vůle | - | 60000 Km |
Zdroj: Motokatalog.cz
Zdroj: Motokatalog.cz
Poznámka: V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme.
Kapitoly článku
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.