Čtyřválce BMW 2025: Brutální výkon a impozantní jízdní vlastnosti
Text: Vláďa Novotný | Video: Vláďa Novotný | Střih: Honza Zajíček | Foto: BMW | Video: BMW | Zveřejněno: 7.4.2025 | Zobrazeno: 14 396x
Kapitoly článku
Technické údaje
BMW M 1000 RR 2025 | BMW S 1000 RR 2025 | BMW M 1000 R 2025 | BMW S 1000 R 2025 | BMW M 1000 XR 2025 | BMW S 1000 XR 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Objem | 999 cm3 | 999 cm3 | 999 cm3 | 999 cm3 | 999 cm3 | 999 cm3 |
Výkon | 160 kW (217.6 koní) | 154 kW (209.4 koní) | 154 kW (209.4 koní) | 125 kW (170 koní) | 148 kW (201.3 koní) | 125 kW (170 koní) |
Výkon při otáčkách | 14500 ot/min | 13750 ot/min | 13750 ot/min | 11000 ot/min | 12750 ot/min | 11000 ot/min |
Točivý moment | 113 Nm | 113 Nm | 113 Nm | 114 Nm | 113 Nm | 114 Nm |
Otáčky při max toč.mom. | 11000 ot/min | 11000 ot/min | 11100 ot/min | 9250 ot/min | 11000 ot/min | 9250 ot/min |
Druh motoru | Spalovací | Spalovací | Spalovací | Spalovací | Spalovací | Spalovací |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Chlazení | Kapalina | Kapalina | Kapalina | Kapalina | Kapalina | Kapalina |
Uspořádání válců | Řadový | Řadový | Řadový | Řadový | Řadový | Řadový |
Počet válců | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rozvod | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Ventilů na válec | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vrtání | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Zdvih | 49.7 mm | 49.7 mm | 49.7 mm | 49.7 mm | 49.7 mm | 49.7 mm |
Kompresní poměr | 14.5 : 1 | 13.3 : 1 | 13.3 : 1 | 12.5 : 1 | 13.3 : 1 | 12.5 : 1 |
Příprava paliva | Vstřikování | Vstřikování | Vstřikování | Vstřikování | Vstřikování | Vstřikování |
Startér | Elektrický | Elektrický | Elektrický | Elektrický | Elektrický | Elektrický |
Počet rychlostí | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Sekundární převod | Řetěz | Řetěz | Řetěz | Řetěz | Řetěz | Řetěz |
Typ rámu | Dvojitý páteřový | Dvojitý páteřový | Dvojitý páteřový | Dvojitý páteřový | Dvojitý páteřový | Dvojitý páteřový |
Materiál rámu | lehká slitina | lehká slitina | lehká slitina | lehká slitina | lehká slitina | lehká slitina |
Zdvih předního odpr. | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 138 mm | 150 mm |
Zdvih zadního odpr. | 118 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 138 mm | 150 mm |
Brzdy vpředu | 2 kotouč | 2 kotouč | 2 kotouč | 2 kotouč | 2 kotouč | 2 kotouč |
Rozměr předního kotouče | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Přední třmen | čtyřpístkový | čtyřpístkový | čtyřpístkový | čtyřpístkový | čtyřpístkový | čtyřpístkový |
Brzdy vzadu | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč |
Přední kolo | 17 " | 17 " | 17 " | 17 " | 17 " | 17 " |
Zadní kolo | 17 " | 17 " | 17 " | 17 " | 17 " | 17 " |
Rozměr přední pneu | 120/70ZR17 | 120/70ZR17 | 120/70ZR17 | 120/70ZR17 | 120/70ZR17 | 120/70ZR17 |
Rozměr zadní pneu | 200/55ZR17 | 190/55ZR17 | 200/55ZR17 | 190/55ZR17 | 200/55ZR17 | 190/55ZR17 |
Rozvor | 1458 mm | 1456 mm | 1455 mm | 1447 mm | 1548 mm | 1541 mm |
Úhel hlavy řízení | 24 ° | 23.8 ° | 24.2 ° | 24.2 ° | 25.1 ° | 25.2 ° |
Závlek předního kola | 102.5 mm | 101.4 mm | 97.6 mm | 97.6 mm | 117.4 mm | 118 mm |
Výška sedla | 865 mm | 832 mm | 830 mm | 810 mm | 850 mm | 850 mm |
Suchá hmotnost | - | - | - | - | 211 kg | - |
Pohotovostní hmotnost | 194 kg | 198 kg | 199 kg | 199 kg | 223 kg | 227 kg |
Užitečná hmotnost | 213 kg | 209 kg | 208 kg | 208 kg | 227 kg | 223 kg |
Objem nádrže | 16.5 l | 16.5 l | 16.5 l | 16.5 l | 20 l | 20 l |
Rezerva | 4 l | 4 l | 4 l | - | 4 l | 4 l |
Spotřeba | 6.5 l/100 km | 6.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 6.2 l/100 km |
Zrychlení | 3.1 0-100 km/h | 3.3 0-100 km/h | 3.2 0-100 km/h | 3.2 0-100 km/h | - | - |
Maximální rychlost | 314 km/h | - | 280 km/h | - | - | - |
První cena | 919000 Kč | 535000 Kč | 580000 Kč | 402900 Kč | 642000 Kč | 475000 Kč |
Poznámka | - | Race Package: 195,4 kg; M Package: 193,5 kg; top speed přes 300 km/h | - | top speed přes 250 km/h | top speed přes 275 km/h | top speed přes 250 km/h |
Zdroj: Motokatalog.cz
Zdroj: Motokatalog.cz
Poznámka: V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme.