Hej naháči! Kdo se posadí na trůn?
Text: Martin Hakl , Tomáš Procházka , Honza Zajíček | Foto: Jiří Jevický | Video: Honza Zajíček | Zveřejněno: 3.12.2018 | Zobrazeno: 43 056x
Kapitoly článku
Technické údaje
Ducati Monster 821 2018 | Yamaha MT-09 2018 | Aprilia Shiver 900 2018 | |
---|---|---|---|
Objem | 821 cm3 | 847 cm3 | 896.1 cm3 |
Výkon | 80 kW (108.8 koní) | 84.6 kW (115.1 koní) | 70 kW (95.2 koní) |
Výkon při otáčkách | 9250 ot/min | 10000 ot/min | 8750 ot/min |
Točivý moment | 86 Nm | 87.5 Nm | 90 Nm |
Otáčky při max toč.mom. | 7750 ot/min | 8500 ot/min | 6500 ot/min |
Druh motoru | Spalovací | Spalovací | Spalovací |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | 4 | 4 |
Chlazení | Kapalina | Kapalina | Kapalina |
Uspořádání válců | Vidlicový | Řadový | Vidlicový |
Počet válců | 2 | 3 | 2 |
Rozvod | desmo | DOHC | DOHC |
Ventilů na válec | 4 | 4 | 4 |
Vrtání | 88 mm | 78 mm | 92 mm |
Zdvih | 67.5 mm | 59.1 mm | 67.4 mm |
Kompresní poměr | 12.8 : 1 | 11.5 : 1 | 11 : 1 |
Příprava paliva | Vstřikování | Vstřikování | Vstřikování |
Startér | Elektrický | Elektrický | Elektrický |
Počet rychlostí | 6 | 6 | 6 |
Sekundární převod | Řetěz | Řetěz | Řetěz |
Typ rámu | Trubkový | - | - |
Materiál rámu | ocel | - | - |
Zdvih předního odpr. | 130 mm | 137 mm | 160 mm |
Zdvih zadního odpr. | 140 mm | 130 mm | 160 mm |
Brzdy vpředu | 2 kotouč | 2 kotouč | 2 kotouč |
Rozměr předního kotouče | 320 mm | 298 mm | 320 mm |
Přední třmen | čtyřpístkový | čtyřpístkový | čtyřpístkový |
Brzdy vzadu | kotouč | kotouč | kotouč |
Přední kolo | 17 " | 17 " | 17 " |
Zadní kolo | 17 " | 17 " | 17 " |
Rozměr přední pneu | 120/70 ZR 17 | 120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless) | 120/70-ZR17 |
Rozměr zadní pneu | 180/55 ZR17 | 180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless) | 180/55 ZR 17 |
Rozvor | 1480 mm | 1440 mm | 1465 mm |
Úhel hlavy řízení | 24.3 ° | 25 ° | 25.7 ° |
Závlek předního kola | 93.2 mm | - | - |
Výška sedla | 785 mm | 820 mm | 810 mm |
Suchá hmotnost | 180.5 kg | - | 193 kg |
Pohotovostní hmotnost | 206 kg | 193 kg | 218 kg |
Objem nádrže | 16.5 l | 14 l | 15 l |
Množství oleje | - | 3.4 l | - |
Spotřeba | - | 5.5 l/100 km | - |
Zrychlení | - | - | 3.4 0-100 km/h |
První cena | 289000 Kč | 239990 Kč | 230900 Kč |
Cena testovaného stroje (včetně příplatků) | 289000 Kč | - | - |
Poznámka | Výška sedla je nastavitelná 785 mm – 810 mm | MT-09 SP má nastavitelný zadní tlumič Öhlins a přední vidlici, černé přístroje, modrá kola a modře prošívané sedlo. Cena = 269.990 Kč | - |
Výměna motorového oleje | 15000 Km | - | - |
Výměna olejového filtru | 15000 Km | - | - |
Výměna hnacího řemene | 30000 Km | - | - |
Výměna zapalovací svíčky | 30000 Km | - | - |
Výměna brzdové kapaliny | 45000 Km | - | - |
Výměna vložky vzduchového filtru | 30000 Km | - | - |
Seřízení ventilové vůle | 30000 Km | - | - |
Zdroj: Motokatalog.cz
Zdroj: Motokatalog.cz
Poznámka: V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme.
Kapitoly článku
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.