
Harley-Davidson FLRT Freewheeler: Když jsou dvě kola málo
29.11.2018
18.01.2023
07.01.2022
19.01.2021
24.08.2016
07.10.2014
28.08.2014
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | |||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
|||||
Objem | 1689.61 cm3 | 1747 cm3 | 1868 cm3 | ||
Výkon | 62.6 kW (85.1 koní) | 64.2 kW (87.3 koní) | 65 kW (88.4 koní) | ||
Výkon při otáčkách | 5100 ot/min | 5450 ot/min | |||
Točivý moment | 141.97 Nm | 150 Nm | 162 Nm | ||
Otáčky při max toč.mom. | 3250 ot/min | ||||
Druh motoru | Spalovací | ||||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | ||||
Chlazení | Vzduch a Olej | ||||
Uspořádání válců | Vidlicový | ||||
Počet válců | 2 | ||||
Rozvod | - | DOHC | OHV | ||
Ventilů na válec | - | 4 | |||
Vrtání | 98.3 mm | 100 mm | 102 mm | ||
Zdvih | 111.1 mm | 114 mm | |||
Kompresní poměr | 9.7 : 1 | 10 : 1 | 10.5 : 1 | ||
Příprava paliva | Vstřikování | ||||
Startér | Elektrický | - | Elektrický | ||
Počet rychlostí | 6 | ||||
Sekundární převod | Řemen | ||||
Typ rámu | - | Dvojitý kolébkový | |||
Materiál rámu | - | ocel | |||
Zdvih předního odpr. | - | 117 mm | |||
Zdvih zadního odpr. | - | 76 mm | |||
Brzdy vpředu | 2 kotouč | ||||
Rozměr předního kotouče | - | 300 mm | |||
Přední třmen | - | čtyřpístkový | |||
Brzdy vzadu | kotouč | 2 kotouč | |||
Přední kolo | - | 19 " | |||
Zadní kolo | - | 15 " | |||
Rozměr přední pneu | 130/60-MT19 | 130/60-B19 | 130/60B19 | ||
Rozměr zadní pneu | 205/65-P15 | 205/65-R17 | 2x205/65-R15 | 2x205/65R15 | |
Rozvor | 1676 mm | 1670 mm | |||
Úhel hlavy řízení | 26 ° | - | 26 ° | ||
Závlek předního kola | - | 101 mm | |||
Světlá výška | - | 125 mm | |||
Výška sedla | 683 mm | 699 mm | 700 mm | ||
Suchá hmotnost | - | 1 kg | 492 kg | ||
Pohotovostní hmotnost | 0.5 kg | 1 kg | 507 kg | ||
Objem nádrže | 22.71 l | 22.7 l | |||
Množství oleje | 3.8 l | 4 l | 4.9 l | ||
Spotřeba | 6.03 l/100 km | 7 l/100 km | 6.5 l/100 km | ||
Maximální rychlost | - | 160 km/h | - | ||
První cena | - | 772874 Kč | 710000 Kč | ||
Poznámka | - | Cena od 24575 Eur bez DPH. Spotřeba 6,7 l/100 km (záleží na stylu jízdy potom lze i za 8,5 l/100 km) |
Cena od 30 840 Eur, nový model s větším motorem, ABS a kontrolou trakce, užitečná hmotnost 264 kg. |
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Tříkolky | Jaké řidičské oprávnění na tříkolku v zahraničí | 19 | 24.9.2021 07:54 |