
Cleveland CycleWerks Heist 250
10.09.2013
2013 | |
---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | |
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
|
Objem | 229 cm3 |
Výkon | 10.5 kW (14.3 koní) |
Výkon při otáčkách | 7000 ot/min |
Točivý moment | 15.8 Nm |
Otáčky při max toč.mom. | 5500 ot/min |
Druh motoru | Spalovací |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 |
Chlazení | Vzduch |
Počet válců | 1 |
Ventilů na válec | 2 |
Vrtání | 67 mm |
Zdvih | 65 mm |
Kompresní poměr | 9.2 : 1 |
Příprava paliva | Karburátor |
Počet rychlostí | 5 |
Sekundární převod | Řetěz |
Typ rámu | Trubkový |
Materiál rámu | ocel |
Brzdy vpředu | kotouč |
Přední třmen | dvoupístkový |
Brzdy vzadu | kotouč |
Přední kolo | 21 " |
Zadní kolo | 18 " |
Rozměr přední pneu | 90/90-21 |
Rozměr zadní pneu | 140/70-18 |
Výška sedla | 610 mm |
Suchá hmotnost | 115 kg |
Objem nádrže | 8 l |
Maximální rychlost | 100 km/h |
První cena | 98000 Kč |
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Opravy a údržba | Po zimě nestartuje | 6 | 8.4.2018 09:17 | ||
Naked bike | Cleveland Cycle Werks Heist 250/125 | 10 | 12.7.2016 22:36 | ||
Chopper & Cruiser | Pálící výfuk do nohy | 15 | 13.6.2016 09:41 |
Krásná, jednoduchá a stylová motorka.
Motorka která je jedním slovem krásná a čistá ve své jednoduchosti..
Surová motorka bez kravin. Dobře vypadá a jezdí, malá spotřeba.
Jednoduchá osobytá motorka. .
Jednoduchá osobytá motorka. .
Surová motorka bez kravin. Dobře vypadá a jezdí, malá spotřeba.
Motorka která je jedním slovem krásná a čistá ve své jednoduchosti..
Krásná, jednoduchá a stylová motorka.
Motor | |
---|---|
Spojka | 5.0/10 |
Průběh výkonu | 10.0/10 |
Vibrace | 5.0/10 |
Převodovka | 7.0/10 |
Mechanická hlučnost | 6.0/10 |
Zvuk | 10.0/10 |
Spolehlivost | 9.0/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 1.0/10 |
Těsnost tlumičů | 10.0/10 |
Tuhost rámu | 10.0/10 |
Jízda | |
Sport | 10.0/10 |
Město | 7.0/10 |
Cestování | 3.0/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | - |
Ceny servisu | - |
Servisní síť | - |
Dostupnost dílů | - |
Nabídka doplňků | - |
Servisní intervaly | - |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 4.0/10 |
Pohodlí spolujezdce | - |
Možnosti uchycení zavazadel | 2.0/10 |
Ochrana jezdce cestování | - |
Ochrana spolujezdce | - |
Světla | 6.0/10 |