BSA Gold Star vs. Jawa 650 OHC Sport vs. Royal Enfield Interceptor
Text: Jan Rameš , Dominik Valášek | Foto: Jiří Jevický | Video: Dominik Valášek | Střih: Honza Zajíček | Zveřejněno: 20.9.2023 | Zobrazeno: 27 185x
Kapitoly článku
Technické údaje
Jawa 650 OHC 2023 | BSA Gold Star 2023 | Royal Enfield Interceptor 2023 | |
---|---|---|---|
Objem | 644 cm3 | 652 cm3 | 648 cm3 |
Výkon | 29.4 kW (40 koní) | 33 kW (44.9 koní) | 34.9 kW (47.5 koní) |
Výkon při otáčkách | 6000 ot/min | 6000 ot/min | 7150 ot/min |
Točivý moment | 50 Nm | 55 Nm | 52 Nm |
Otáčky při max toč.mom. | 4500 ot/min | 4000 ot/min | 5250 ot/min |
Druh motoru | Spalovací | Spalovací | Spalovací |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | 4 | 4 |
Chlazení | Vzduch | Kapalina | Vzduch a Olej |
Uspořádání válců | - | Stojatý | Řadový |
Počet válců | 1 | 1 | 2 |
Rozvod | OHC | DOHC | OHC |
Ventilů na válec | 4 | 4 | 4 |
Vrtání | 100 mm | - | 78 mm |
Zdvih | 82 mm | - | 67.8 mm |
Kompresní poměr | 8.3 : 1 | 11.5 : 1 | 9.5 : 1 |
Příprava paliva | Vstřikování | Vstřikování | Vstřikování |
Startér | Elektrický | Elektrický | Elektrický |
Počet rychlostí | 5 | 5 | 6 |
Sekundární převod | Řetěz | Řetěz | Řetěz |
Typ rámu | Kolébkový | Dvojitý kolébkový | Dvojitý kolébkový |
Materiál rámu | ocel | ocel | ocel |
Zdvih předního odpr. | - | 120 mm | 110 mm |
Zdvih zadního odpr. | - | 108 mm | 88 mm |
Brzdy vpředu | kotouč | kotouč | kotouč |
Rozměr předního kotouče | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Přední třmen | čtyřpístkový | dvoupístkový | dvoupístkový |
Brzdy vzadu | kotouč | kotouč | kotouč |
Přední kolo | 19 " | 18 " | 18 " |
Zadní kolo | 18 " | 17 " | 18 " |
Rozměr přední pneu | 100/90-19 | 100/90-18 | 100/90-18 |
Rozměr zadní pneu | 130/70-18 | 150/70R17 | 130/70-18 |
Rozvor | 1420 mm | 1425 mm | 1400 mm |
Úhel hlavy řízení | - | 26.5 ° | 24 ° |
Závlek předního kola | - | - | 106 mm |
Světlá výška | 145 mm | 150 mm | 174 mm |
Výška sedla | 780 mm | 780 mm | 804 mm |
Suchá hmotnost | - | 198 kg | 202 kg |
Pohotovostní hmotnost | 181 kg | 213 kg | 217 kg |
Užitečná hmotnost | 150 kg | 151 kg | 183 kg |
Objem nádrže | 12.5 l | 12 l | 13.7 l |
Rezerva | - | 3 l | - |
Množství oleje | 2.7 l | 2.5 l | 3.1 l |
Spotřeba | 4.2 l/100 km | 4 l/100 km | - |
Maximální rychlost | 150 km/h | 161 km/h | 164 km/h |
První cena | 139700 Kč | 189900 Kč | 184990 Kč |
Poznámka | vyrobeno 99+92ks euro5 | ceny podle barvy 189 900/194 900/199 900 Kč | cena podle barvy 184 990/192 990/199 990 Kč |
Výměna motorového oleje | 3000 Km | 6000 Km | 10000 Km |
Výměna olejového filtru | - | 6000 Km | 10000 Km |
Výměna zapalovací svíčky | - | - | 20000 Km |
Výměna brzdové kapaliny | - | - | 20000 Km |
Výměna vložky vzduchového filtru | - | 12000 Km | 10000 Km |
Seřízení ventilové vůle | - | 24000 Km | 10000 Km |
Zdroj: Motokatalog.cz
Zdroj: Motokatalog.cz
Poznámka: V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme.