
BSA Gold Star vs. Jawa 650 OHC Sport vs. Royal Enfield Interceptor
01.01.2024
1971 | 1972 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | ||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
||||
Objem | 499 cm3 | 652 cm3 | ||
Výkon | 24.8 kW (33.7 koní) | 33 kW (44.9 koní) | ||
Výkon při otáčkách | 6200 ot/min | 6000 ot/min | ||
Točivý moment | - | 55 Nm | ||
Otáčky při max toč.mom. | - | 4000 ot/min | ||
Druh motoru | Spalovací | |||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | |||
Chlazení | Vzduch | Kapalina | ||
Uspořádání válců | Stojatý | |||
Počet válců | 1 | |||
Rozvod | OHV | DOHC | ||
Ventilů na válec | 2 | 4 | ||
Vrtání | 84 mm | - | ||
Zdvih | 90 mm | - | ||
Kompresní poměr | 10 : 1 | 11.5 : 1 | ||
Příprava paliva | - | Vstřikování | ||
Startér | - | Elektrický | ||
Počet rychlostí | 4 | 5 | ||
Sekundární převod | Řetěz | |||
Typ rámu | - | Dvojitý kolébkový | ||
Materiál rámu | - | ocel | ||
Zdvih předního odpr. | - | 120 mm | ||
Zdvih zadního odpr. | - | 108 mm | ||
Brzdy vpředu | buben | kotouč | ||
Rozměr předního kotouče | - | 320 mm | ||
Přední třmen | - | dvoupístkový | ||
Brzdy vzadu | buben | kotouč | ||
Přední kolo | - | 18 " | ||
Zadní kolo | - | 17 " | ||
Rozměr přední pneu | 3.25-18 | 100/90-18 | ||
Rozměr zadní pneu | 3.50-18 | 150/70R17 | ||
Rozvor | - | 1425 mm | ||
Úhel hlavy řízení | - | 26.5 ° | ||
Světlá výška | - | 150 mm | ||
Výška sedla | - | 780 mm | ||
Suchá hmotnost | - | 198 kg | ||
Pohotovostní hmotnost | 171 kg | 213 kg | ||
Užitečná hmotnost | - | 151 kg | ||
Objem nádrže | 13.5 l | 12.5 l | 12 l | |
Rezerva | - | 3 l | ||
Množství oleje | - | 2.5 l | ||
Spotřeba | - | 4 l/100 km | ||
Maximální rychlost | 160 km/h | - | 161 km/h | |
První cena | - | 189900 Kč | ||
Výměna motorového oleje | - | 6000 Km | ||
Výměna olejového filtru | - | 6000 Km | ||
Výměna vložky vzduchového filtru | - | 12000 Km | ||
Seřízení ventilové vůle | - | 24000 Km |
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Naked bike | BSA Goldstar 650 2022 | 2 | 27.7.2022 07:33 |
Motorka, na které mě baví jezdit každý den, rozhodně žádná tuctovka. Dělá přesně to, co od retro mot...
Po dlouhém vybírání z nabídek různých motocyklů, padla nakonec volba na anglickou klasiku ( i když s...
Velice pohodlná, výkonná a dobře ovladatelná motorka.
Po dlouhém vybírání z nabídek různých motocyklů, padla nakonec volba na anglickou klasiku ( i když s...
Velice pohodlná, výkonná a dobře ovladatelná motorka.
Motorka, na které mě baví jezdit každý den, rozhodně žádná tuctovka. Dělá přesně to, co od retro mot...
Motor | |
---|---|
Spojka | 8.0/10 |
Průběh výkonu | 9.0/10 |
Vibrace | 7.0/10 |
Převodovka | 8.0/10 |
Mechanická hlučnost | 8.0/10 |
Zvuk | 10.0/10 |
Spolehlivost | 9.0/10 |
Jízda | |
Sport | 7.0/10 |
Město | 9.0/10 |
Cestování | 7.0/10 |
Terén | 7.0/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | - |
Ceny servisu | - |
Dostupnost dílů | - |
Servisní intervaly | - |
Nekoupili | Z důvodu |
---|
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Royal Enfield Continental GT | Nakonec mi přišla až moc pohodlná, až \"páprdovská\", možná se k ní vrátím, až půjdu do penze. Navíc jsem vždycky tíhnul spíše ke stylu café racer. |