Rozstřel MX2: KTM vs Yamaha vs Kawasaki vs Husqvarna
Text: Vláďa Novotný | Foto: Jiří Jevický | Foto: Miro Lacko | Zveřejněno: 3.11.2016 | Zobrazeno: 45 651x
Kapitoly článku
Technické údaje
Husqvarna FC 250 2017 | Kawasaki KX 250F 2017 | KTM 250 SX-F 2017 | Yamaha YZ 250F 2017 | |
---|---|---|---|---|
Objem | 249.9 cm3 | 249 cm3 | 249.9 cm3 | 250 cm3 |
Výkon | 33.6 kW (45.7 koní) | - | - | - |
Druh motoru | Spalovací | Spalovací | Spalovací | Spalovací |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | 4 | 4 | 4 |
Chlazení | Kapalina | Kapalina | Kapalina | Kapalina |
Uspořádání válců | Stojatý | Stojatý | Stojatý | Stojatý |
Počet válců | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rozvod | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Ventilů na válec | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vrtání | 78 mm | 77 mm | 78 mm | 77 mm |
Zdvih | 52.3 mm | 53.6 mm | 52.3 mm | 53.6 mm |
Kompresní poměr | - | 13.7 : 1 | 14.4 : 1 | 13.5 : 1 |
Příprava paliva | Vstřikování | Vstřikování | Vstřikování | Vstřikování |
Startér | Elektrický | Nožní | Elektrický | Nožní |
Počet rychlostí | 5 | 5 | 5 | 5 |
Sekundární převod | Řetěz | Řetěz | Řetěz | Řetěz |
Typ rámu | Trubkový | Perimetrický | - | - |
Materiál rámu | chrommolybden | lehká slitina | chrommolybden | lehká slitina |
Zdvih předního odpr. | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
Zdvih zadního odpr. | 300 mm | 310 mm | 300 mm | 315 mm |
Brzdy vpředu | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč |
Rozměr předního kotouče | 260 mm | 270 mm | 260 mm | 270 mm |
Přední třmen | dvoupístkový | dvoupístkový | - | - |
Brzdy vzadu | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč |
Přední kolo | 21 " | 21 " | 21 " | 21 " |
Zadní kolo | 19 " | 19 " | 19 " | 19 " |
Rozměr přední pneu | 80/100-21 | 80/100-21 | 80/100-21 | 80/100-21 |
Rozměr zadní pneu | 110/90-19 | 100/90-19 | 100/90-19 | 100/90-19 |
Rozvor | 1485 mm | 1475 mm | 1485 mm | 1475 mm |
Úhel hlavy řízení | 63.9 ° | - | 63.9 ° | 26.5 ° |
Závlek předního kola | - | - | - | 118 mm |
Výška sedla | 960 mm | 940 mm | 960 mm | 965 mm |
Suchá hmotnost | 98.8 kg | - | 98.2 kg | - |
Pohotovostní hmotnost | - | 104.5 kg | - | 105 kg |
Objem nádrže | 7 l | 6.4 l | 7 l | 7.5 l |
Množství oleje | - | - | - | 0.9 l |
První cena | 240590 Kč | 218900 Kč | 237390 Kč | 204990 Kč |
Poznámka | hmotnost s náplněmi bez paliva | - | hmotnost s náplněmi bez paliva | - |
Zdroj: Motokatalog.cz
Zdroj: Motokatalog.cz
Poznámka: V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme.
Kapitoly článku
Jak se Vám líbil tento článek?
Motokatalog.cz