Kawasaki Ninja H2 & Ducati Panigale V4: Rychle a zběsile
Text: Tomas Mysliveček , Honza Zajíček | Foto: Jarda Ducháček | Video: Honza Zajíček | Foto: Honza Štípek | Zveřejněno: 30.9.2019 | Zobrazeno: 35 035x
Kapitoly článku
Technické údaje
Ducati Panigale V4 2019 | Kawasaki Ninja H2 2019 | |
---|---|---|
Objem | 1103 cm3 | 998 cm3 |
Výkon | 157.5 kW (214.2 koní) | 150.8 kW (205.1 koní) |
Výkon při otáčkách | 13000 ot/min | 11500 ot/min |
Točivý moment | 124 Nm | 141.7 Nm |
Otáčky při max toč.mom. | 10000 ot/min | 11000 ot/min |
Druh motoru | Spalovací | Spalovací |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | 4 |
Chlazení | Kapalina | Kapalina |
Uspořádání válců | Vidlicový | Řadový |
Počet válců | 4 | 4 |
Rozvod | desmo | DOHC |
Ventilů na válec | 4 | 4 |
Vrtání | 81 mm | 76 mm |
Zdvih | 53.5 mm | 55 mm |
Kompresní poměr | 14 : 1 | 8.5 : 1 |
Příprava paliva | Vstřikování | Vstřikování |
Startér | Elektrický | Elektrický |
Počet rychlostí | 6 | 6 |
Sekundární převod | Řetěz | Řetěz |
Typ rámu | - | Příhradový |
Materiál rámu | lehká slitina | ocel/lehká slitina |
Zdvih předního odpr. | 120 mm | 120 mm |
Zdvih zadního odpr. | 130 mm | 135 mm |
Brzdy vpředu | 2 kotouč | 2 kotouč |
Rozměr předního kotouče | 330 mm | 330 mm |
Přední třmen | čtyřpístkový | čtyřpístkový |
Brzdy vzadu | kotouč | kotouč |
Přední kolo | 17 " | 17 " |
Zadní kolo | 17 " | 17 " |
Rozměr přední pneu | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
Rozměr zadní pneu | 200/60-ZR17 | 200/55-ZR17 |
Rozvor | 1469 mm | 1455 mm |
Úhel hlavy řízení | 24.5 ° | 24.5 ° |
Závlek předního kola | - | 103 mm |
Výška sedla | 830 mm | 825 mm |
Suchá hmotnost | 175 kg | - |
Pohotovostní hmotnost | 198 kg | 238.1 kg |
Objem nádrže | 16 l | 17 l |
Rezerva | 4.5 l | - |
Spotřeba | 6.9 l/100 km | - |
První cena | 569000 Kč | 749900 Kč |
Poznámka | V4 = 569.000 Kč 198Kg V4 S = 715.000 Kč 195kg V4 Speciale = 1.010.000 Kč | H2 = 749.900 Kč H2 Carbon = 829.900 Kč H2R = 1.399.900 Kč |
Výměna motorového oleje | 12000 Km | 12000 Km |
Výměna olejového filtru | - | 12000 Km |
Výměna převodového oleje | - | 12000 Km |
Výměna zapalovací svíčky | - | 48000 Km |
Výměna brzdové kapaliny | - | 24000 Km |
Výměna vložky vzduchového filtru | - | 12000 Km |
Seřízení ventilové vůle | 24000 Km | 24000 Km |
Zdroj: Motokatalog.cz
Zdroj: Motokatalog.cz
Poznámka: V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme.
Kapitoly článku
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.