BMW C 400 X vs. Kymco Xciting S 400 i ABS: Pro radost i užitek
Text: František Hadt , Lukáš Růžička | Foto: Jiří Jevický | Video: Honza Zajíček | Zveřejněno: 20.4.2020 | Zobrazeno: 18 531x
Kapitoly článku
Technické údaje
BMW C 400X 2019 | Kymco Xciting 400 2019 | |
---|---|---|
Objem | 350 cm3 | 400 cm3 |
Výkon | 25 kW (34 koní) | 26.5 kW (36 koní) |
Výkon při otáčkách | 7500 ot/min | 7500 ot/min |
Točivý moment | 35 Nm | 38.4 Nm |
Otáčky při max toč.mom. | 6000 ot/min | 6250 ot/min |
Druh motoru | Spalovací | Spalovací |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | 4 |
Chlazení | Kapalina | Kapalina |
Uspořádání válců | 1 | 1 |
Počet válců | 1 | 1 |
Rozvod | OHC | OHC |
Ventilů na válec | 4 | 4 |
Vrtání | 80 mm | - |
Zdvih | 69.6 mm | - |
Kompresní poměr | 11.5 : 1 | - |
Příprava paliva | Vstřikování | Vstřikování |
Startér | Elektrický | Elektrický |
Počet rychlostí | A | A |
Sekundární převod | Přímý | Řemen |
Typ rámu | Trubkový | Dvojitý kolébkový |
Materiál rámu | ocel | ocel |
Zdvih předního odpr. | 110 mm | - |
Zdvih zadního odpr. | 112 mm | - |
Brzdy vpředu | 2 kotouč | 2 kotouč |
Rozměr předního kotouče | 265 mm | 280 mm |
Přední třmen | čtyřpístkový | čtyřpístkový |
Brzdy vzadu | kotouč | kotouč |
Přední kolo | 15 " | 15 " |
Zadní kolo | 14 " | 14 " |
Rozměr přední pneu | 120/70ZR15 | 120/70-15 |
Rozměr zadní pneu | 150/70ZR14 | 150/70-14 |
Rozvor | 1565 mm | 1570 mm |
Úhel hlavy řízení | 26.4 ° | - |
Závlek předního kola | 81 mm | - |
Výška sedla | 775 mm | 810 mm |
Pohotovostní hmotnost | 204 kg | 213 kg |
Užitečná hmotnost | 201 kg | 165 kg |
Objem nádrže | 12.8 l | 12.5 l |
Rezerva | 4 l | - |
Spotřeba | 3.5 l/100 km | 4.4 l/100 km |
Zrychlení | 9.5 0-100 km/h | - |
Maximální rychlost | 139 km/h | 140 km/h |
První cena | 179000 Kč | 166990 Kč |
Zdroj: Motokatalog.cz
Zdroj: Motokatalog.cz
Poznámka: V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme.
Kapitoly článku
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.