Beta enduro 2023: Italský temperament na osm způsobů
Text: Vláďa Novotný | Video: Honza Zajíček | Foto: Beta, Micha Tetzner | Zveřejněno: 18.8.2022 | Zobrazeno: 10 594x
Kapitoly článku
Technické údaje
Beta RR Enduro 125 2T 2023 | Beta RR Enduro 200 2T 2023 | Beta RR Enduro 250 2T 2023 | Beta RR Enduro 300 2T 2023 | Beta RR Enduro 350 2023 | Beta RR Enduro 390 2023 | Beta RR Enduro 430 2023 | Beta RR Enduro 480 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objem | 124.8 cm3 | 190.2 cm3 | 249 cm3 | 292.6 cm3 | 349.1 cm3 | 385.6 cm3 | 430.9 cm3 | 477.5 cm3 |
Druh motoru | Spalovací | Spalovací | Spalovací | Spalovací | Spalovací | Spalovací | Spalovací | Spalovací |
Dvoudobý/čtyřdobý | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Chlazení | Kapalina | Kapalina | Kapalina | Kapalina | Kapalina | Kapalina | Kapalina | Kapalina |
Uspořádání válců | - | - | Stojatý | Stojatý | Stojatý | - | - | - |
Počet válců | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rozvod | Jazýčkové ventily | Jazýčkové ventily | Jazýčkové ventily | Jazýčkové ventily | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
Ventilů na válec | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vrtání | 54 mm | 62 mm | 66.4 mm | 73 mm | 88 mm | 88 mm | 95 mm | 100 mm |
Zdvih | 54.5 mm | 63 mm | 72 mm | 69.9 mm | 57.4 mm | 63.4 mm | 60.8 mm | 60.8 mm |
Kompresní poměr | 15.2 : 1 | 13.5 : 1 | 13.2 : 1 | 11.63 : 1 | 13.19 : 1 | 12.48 : 1 | 12.33 : 1 | 11.86 : 1 |
Příprava paliva | Karburátor | Karburátor | Karburátor | Karburátor | Vstřikování | Vstřikování | Vstřikování | Vstřikování |
Startér | Nožní | Nožní | - | - | Elektrický | Elektrický | Elektrický | Elektrický |
Počet rychlostí | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Sekundární převod | Řetěz | Řetěz | Řetěz | Řetěz | Řetěz | Řetěz | Řetěz | Řetěz |
Typ rámu | Dvojitý kolébkový | Dvojitý kolébkový | Dvojitý kolébkový | Dvojitý kolébkový | Dvojitý kolébkový | Dvojitý kolébkový | Dvojitý kolébkový | Dvojitý kolébkový |
Materiál rámu | chrommolybden | chrommolybden | chrommolybden | chrommolybden | chrommolybden | chrommolybden | chrommolybden | chrommolybden |
Zdvih předního odpr. | 295 mm | 295 mm | 295 mm | 295 mm | 295 mm | 295 mm | 295 mm | 295 mm |
Zdvih zadního odpr. | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm |
Brzdy vpředu | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč |
Rozměr předního kotouče | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Přední třmen | dvoupístkový | dvoupístkový | dvoupístkový | dvoupístkový | dvoupístkový | dvoupístkový | dvoupístkový | dvoupístkový |
Brzdy vzadu | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč | kotouč |
Přední kolo | 21 " | 21 " | 21 " | 21 " | 21 " | 21 " | 21 " | 21 " |
Zadní kolo | 18 " | 18 " | 18 " | 18 " | 18 " | 18 " | 18 " | 18 " |
Rozměr přední pneu | 90/90-21 | 90/90-21 | 90/90-21 | 90/90-21 | 90/90-21 | 90/90-21 | 90/90-21 | 90/90-21 |
Rozměr zadní pneu | 120/90-18 | 140/80-18 | 140/80-18 | 140/80-18 | 140/80-18 | 140/80-18 | 140/80-18 | 140/80-18 |
Rozvor | 1477 mm | 1477 mm | 1482 mm | 1482 mm | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm | 1490 mm |
Světlá výška | 325 mm | 325 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | - | - | - |
Výška sedla | 930 mm | 930 mm | 930 mm | 930 mm | 940 mm | 940 mm | 940 mm | 940 mm |
Výška sedla max | - | - | - | - | - | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Suchá hmotnost | 94 kg | 97 kg | 103.5 kg | 103.5 kg | 107.5 kg | 107.5 kg | 108.5 kg | 108.5 kg |
Objem nádrže | 9.5 l | 9.5 l | 9.5 l | 9.5 l | 9 l | 9 l | 9 l | 9 l |
Rezerva | 2.3 l | 2.3 l | 2.3 l | 2.3 l | 2.3 l | 2.3 l | 2.3 l | 2.3 l |
Zdroj: Motokatalog.cz
Zdroj: Motokatalog.cz
Poznámka: V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme.
Kapitoly článku
Jak se Vám líbil tento článek?