Derbi Terra 125
Redakční testyJako první v ČR jsme měli možnost vyzkoušet a proklepnout model Terra 125 od nového výhradního dovozce firmy Meteorsport...
18.09.2009
Jako první v ČR jsme měli možnost vyzkoušet a proklepnout model Terra 125 od nového výhradního dovozce firmy Meteorsport...
18.09.2009| 2008 | 2009 | |
|---|---|---|
| Objem | 124.2 cm3 | |
| Výkon | 11 kW | |
| Výkon při otáčkách | 9250 ot/min | 9500 ot/min |
| Točivý moment | - | |
| Otáčky při max toč.mom. | - | |
| Uspořádání válců | Stojatý | |
| Počet válců | 1 | |
| Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | |
| Chlazení | Kapalina | |
| Vrtání | - | |
| Zdvih | - | |
| Kompresní poměr | 10 : 1 | |
| Rozvod | OHC | |
| Ventilů na válec | 4 | |
| Příprava paliva | Karburátor | |
| Počet rychlostí | 6 | |
| Sekundární převod | Řetěz | |
| Typ rámu | Páteřový | |
| Materiál rámu | ocel | |
| Zdvih předního odpr. | 195 mm | |
| Zdvih zadního odpr. | 150 mm | |
| Úhel hlavy řízení | - | |
| Závlek předního kola | - | |
| Rozvor | 1444 mm | 1454 mm |
| Brzdy vpředu | kotouč | |
| Rozměr předního kotouče | - | |
| Přední třmen | - | |
| Brzdy vzadu | kotouč | |
| Přední kolo | 18 " | 21 " |
| Zadní kolo | 17 " | |
| Rozměr přední pneu | - | |
| Rozměr zadní pneu | - | |
| Výška sedla | 815 mm | 850 mm |
| Hmotnost | 117 kg | 119 kg |
| Celková hmotnost | - | |
| Objem nádrže | 12 l | 13 l |
| Rezerva | - | |
| Spotřeba | - | |
| Zrychlení | - | |
| Maximální rychlost | - | 110 km/h |
| První cena | - | |
| Poznámka | - | |
Doplnit/nahlásit chybné informace
| Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek |
|---|---|---|---|
| 125ccm | kufr NA derbi terra | 7 | 18.05.2012 00:18 |
| 125ccm | Řetězová sada Derbi Terra | 18 | 14.05.2012 21:15 |
| 125ccm | řidítka | 15 | 12.05.2012 11:18 |
| 125ccm | blinkr | 7 | 20.04.2012 19:42 |
| 125ccm | vzduchovej filtr derbi terra | 4 | 06.04.2012 21:44 |
| 125ccm | Kloubové ložisko tlumiče | 5 | 03.04.2012 07:53 |
| 125ccm | klíč NA displeji | 11 | 30.03.2012 21:49 |
| 125ccm | OIL filtr derbi | 5 | 28.03.2012 21:12 |
| 125ccm | jak zvýšit výkon | 21 | 27.03.2012 21:51 |
| Italské | Endoro pneu 100/90 18 | 10 | 10.03.2012 18:25 |
| 125ccm | Jaké brzdové destičky-derbi terra | 14 | 07.03.2012 17:22 |
| 125ccm | Seřízení karburátoru | 7 | 21.12.2011 12:52 |
| 125ccm | Problém ze servisem | 3 | 18.11.2011 13:25 |
| 125ccm | dílenská příručka derbi terra | 5 | 10.10.2011 16:56 |
| 125ccm | Michelin sirac 130/80 R17 65T (Plzenáci) | 4 | 06.09.2011 16:00 |
| 125ccm | S.O.S řetězová sada | 23 | 15.07.2011 19:29 |
| 125ccm | Vývod vedle svodu | 38 | 11.06.2011 23:46 |
| Výběr motorky | Honda XL 125V Varadero nebo Derbi Terra 125? | 225 | 10.04.2011 20:20 |
| Opravy a údržba | Derbi Terra 125 olejový filtr | 13 | 23.03.2011 11:36 |
| 125ccm | creptus laděné koncovky | 18 | 05.03.2011 17:22 |
Tak nám začala sezona 2012 hurá do dedla.
25.02.2011, Komentáře: 35
Čekuj Derbi Terra 125 vše co požaduje nactiletý mladík =]->> viz. moje zkušenosti.
27.05.2010, Komentáře: 23
Je to fakt supr stroj a myslim že jsem neudělal chybu
30.09.2010, Komentáře: 10
Štíhlá, elegantní, taková modelka, prostě kočka. Tváří se jako enduro, ale je to jasnej motard, nějakej offroad jedině v mezích.
26.03.2012, Komentáře: 8
Krásná,lehká,svižná,celkem dospěle vypadající...prostě Terra.V rámci třídy slušný výkon,6 rychlosti převodovka.Koupená jako funglovka.
01.05.2011, Komentáře: 37
Zluto-cerna. Mam na ni pridelane hlinikove kufriky. Zanovni :)
22.05.2012, Komentáře: 0
Lehká, svižná, pohodlná, výborně ovladatelná a na svou třídu i výkonná dváca, která určitě nadchne každýho, kdo se na ní sveze:). Hodně rychle sem se s ní sžil....
29.04.2012, Komentáře: 5
Super moto na naučení. Jede skvěle jak na silnici tak i v lehčím terénu.
28.03.2012, Komentáře: 4
Štíhlá, elegantní, taková modelka, prostě kočka. Tváří se jako enduro, ale je to jasnej motard, nějakej offroad jedině v mezích.
26.03.2012, Komentáře: 8
Vysněná Teřice. Skvělá a konečně moje.
10.03.2012, Komentáře: 12Vložit vlastní motorku Více registrovaných
| Motor | |
|---|---|
| Spojka | 8.8/10 |
| Průběh výkonu | 8.7/10 |
| Vibrace | 8.1/10 |
| Převodovka | 7.7/10 |
| Mechanická hlučnost | 8.0/10 |
| Zvuk | 8.2/10 |
| Spolehlivost | 9.2/10 |
| Podvozek | |
| Možnost nastavení | 5.5/10 |
| Těsnost tlumičů | 9.5/10 |
| Tuhost rámu | 9.4/10 |
| Jízda | |
| Sport | 7.4/10 |
| Město | 7.9/10 |
| Cestování | 8.8/10 |
| Terén | 7.3/10 |
| Zázemí | |
| Ceny náhr. dílů | 4.2/10 |
| Ceny servisu | 6.0/10 |
| Servisní síť | 3.6/10 |
| Dostupnost dílů | 3.8/10 |
| Nabídka doplňků | 3.5/10 |
| Servisní intervaly | 7.2/10 |
| Terén | |
| Brodivost | 6.7/10 |
| Výška | 8.3/10 |
| Ochrana motoru | 8.0/10 |
| Skoky | 5.7/10 |
| Cestování | |
| Pohodlí jezdce | 8.8/10 |
| Možnosti uchycení zavazadel | 6.9/10 |
| Ochrana jezdce cestování | 7.9/10 |