WSBK Portimao - Alvaro Diaz se stal mistrem SSP300, Victor Steeman skončil s vážnými zraněními v nemocnici

Kapitoly článku

MS Superbike - Superpole

Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) zajel v Superpole rekordní čas 1'39,610 sekundy a právem tak bude do prvního závodu startovat z pole position. Vedle sebe však bude mít těžké soupeře. Zejména Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with Brixx WorldSBK) mu rozhodně nebude chtít nic darovat, ovládl volné tréninky a aktuálně je druhým v celkovém pořadí šampionátu Superbiků. Třetí nejlepší čas patří Alexi Lowesovi (Kawasaki Racing Team WorldSBK) a čtvrtý Andreovi Locatellimu (Pata Yamaha with Brixx WorldSBK), jenž ranní trénink zakončil pádem. Je také posledním, kdo se vlezl do půlsekundové ztráty. Na gridu vedle něj budou stát Loris Baz (Bonovo Action BMW) a Iker Lecuona (Team HRC), třetí řada bude patřit Garrettu Geroffovi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), Scottu Reddingovi (BMW Motorrad WorldSBK Team) a Alvaro Bautistovi (Aruba.it Racing - Ducati).

Superbike World Championship – Superpole
27°C, dráha suchá, 36°C, vlhkost: 42%
1. # 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1'39.610  
2. # 1 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1'39.772 +0.162
3. # 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1'39.859 +0.249
4. # 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1'40.000 +0.390
5. # 76 BAZ Loris BMW M1000RR 1'40.242 +0.632
6. # 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 1'40.342 +0.732
7. # 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 1'40.497 +0.887
8. # 45 REDDING Scott BMW M1000RR 1'40.532 +0.922
9. # 19 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 1'40.538 +0.928
10. # 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 1'40.624 +1.014
11. # 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 1'40.677 +1.067
12. # 5 OETTL Philipp Ducati Panigale V4R 1'40.744 +1.134
13. # 2 TAMBURINI Roberto Yamaha YZF R1 1'40.771 +1.161
14. # 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 1'41.000 +1.390
15. # 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 1'41.088 +1.478
16. # 33 GAGNE Jake Yamaha YZF R1 1'41.161 +1.551
17. # 50 LAVERTY Eugene BMW M1000RR 1'41.258 +1.648
18. # 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 1'41.321 +1.711
19. # 60 VAN DER MARK Michael BMW M1000RR 1'41.473 +1.863
20. # 35 SYAHRIN Hafizh Honda CBR1000 RR-R 1'41.741 +2.131
21. # 91 HASLAM Leon Kawasaki ZX-10RR 1'41.765 +2.155
22. # 29 BERNARDI Luca Ducati Panigale V4R 1'41.853 +2.243
23. # 17 FRITZ Marvin Yamaha YZF R1 1'41.912 +2.302
24. # 36 MERCADO Leandro Honda CBR1000 RR-R 1'41.982 +2.372
25. # 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 1'42.152 +2.542
26. # 52 KONIG Oliver Kawasaki ZX-10RR 1'43.840 +4.230

Informace o redaktorovi

Andrea Štipčáková - (Odebírat články autora)

POKRAČOVAT V DALŠÍ KAPITOLE

Kapitoly článku

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):



TOPlist