WSBK Misano - První závod ovládl Alvaro Bautista, Petr Svoboda spadl

Kapitoly článku

MS Superbike - Superpole

Boj o Superpole v Superbicích ukončila červená vlajka, když Gabriele Ruiu zaznamenal technické potíže. Z jeho motocyklu se začalo kouřit a traťoví komisaři museli vzít do rukou hasicí přístroje. Spokojený může být vítěz Alvaro Bautista (Aruba.it Racing - Ducati), která krátce předtím upadl a pokud by došlo k závěrečnému souboji, možná by o pole position přišel. Takhle i získal s časem 1'33,017 sekundy. Druhou pozici obsadil se ztrátou 0,165 vteřiny Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK), třetí skončil Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing - Ducati). Čtvrté místo zaznamenal Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team), který okruh objel za 1'33,403 sekundy. Do druhé řady si s ním stoupnou Axel Bassani (Motocorsa Racing) a Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK). Třetí pak bude patřit Dominique Aegerterovi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), Ikeru Lecuonovi (Team HRC) a Remymu Gardnerovi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team). Kvalifikace příliš nevyšla Alexi Lowesovi (Kawasaki Racing Team WorldSBK) a Scottu Reddingovi (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) – oba upadli.

Superbike World Championship – Superpole
24°C, dráha suchá, 39°C, vlhkost: 69%
1. # 1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 1'33.017  
2. # 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1'33.182 +0.165
3. # 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 1'33.266 +0.249
4. # 9 PETRUCCI Danilo Ducati Panigale V4R 1'33.403 +0.386
5. # 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4R 1'33.430 +0.413
6. # 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1'33.578 +0.561
7. # 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 1'33.821 +0.804
8. # 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 1'33.830 +0.813
9. # 87 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 1'33.997 +0.980
10. # 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1'34.016 +0.999
11. # 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1'34.065 +1.048
12. # 45 REDDING Scott BMW M1000 RR 1'34.134 +1.117
13. # 5 OETTL Philipp Ducati Panigale V4R 1'34.264 +1.247
14. # 31 GERLOFF Garrett BMW M1000 RR 1'34.268 +1.251
15. # 28 RAY Bradley Yamaha YZF R1 1'34.371 +1.354
16. # 97 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 1'34.434 +1.417
17. # 34 BALDASSARRI Lorenzo Yamaha YZF R1 1'34.446 +1.429
18. # 66 SYKES Tom BMW M1000 RR 1'34.494 +1.477
19. # 76 BAZ Loris BMW M1000 RR 1'34.522 +1.505
20. # 35 SYAHRIN Hafizh Honda CBR1000 RR-R 1'35.247 +2.230
21. # 16 RUIU Gabriele BMW M1000 RR 1'35.796 +2.779
22. # 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 1'36.025 +3.008
23. # 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 1'36.350 +3.333
24. # 70 VITALI Luca Kawasaki ZX-10RR 1'36.630 +3.613
25. # 88 MIZUNO Ryo Honda CBR1000 RR-R 1'37.246 +4.229

Informace o redaktorovi

Andrea Štipčáková - (Odebírat články autora)

POKRAČOVAT V DALŠÍ KAPITOLE

Kapitoly článku

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):



TOPlist