WSBK Donington Park – V Británii je zatím nejrychlejší Sykes

Kapitoly článku

MS Supersport 300 – 2.volný trénink (B)

Druhý trénink vyhrál Manuel Gonzalez (Kawasaki ParkinGO Team) časem 1'41,711 sekundy. Na druhé pozici je Andy Verdoïa (BCD Yamaha MS Racing), jemuž chybělo na první pozici jen 0,120 sekundy. Třetím jezdcem v pořadí je Scott Deroue (Kawasaki MOTOPORT). Španěl Marc Garcia (DS Junior Team) a Holanďan Victor Steeman (Freudenberg KTM Junior Team) uzavírají pětici nejrychlejších. Dvaadvacátá skončila Alexandra Pelikánová (Kawasaki GP Project), která odpoledne zrychlila na 1'45,597 sekundy. Čtyřiadvacátý je Vojtěch Schwarz (ACCR Czech Talent Team - Willi Race), který zajel 1'46,652 sekundy.

Supersport World Championship 300 – 2.volný trénink (B)
23°C, dráha suchá, 43°C, vlhkost: 55%
          Čas FP1+FP2   Najeto kol Čas FP2
1. # 18 GONZALEZ Manuel Kawasaki Ninja 400 1'41.711   27 1'41.711
2. # 25 VERDOÏA Andy Yamaha YZF-R3 1'41.831 +0.120 31 1'41.831
3. # 95 DEROUE Scott Kawasaki Ninja 400 1'41.913 +0.202 28 1'41.913
4. # 42 GARCIA Marc Kawasaki Ninja 400 1'42.315 +0.604 26 1'42.315
5. # 72 STEEMAN Victor KTM RC 390 R 1'42.380 +0.669 27 1'42.380
6. # 20 LOUREIRO Dorren Kawasaki Ninja 400 1'42.817 +1.106 31 1'42.817
7. # 88 IERACI Bruno Kawasaki Ninja 400 1'43.019 +1.308 25 1'43.019
8. # 97 KAPPLER Maximilian KTM RC 390 R 1'43.443 +1.732 30 1'43.443
9. # 69 BUIS Jeffrey Kawasaki Ninja 400 1'43.473 +1.762 30 1'43.473
10. # 21 SANCHEZ Borja Kawasaki Ninja 400 1'43.523 +1.812 27 1'43.526
11. # 64 DE CANCELLIS Hugo Yamaha YZF-R3 1'43.604 +1.893 27 1'43.999
12. # 46 DI SORA Samuel Kawasaki Ninja 400 1'43.796 +2.085 32 1'43.796
13. # 44 BRAMICH Tom Kawasaki Ninja 400 1'43.848 +2.137 30 1'43.848
14. # 36 NEILA Beatriz Yamaha YZF-R3 1'44.090 +2.379 29 1'44.451
15. # 35 DE BRUIN Finn Yamaha YZF-R3 1'44.224 +2.513 30 1'44.224
16. # 58 FINOCCHIARO Trystan KTM RC 390 R 1'44.579 +2.868 29 1'44.579
17. # 78 FORAY Joseph Kawasaki Ninja 400 1'44.663 +2.952 29 1'44.663
18. # 65 FACCO Jacopo Yamaha YZF-R3 1'44.923 +3.212 26 1'45.103
19. # 3 PEDENEAU Mateo Yamaha YZF-R3 1'45.062 +3.351 28 1'45.074
20. # 39 PEREZ GONZALEZ Jose Luis Kawasaki Ninja 400 1'45.280 +3.569 31 1'45.404
21. # 12 DORE Romain Yamaha YZF-R3 1'45.432 +3.721 31 1'45.432
22. # 32 PELIKANOVA Alexandra Kawasaki Ninja 400 1'45.597 +3.886 30 1'45.597
23. # 93 QUINET Adrien Honda CBR500R 1'46.120 +4.409 28 1'46.120
24. # 77 SCHWARZ Vojtech Kawasaki Ninja 400 1'46.652 +4.941 29 1'46.652
25. # 76 VERWEY Luke Kawasaki Ninja 400 1'47.111 +5.400 28 1'47.111
26. # 9 NAUD Steffie Kawasaki Ninja 400 1'47.315 +5.604 27 1'47.315
27. # 54 SOFUOGLU Bahattin Kawasaki Ninja 400     0  

Informace o redaktorovi

Petr Czyž - (Odebírat články autora)

POKRAČOVAT V DALŠÍ KAPITOLE

Kapitoly článku

Autor článku obdržel prémii 6 Kč od 3 uživatelů.
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.
JardaKTM přispěl 2 Kč
Rosička přispěla 2 Kč
masi přispěl 2 Kč
Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):



TOPlist