WSBK Donington Park – Páteční tréninky

Kapitoly článku

MS Superbike – 2.volný trénink

Druhý trénink superbiků vyhrál Tom Sykes (Kawasaki Racing Team), jemuž to na Donington Parku pokaždé jde snad nejlépe z celého kalendáře. Jezdec tovární Kawasaki nastavil 1'38,593 sekundy a překonal týmového kolegu Jonathana Rea (Kawasaki Racing Team) rozdílem půl sekundy. Sykes byl zatím jediný, kdo překonal hodnotu minuty a devětatřiceti sekund. Na třetí pozici se posunul další britský závodník Alex Lowes (Pata Yamaha Official WorldSBK Team), který je zároveň poslední v jedné sekundě.

Časy do pátého místa zajeli Leon Camier (Red Bull Honda World Superbike Team) a Loris Baz (GULF ALTHEA BMW Racing Team), který se dnes drží hodně vysoko. Daří se také jezdcům BSB na divokou kartu. Desátý je po druhém tréninku Gino Rea, dvanáctý Luke Mossey a čtrnáctý je Leon Haslam (Kawasaki Puccetti Racing). Český závodník Ondřej Ježek (Guandalini Racing) je s časem 1'43,264 sekundy třiadvacátý, ale bohužel to měl s pádem v jedenácté zatáčce.

Superbike World Championship – 2.volný trénink
12°C, dráha mokrá, 16°C, vlhkost: 92%
1. # 66 SYKES Tom Kawasaki ZX-10RR 1'38.593   26
2. # 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1'39.106 +0.513 14
3. # 22 LOWES Alex Yamaha YZF R1 1'39.296 +0.703 19
4. # 2 CAMIER Leon Honda CBR1000RR 1'39.886 +1.293 17
5. # 76 BAZ Loris BMW S 1000 RR 1'39.891 +1.298 33
6. # 32 SAVADORI Lorenzo Aprilia RSV4 RF 1'39.933 +1.340 28
7. # 12 FORES Xavi Ducati Panigale R 1'40.116 +1.523 25
8. # 33 MELANDRI Marco Ducati Panigale R 1'40.367 +1.774 26
9. # 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale R 1'40.565 +1.972 29
10. # 44 REA Gino Suzuki GSX-R1000 1'40.669 +2.076 28
11. # 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale R 1'40.768 +2.175 33
12. # 41 MOSSEY Luke Kawasaki ZX-10RR 1'40.770 +2.177 30
13. # 50 LAVERTY Eugene Aprilia RSV4 RF 1'40.830 +2.237 25
14. # 91 HASLAM Leon Kawasaki ZX-10RR 1'40.872 +2.279 23
15. # 60 VAN DER MARK Michael Yamaha YZF R1 1'40.879 +2.286 19
16. # 36 MERCADO Leandro Kawasaki ZX-10RR 1'41.197 +2.604 32
17. # 99 JACOBSEN PJ Honda CBR1000RR 1'41.692 +3.099 28
18. # 55 LAW Mason Kawasaki ZX-10RR 1'41.775 +3.182 21
19. # 45 GAGNE Jake Honda CBR1000RR 1'41.889 +3.296 26
20. # 94 CANEPA Niccolò Yamaha YZF R1 1'41.936 +3.343 27
21. # 81 TORRES Jordi MV Agusta 1000 F4 1'42.352 +3.759 32
22. # 40 RAMOS Román Kawasaki ZX-10RR 1'43.218 +4.625 22
23. # 37 JEŽEK Ondřej Yamaha YZF R1 1'43.264 +4.671 7
24. # 28 RAY Bradley Suzuki GSX-R1000 1'44.549 +5.956 15
25. # 54 RAZGATLIOGLU Toprak Kawasaki ZX-10RR 1'44.560 +5.967 24

Informace o redaktorovi

Petr Czyž - (Odebírat články autora)
Andrea Štipčáková - (Odebírat články autora)

POKRAČOVAT V DALŠÍ KAPITOLE

Kapitoly článku

Autoři článku obdrželi prémie 0 Kč od 3 uživatelů.
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.
Dejvid17 přispěl -2 Kč
SoulTrain21 přispěl -2 Kč
masi přispěl 4 Kč
Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):



TOPlist