WSBK Brno – Na jihu Moravy zajel v pátek nejrychleji Rea
Text: Petr Czyž | Foto: Vladimír Rejda | Zdroj: worldsbk.com | Foto: Automotodrom Brno, NuovaM2 Racing, Kawasaki Racing | Zveřejněno: 8.6.2018 | Zobrazeno: 24 195x
Kapitoly článku
- ME Superstock 1000 – 1.volný trénink
- MS Superbike - 1.volný trénink
- MS Supersport - 1.volný trénink
- MS Supersport300 - 1.volný trénink
- MS Superbike - 2.volný trénink
- ME Superstock 1000 – 2.volný trénink
- MS Supersport - 2.volný trénink
- MS Superbike - 3.volný trénink
- MS Supersport300 - 2.volný trénink
ME Superstock 1000 – 2.volný trénink
Jezdci superstockových motorek si v pátek poprvé vyzkoušeli jízdu na suché dráze Masarykova okruhu až odpoledne. Na první pozici výsledkové listiny je s časem 2'01,670 sekundy Markus Reiterberger (alpha Racing-Van Zon-BMW). Němec skutečně zajel výborně, protože druhý Roberto Tamburini (Berclaz Racing Team SA) ztrácí 1,170 sekundy. Ma třetí pozici zajel Florian Marino (URBIS Yamaha Motoxracing STK Team), čtvrtý byl Luca Vitali (Aprilia Racing Team) a pátý Maximilian Scheib (Aprilia Racing Team). Z českých závodníků na divokou kartu je Karel Pešek (Uniserv) devatenáctý, Dominik Jůda (TME Racing) dvacátý. Jediným jezdcem, který havaroval byl dopoledne nejrychlejší Andrea Mantovani (Nuova M2 Racing), který nezvládl jedenáctou zatáčku.
25°C, dráha suchá, 36°C, vlhkost: 63%
1. | # | 28 | REITERBERGER Markus | BMW S 1000 RR | 2'01.670 | 23kol | |
2. | # | 2 | TAMBURINI Roberto | BMW S 1000 RR | 2'02.840 | +1.170 | 19 |
3. | # | 21 | MARINO Florian | Yamaha YZF R1 | 2'02.952 | +1.282 | 18 |
4. | # | 70 | VITALI Luca | Aprilia RSV4 RF | 2'02.954 | +1.284 | 23 |
5. | # | 7 | SCHEIB Maximilian | Aprilia RSV4 RF | 2'03.014 | +1.344 | 24 |
6. | # | 15 | SANDI Federico | Ducati 1199 Panigale R | 2'03.057 | +1.387 | 23 |
7. | # | 9 | MANTOVANI Andrea | Aprilia RSV4 RF | 2'03.529 | +1.859 | 15 |
8. | # | 52 | DELBIANCO Alessandro | BMW S 1000 RR | 2'03.688 | +2.018 | 22 |
9. | # | 84 | RUSSO Riccardo | Kawasaki ZX-10RR | 2'04.009 | +2.339 | 21 |
10. | # | 45 | BUEHN Jan | BMW S 1000 RR | 2'04.190 | +2.520 | 21 |
11. | # | 59 | SCHACHT Alex | Ducati 1199 Panigale R | 2'04.470 | +2.800 | 20 |
12. | # | 6 | PUSCEDDU Emanuele | BMW S 1000 RR | 2'04.533 | +2.863 | 24 |
13. | # | 23 | SALVADORI Luca | BMW S 1000 RR | 2'04.582 | +2.912 | 18 |
14. | # | 16 | RUIU Gabriele | Kawasaki ZX-10RR | 2'05.017 | +3.347 | 24 |
15. | # | 51 | VIONNET Eric | BMW S 1000 RR | 2'05.061 | +3.391 | 20 |
16. | # | 31 | SUCHET Valentin | Kawasaki ZX-10RR | 2'06.866 | +5.196 | 22 |
17. | # | 46 | CUDEVILLE Maxime | Kawasaki ZX-10RR | 2'06.979 | +5.309 | 22 |
18. | # | 77 | ALBERTO Timothy Joseph Cua | Ducati 1199 Panigale R | 2'07.078 | +5.408 | 19 |
19. | # | 82 | PEŠEK Karel | Kawasaki ZX-10RR | 2'07.206 | +5.536 | 23 |
20. | # | 69 | JŮDA Dominik | BMW S 1000 RR | 2'07.786 | +6.116 | 22 |
21. | # | 10 | YEGIN Ali Efe | Kawasaki ZX-10RR | 2'08.316 | +6.646 | 21 |
Informace o redaktorovi
Petr Czyž - (Odebírat články autora)
Vladimír Rejda - (Odebírat články autora)
Kapitoly článku
- ME Superstock 1000 – 1.volný trénink
- MS Superbike - 1.volný trénink
- MS Supersport - 1.volný trénink
- MS Supersport300 - 1.volný trénink
- MS Superbike - 2.volný trénink
- ME Superstock 1000 – 2.volný trénink
- MS Supersport - 2.volný trénink
- MS Superbike - 3.volný trénink
- MS Supersport300 - 2.volný trénink
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.