WSBK Brno – Na jihu Moravy zajel v pátek nejrychleji Rea
Text: Petr Czyž | Foto: Vladimír Rejda | Zdroj: worldsbk.com | Foto: Automotodrom Brno, NuovaM2 Racing, Kawasaki Racing | Zveřejněno: 8.6.2018 | Zobrazeno: 24 194x
Kapitoly článku
- ME Superstock 1000 – 1.volný trénink
- MS Superbike - 1.volný trénink
- MS Supersport - 1.volný trénink
- MS Supersport300 - 1.volný trénink
- MS Superbike - 2.volný trénink
- ME Superstock 1000 – 2.volný trénink
- MS Supersport - 2.volný trénink
- MS Superbike - 3.volný trénink
- MS Supersport300 - 2.volný trénink
MS Superbike – 2.volný trénink
První pád dne a hned z toho byla červená vlajka. Havaroval Yonny Hernandéz (Pedercini Racing Team), jemuž nevyšel průjezd pátou zatáčkou a muselo se opravovat. Druhý trénink byl pro jezdce superbiků dnes zároveň první, který absolvovali na suchém povrchu, takže co se týče umístění v Top10, což je postup do druhého Superpole, začínalo se od nuly a rozhodně až třetí volný trénnk odpoledne. Tedy pokud v Brně nezačne pršet.
Druhý trénink vyhrál Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) časem na kolo 1'59,448 sekundy. Druhý v pořadí Tom Sykes (Kawasaki Racing Team) na týmového kolegu ztratil 0,223 sekundy. Třetí je Marco Melandri (Aruba.it Racing-Ducati SBK Team), čtvrtý Alex Lowes (Pata Yamaha Official WorldSBK Team) a pátý Chaz Davies (Aruba.it Racing-Ducati SBK Team), jenž je zároveň poslední s časem pod dvě minuty. Ondřej Ježek (Guandalini Racing) v závěru tréninku zrychlil na 2'01,257 sekundy a je šestnáctý.
22°C, dráha suchá, 33°C, vlhkost: 72%
1. | # | 1 | REA Jonathan | Kawasaki ZX-10RR | 1'59.448 | 19kol | |
2. | # | 66 | SYKES Tom | Kawasaki ZX-10RR | 1'59.671 | +0.223 | 22 |
3. | # | 33 | MELANDRI Marco | Ducati Panigale R | 1'59.795 | +0.347 | 24 |
4. | # | 22 | LOWES Alex | Yamaha YZF R1 | 1'59.917 | +0.469 | 24 |
5. | # | 7 | DAVIES Chaz | Ducati Panigale R | 1'59.970 | +0.522 | 27 |
6. | # | 32 | SAVADORI Lorenzo | Aprilia RSV4 RF | 2'00.071 | +0.623 | 27 |
7. | # | 2 | CAMIER Leon | Honda CBR1000RR | 2'00.227 | +0.779 | 21 |
8. | # | 76 | BAZ Loris | BMW S 1000 RR | 2'00.232 | +0.784 | 26 |
9. | # | 60 | VAN DER MARK Michael | Yamaha YZF R1 | 2'00.243 | +0.795 | 23 |
10. | # | 50 | LAVERTY Eugene | Aprilia RSV4 RF | 2'00.473 | +1.025 | 26 |
11. | # | 21 | RINALDI Michael Ruben | Ducati Panigale R | 2'01.008 | +1.560 | 28 |
12. | # | 40 | RAMOS Román | Kawasaki ZX-10RR | 2'01.035 | +1.587 | 26 |
13. | # | 12 | FORES Xavi | Ducati Panigale R | 2'01.054 | +1.606 | 21 |
14. | # | 81 | TORRES Jordi | MV Agusta 1000 F4 | 2'01.124 | +1.676 | 29 |
15. | # | 68 | HERNANDEZ Yonny | Kawasaki ZX-10RR | 2'01.156 | +1.708 | 16 |
16. | # | 37 | JEŽEK Ondřej | Yamaha YZF R1 | 2'01.257 | +1.809 | 25 |
17. | # | 54 | RAZGATLIOGLU Toprak | Kawasaki ZX-10RR | 2'01.312 | +1.864 | 30 |
18. | # | 45 | GAGNE Jake | Honda CBR1000RR | 2'01.324 | +1.876 | 27 |
19. | # | 36 | MERCADO Leandro | Kawasaki ZX-10RR | 2'01.398 | +1.950 | 21 |
20. | # | 99 | JACOBSEN PJ | Honda CBR1000RR | 2'01.796 | +2.348 | 27 |
Informace o redaktorovi
Petr Czyž - (Odebírat články autora)
Vladimír Rejda - (Odebírat články autora)
Kapitoly článku
- ME Superstock 1000 – 1.volný trénink
- MS Superbike - 1.volný trénink
- MS Supersport - 1.volný trénink
- MS Supersport300 - 1.volný trénink
- MS Superbike - 2.volný trénink
- ME Superstock 1000 – 2.volný trénink
- MS Supersport - 2.volný trénink
- MS Superbike - 3.volný trénink
- MS Supersport300 - 2.volný trénink
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.