WSBK Brno – Na jihu Moravy zajel v pátek nejrychleji Rea
Text: Petr Czyž | Foto: Vladimír Rejda | Zdroj: worldsbk.com | Foto: Automotodrom Brno, NuovaM2 Racing, Kawasaki Racing | Zveřejněno: 8.6.2018 | Zobrazeno: 24 192x
Kapitoly článku
- ME Superstock 1000 – 1.volný trénink
- MS Superbike - 1.volný trénink
- MS Supersport - 1.volný trénink
- MS Supersport300 - 1.volný trénink
- MS Superbike - 2.volný trénink
- ME Superstock 1000 – 2.volný trénink
- MS Supersport - 2.volný trénink
- MS Superbike - 3.volný trénink
- MS Supersport300 - 2.volný trénink
MS Supersport – 1.volný trénink
V úvodu tréninku už dráhu Masarykova okruhu vysušovalo ostré slunce, které vylezlo zpoza mraků, takže jak rychle dráha osychala, tak rychle jezdci supersportů zlepšovali svá maxima na kolo. V polovině tréninku byl s časem 2'04,585 sekundy nejrychlejší Sandro Cortese (Kallio Racing), druhý Jules Cluzel (NRT) ztrácel necelé dvě desetiny, třetí Randy Krummenacher (BARDAHL Evan Bros. WorldSSP Team) byl o 1,187 sekundy pomalejší. Lucas Mahias a Federico Caricasulo (oba - GRT Yamaha Official WorldSSP Team) uzavírali první pětku. Z dvojice českých jezdců na divokou kartu byl s časem 2'10,384 sekundy na devětadvacáté pozici Michal Chalupa (Czech Road Racing Team Chalupari), jednatřicátý (zatím pod kvalifikační minimum) Pierre Coppa (Motor Village 69 Racing) s časem 2'13,633 sekundy.
Trénink vyhrál Sandro Cortese časem na kolo 2'03,553 sekundy. Druhý v pořadí je Jules Cluzel, který byl jen o 0,128 sekundy pomalejší. Na třetí pozici je Ayrton Badovini (MV Agusta Reparto Corse by Vamag), čtvrtý Lucas Mahias a pátý Federico Caricasulo. Do desátého místa nastavili svá maxima Raffaele De Rosa (MV Agusta Reparto Corse by Vamag), Thomas Gradinger (NRT), Randy Krummenacher, Anthony West (EAB antwest Racing) a Sheridan Morais (Kawasaki Puccetti Racing). Milan Chalupa je s kolem 2'09,756 sekundy na devětadvacátém místě, jednatřicátý skončil Pierre Coppa.
19°C, dráha mokrá/suchá, 27°C, vlhkost: 85%
1. | # | 11 | CORTESE Sandro | Yamaha YZF R6 | 2'03.553 | 14kol | |
2. | # | 16 | CLUZEL Jules | Yamaha YZF R6 | 2'03.681 | +0.128 | 15 |
3. | # | 86 | BADOVINI Ayrton | MV Agusta F3 675 | 2'04.027 | +0.474 | 12 |
4. | # | 144 | MAHIAS Lucas | Yamaha YZF R6 | 2'04.143 | +0.590 | 11 |
5. | # | 64 | CARICASULO Federico | Yamaha YZF R6 | 2'04.364 | +0.811 | 15 |
6. | # | 3 | DE ROSA Raffaele | MV Agusta F3 675 | 2'04.668 | +1.115 | 15 |
7. | # | 36 | GRADINGER Thomas | Yamaha YZF R6 | 2'04.799 | +1.246 | 15 |
8. | # | 21 | KRUMMENACHER Randy | Yamaha YZF R6 | 2'05.330 | +1.777 | 11 |
9. | # | 13 | WEST Anthony | Kawasaki ZX-6R | 2'05.437 | +1.884 | 15 |
10. | # | 32 | MORAIS Sheridan | Kawasaki ZX-6R | 2'05.736 | +2.183 | 14 |
11. | # | 111 | SMITH Kyle | Honda CBR600RR | 2'05.995 | +2.442 | 15 |
12. | # | 96 | IRWIN Andrew | Honda CBR600RR | 2'06.056 | +2.503 | 19 |
13. | # | 77 | TESSELS Wayne | Kawasaki ZX-6R | 2'06.320 | +2.767 | 14 |
14. | # | 47 | HARTOG Rob | Kawasaki ZX-6R | 2'06.486 | +2.933 | 19 |
15. | # | 81 | STAPLEFORD Luke | Yamaha YZF R6 | 2'06.535 | +2.982 | 13 |
16. | # | 84 | CRESSON Loris | Yamaha YZF R6 | 2'06.631 | +3.078 | 17 |
17. | # | 38 | SOOMER Hannes | Honda CBR600RR | 2'06.727 | +3.174 | 15 |
18. | # | 19 | BALDOLINI Alex | Honda CBR600RR | 2'06.759 | +3.206 | 14 |
19. | # | 48 | MOLNAR Gergo | Honda CBR600RR | 2'06.835 | +3.282 | 17 |
20. | # | 78 | OKUBO Hikari | Kawasaki ZX-6R | 2'06.852 | +3.299 | 18 |
21. | # | 44 | MORCIANO Luigi | Kawasaki ZX-6R | 2'07.006 | +3.453 | 17 |
22. | # | 22 | LAHTI Eemeli | Suzuki GSX-R600 | 2'07.058 | +3.505 | 19 |
23. | # | 35 | HILL Stefan | Triumph Daytona 675 | 2'07.114 | +3.561 | 13 |
24. | # | 23 | ENDERLEIN Max | Yamaha YZF R6 | 2'07.167 | +3.614 | 17 |
25. | # | 74 | VAN SIKKELERUS Jaimie | Honda CBR600RR | 2'07.197 | +3.644 | 15 |
26. | # | 10 | CALERO Nacho | Kawasaki ZX-6R | 2'07.224 | +3.671 | 15 |
27. | # | 15 | COPPOLA Alfonso | Yamaha YZF R6 | 2'07.711 | +4.158 | 15 |
28. | # | 65 | CANDUCCI Michael | Honda CBR600RR | 2'08.404 | +4.851 | 16 |
29. | # | 34 | ITURRIOZ Javier Ezequiel | Kawasaki ZX-6R | 2'09.102 | +5.549 | 17 |
30. | # | 14 | CHALUPA Michal | Yamaha YZF R6 | 2'09.756 | +6.203 | 15 |
NQ | # | 69 | COPPA Pierre | Honda CBR600RR | 2'12.372 | +8.819 | 17 |
Informace o redaktorovi
Petr Czyž - (Odebírat články autora)
Vladimír Rejda - (Odebírat články autora)
Kapitoly článku
- ME Superstock 1000 – 1.volný trénink
- MS Superbike - 1.volný trénink
- MS Supersport - 1.volný trénink
- MS Supersport300 - 1.volný trénink
- MS Superbike - 2.volný trénink
- ME Superstock 1000 – 2.volný trénink
- MS Supersport - 2.volný trénink
- MS Superbike - 3.volný trénink
- MS Supersport300 - 2.volný trénink
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.