WSBK Brno – Na jihu Moravy zajel v pátek nejrychleji Rea

Kapitoly článku

MS Superbike – 3.volný trénink

Třetí trénink byl hodně rozkouskovaný čekáním na to až se odstraní nečistoty na dráze. Havaroval Toprak Razgatlioglu (Kawasaki Puccetti Racing) a technický problém měl Michael Rinaldi (Aruba.it Racing - Junior Team) z jehož motorky se dostal na trať olej.

Nakonec to byl Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) kdo zajel nejrychleji, když ve třetím tréninku zlepšil své páteční maximum na 1'59,403 sekundy. Na druhé pozici je Lorenzo Savadori (Milwaukee Aprilia) a třetí Marco Melandri (Aruba.it Racing-Ducati SBK Team). Do pátého místa zajel Michael van der Mark (Pata Yamaha Official WorldSBK Team) a Tom Sykes (Kawasaki Racing Team), jemuž na prvního chybělo 0,650 sekundy. Ondřej Ježek (Guandalini Racing) byl s časem 2'02,020 sekundy dvacátý, ale v kombinaci časů mu patří sedmnáctá příčka.

Třetí trénink zároveň určil desítku jezdců s přímým postupem do sobotního Superpole 1 – Jonathan Rea, Tom Sykes, Marco Melandri, Lorenzo Savadori, Alex Lowes, Chaz Davies, Michael van der Mark, Michael Rinaldi, Leon Camier a desátý Loris Baz.

Superbike World Championship – 3.volný trénink (kombinace FP1+FP2+FP3)
25°C, dráha suchá, 36°C, vlhkost: 56%
1. # 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1'59.403   32
2. # 66 SYKES Tom Kawasaki ZX-10RR 1'59.671 +0.268 37
3. # 33 MELANDRI Marco Ducati Panigale R 1'59.795 +0.392 37
4. # 32 SAVADORI Lorenzo Aprilia RSV4 RF 1'59.830 +0.427 41
5. # 22 LOWES Alex Yamaha YZF R1 1'59.917 +0.514 37
6. # 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale R 1'59.970 +0.567 42
7. # 60 VAN DER MARK Michael Yamaha YZF R1 1'59.978 +0.575 38
8. # 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale R 2'00.191 +0.788 36
9. # 2 CAMIER Leon Honda CBR1000RR 2'00.227 +0.824 32
10. # 76 BAZ Loris BMW S 1000 RR 2'00.232 +0.829 40
11. # 50 LAVERTY Eugene Aprilia RSV4 RF 2'00.473 +1.070 39
12. # 36 MERCADO Leandro Kawasaki ZX-10RR 2'00.928 +1.525 35
13. # 81 TORRES Jordi MV Agusta 1000 F4 2'01.005 +1.602 44
14. # 40 RAMOS Román Kawasaki ZX-10RR 2'01.035 +1.632 41
15. # 12 FORES Xavi Ducati Panigale R 2'01.054 +1.651 31
16. # 68 HERNANDEZ Yonny Kawasaki ZX-10RR 2'01.156 +1.753 30
17. # 37 JEŽEK Ondřej Yamaha YZF R1 2'01.257 +1.854 40
18. # 54 RAZGATLIOGLU Toprak Kawasaki ZX-10RR 2'01.279 +1.876 42
19. # 45 GAGNE Jake Honda CBR1000RR 2'01.324 +1.921 39
20. # 99 JACOBSEN PJ Honda CBR1000RR 2'01.509 +2.106 40

Informace o redaktorovi

Petr Czyž - (Odebírat články autora)
Vladimír Rejda - (Odebírat články autora)

POKRAČOVAT V DALŠÍ KAPITOLE

Kapitoly článku

Autoři článku obdrželi prémie 4 Kč od 1 uživatele.
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.
masi přispěl 4 Kč
Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):



TOPlist