WSBK Brno – Na jihu Moravy zajel v pátek nejrychleji Rea
Text: Petr Czyž | Foto: Vladimír Rejda | Zdroj: worldsbk.com | Foto: Automotodrom Brno, NuovaM2 Racing, Kawasaki Racing | Zveřejněno: 8.6.2018 | Zobrazeno: 24 191x
Kapitoly článku
- ME Superstock 1000 – 1.volný trénink
- MS Superbike - 1.volný trénink
- MS Supersport - 1.volný trénink
- MS Supersport300 - 1.volný trénink
- MS Superbike - 2.volný trénink
- ME Superstock 1000 – 2.volný trénink
- MS Supersport - 2.volný trénink
- MS Superbike - 3.volný trénink
- MS Supersport300 - 2.volný trénink
MS Supersport 300 – 1.volný trénink
První trénink vyhrál Galang Hendra Pratama (BIBLION YAMAHA MOTOXRACIN) časem 2'18,041 sekundy. Na druhém místě je Luca Grunwald (Freudenberg KTM WorldSSP Team) a třetí čas zajel Nick Kalinin (GP Project Team). Z českých jezdců na divokou kartu je Vojtěch Schwarz (Motosport Schwarz Racing Team) šestatřicátý s časem 2'26,976 sekundy a Alexandra Pelikánová (JRT Brno Circuit) obsadila s časem 2'28,242 sekundy osmatřicáté místo.
21°C, dráha suchá, 30°C, vlhkost: 78%
1. | # | 55 | HENDRA PRATAMA Galang | Yamaha YZF-R3 | 2'18.041 | 12kol | |
2. | # | 43 | GRUNWALD Luca | KTM RC 390 R | 2'18.785 | +0.744 | 12 |
3. | # | 22 | KALININ Nick | Kawasaki Ninja 400 | 2'18.967 | +0.926 | 12 |
4. | # | 25 | VERDOÏA Andy | Yamaha YZF-R3 | 2'19.112 | +1.071 | 12 |
5. | # | 71 | EDWARDS Tom | Kawasaki Ninja 400 | 2'19.222 | +1.181 | 12 |
6. | # | 21 | SANCHEZ Borja | Kawasaki Ninja 400 | 2'19.317 | +1.276 | 12 |
7. | # | 95 | DEROUE Scott | Kawasaki Ninja 400 | 2'19.353 | +1.312 | 11 |
8. | # | 14 | DE LA VEGA Enzo | Kawasaki Ninja 400 | 2'19.432 | +1.391 | 12 |
9. | # | 93 | KHAN Walid | Kawasaki Ninja 400 | 2'19.505 | +1.464 | 12 |
10. | # | 17 | MEUFFELS Koen | KTM RC 390 R | 2'19.604 | +1.563 | 12 |
11. | # | 2 | CARRASCO Ana | Kawasaki Ninja 400 | 2'19.695 | +1.654 | 9 |
12. | # | 69 | HERRERA Maria | Yamaha YZF-R3 | 2'19.701 | +1.660 | 11 |
13. | # | 20 | LOUREIRO Dorren | Kawasaki Ninja 400 | 2'19.755 | +1.714 | 11 |
14. | # | 15 | VAN STRAALEN Glenn | KTM RC 390 R | 2'19.779 | +1.738 | 12 |
15. | # | 8 | PEREZ Mika | Kawasaki Ninja 400 | 2'19.887 | +1.846 | 11 |
16. | # | 81 | GONZALEZ Manuel | Yamaha YZF-R3 | 2'19.921 | +1.880 | 12 |
17. | # | 96 | PRATNA Imanuel Putra | Yamaha YZF-R3 | 2'20.008 | +1.967 | 11 |
18. | # | 41 | JÄHNIG Jan-Ole | KTM RC 390 R | 2'20.017 | +1.976 | 12 |
19. | # | 33 | VALLE Daniel | Yamaha YZF-R3 | 2'20.184 | +2.143 | 12 |
20. | # | 28 | KOOPMAN Dennis | Yamaha YZF-R3 | 2'20.539 | +2.498 | 11 |
21. | # | 64 | DE CANCELLIS Hugo | Yamaha YZF-R3 | 2'20.634 | +2.593 | 12 |
22. | # | 99 | GRASSIA Paolo | Yamaha YZF-R3 | 2'20.640 | +2.599 | 11 |
23. | # | 13 | IOZZO Dino | Honda CBR500R | 2'20.785 | +2.744 | 10 |
24. | # | 19 | BERNARDI Luca | Yamaha YZF-R3 | 2'20.851 | +2.810 | 12 |
25. | # | 12 | RUSMIPUTRO Ali Adriansyah | Yamaha YZF-R3 | 2'21.486 | +3.445 | 11 |
26. | # | 30 | BLIN Daniel | Yamaha YZF-R3 | 2'21.589 | +3.548 | 11 |
27. | # | 97 | KAPPLER Maximilian | KTM RC 390 R | 2'21.818 | +3.777 | 4 |
28. | # | 44 | LOCHOFF Samuel Aaron | Yamaha YZF-R3 | 2'21.918 | +3.877 | 10 |
29. | # | 78 | FORAY Joseph | Kawasaki Ninja 400 | 2'22.361 | +4.320 | 12 |
30. | # | 7 | SETTIMO Nicola | Honda CBR500R | 2'22.456 | +4.415 | 12 |
31. | # | 79 | ALONSO Tomas | Yamaha YZF-R3 | 2'22.713 | +4.672 | 12 |
32. | # | 3 | TOPARIS Tom | Kawasaki Ninja 400 | 2'22.792 | +4.751 | 11 |
33. | # | 5 | VOS Ryan | KTM RC 390 R | 2'23.241 | +5.200 | 10 |
34. | # | 58 | FINOCCHIARO Trystan | Honda CBR500R | 2'24.433 | +6.392 | 11 |
35. | # | 54 | FULIGNI Filippo | Yamaha YZF-R3 | 2'25.078 | +7.037 | 10 |
36. | # | 73 | SCHWARZ Vojtech | Yamaha YZF-R3 | 2'26.976 | +8.935 | 9 |
37. | # | 37 | KUCERA Roman | Kawasaki Ninja 400 | 2'27.369 | +9.328 | 11 |
NQ | # | 32 | PELIKANOVÁ Alexandra | Yamaha YZF-R3 | 2'28.242 | +10.201 | 9 |
# | 27 | ROVELLI Filippo | Kawasaki Ninja 400 | ||||
# | 84 | OVERBEEKE Joep | Yamaha YZF-R3 |
Informace o redaktorovi
Petr Czyž - (Odebírat články autora)
Vladimír Rejda - (Odebírat články autora)
Kapitoly článku
- ME Superstock 1000 – 1.volný trénink
- MS Superbike - 1.volný trénink
- MS Supersport - 1.volný trénink
- MS Supersport300 - 1.volný trénink
- MS Superbike - 2.volný trénink
- ME Superstock 1000 – 2.volný trénink
- MS Supersport - 2.volný trénink
- MS Superbike - 3.volný trénink
- MS Supersport300 - 2.volný trénink
Prémie jsou již uzavřené, děkujeme.