WSBK Barcelona – Katalánsko patří Bautistovi, Španěl vyhrál všechny tři víkendové závody

Kapitoly článku

MS Supersport – Warm Up

V supersportech byl v neděli ráno nejrychlejší Can Öncü (Kawasaki Puccetti Racing), jehož čas na kolo měl hodnotu 1'45,061 sekundy. Druhý Dominique Aegerter (Ten Kate Racing Yamaha) byl o 0,285 sekundy pomalejší, třetí Stefano Manzi (Dynavolt Triumph) ztratil půl sekundy. Niki Tuuli (MV Agusta Reparto Corse) a Patrick Hobelsberger (Kallio Racing) uzavřeli Top5. Ondřej Vostatek (MS Racing Yamaha WorldSSP) byl s časem 1'46,753 sekundy devatenáctý.

Supersport World Championship – Warm Up
15°C, dráha suchá, 19°C, vlhkost: 82%
1. # 61 ONCU Can Kawasaki ZX-6R 1'45.061  
2. # 77 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R6 1'45.346 +0.285
3. # 62 MANZI Stefano Triumph Street Triple RS 1'45.577 +0.516
4. # 66 TUULI Niki MV Agusta F3 800 RR 1'45.653 +0.592
5. # 52 HOBELSBERGER Patrick Yamaha YZF R6 1'45.746 +0.685
6. # 55 MONTELLA Yari Kawasaki ZX-6R 1'45.838 +0.777
7. # 7 BALDASSARRI Lorenzo Yamaha YZF R6 1'45.875 +0.814
8. # 28 VAN STRAALEN Glenn Yamaha YZF R6 1'46.044 +0.983
9. # 3 DE ROSA Raffaele Ducati Panigale V2 1'46.093 +1.032
10. # 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V2 1'46.142 +1.081
11. # 16 CLUZEL Jules Yamaha YZF R6 1'46.146 +1.085
12. # 38 SOOMER Hannes Triumph Street Triple RS 1'46.190 +1.129
13. # 9 JESPERSEN Simon Yamaha YZF R6 1'46.309 +1.248
14. # 94 VERDOIA Andy Yamaha YZF R6 1'46.344 +1.283
15. # 64 CARICASULO Federico Ducati Panigale V2 1'46.421 +1.360
16. # 10 ORRADRE Unai Yamaha YZF R6 1'46.542 +1.481
17. # 54 SOFUOGLU Bahattin MV Agusta F3 800 RR 1'46.543 +1.482
18. # 25 BRENNER Marcel Yamaha YZF R6 1'46.579 +1.518
19. # 50 VOSTATEK Ondrej Yamaha YZF R6 1'46.753 +1.692
20. # 32 BAYLISS Oliver Ducati Panigale V2 1'46.841 +1.780
21. # 23 VINALES Isaac Ducati Panigale V2 1'46.929 +1.868
22. # 69 BOOTH-AMOS Thomas Kawasaki ZX-6R 1'46.936 +1.875
23. # 24 TACCINI Leonardo Yamaha YZF R6 1'47.004 +1.943
24. # 73 KOFLER Maximilian Ducati Panigale V2 1'47.102 +2.041
25. # 81 VIU Aleix Yamaha YZF R6 1'47.130 +2.069
26. # 21 CURRIE Benjamin Kawasaki ZX-6R 1'47.159 +2.098
27. # 6 BUIS Jeffrey Kawasaki ZX-6R 1'47.166 +2.105
28. # 22 FULIGNI Federico Ducati Panigale V2 1'47.189 +2.128
29. # 56 SEBESTYEN Peter Yamaha YZF R6 1'47.220 +2.159
30. # 99 HUERTAS Adrian Kawasaki ZX-6R 1'47.297 +2.236
31. # 76 GIRAL Julian Ducati Panigale V2 1'47.356 +2.295
32. # 70 ALCOBA Marc Yamaha YZF R6 1'48.379 +3.318

Informace o redaktorovi

Petr Czyž - (Odebírat články autora)

POKRAČOVAT V DALŠÍ KAPITOLE

Kapitoly článku

Jak se Vám líbil tento článek?
Hodnocení (0x):



TOPlist