renocar_duben



PROFIL MOTORKY

Aprilia Tuono V4R (2011)

Aktivní Profil uživatele

Vlastník mada204
Vloženo 20.3.2021
Aktualizováno 3.5.2022
Zobrazeno 3 193x
HODNOCENÍ PROFILU OD 9 UŽIVATELŮ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 9.8

Evidence spotřeby motocyklu
Nalezeno 97 záznamů

DatumStav tachometruPrůměrná spotřeba (8.13 l/100km)
14.4.2024 40524 Km 8.04
14.4.2024 40344 Km 8.87
14.4.2024 40243 Km 8.29
5.4.2024 40144 Km 10.35
14.10.2023 40018 Km 9.53
22.9.2023 39719 Km 7.93
22.9.2023 39881 Km 8.5
16.9.2023 39539 Km 8.05
2.9.2023 39391 Km 7.54
27.8.2023 39241 Km 7.36
27.8.2023 39166 Km 8.34
27.8.2023 38980 Km 7.46
13.8.2023 38712 Km 7.57
13.8.2023 38829 Km 8.5
16.7.2023 38341 Km 7.65
16.7.2023 38453 Km 7.55
16.7.2023 38573 Km 7.67
25.6.2023 38154 Km 7.97
25.6.2023 38008 Km 7.08
25.6.2023 37934 Km 8.05
20.6.2023 37876 Km 8.19
13.6.2023 37722 Km 8.07
13.6.2023 37565 Km 8.71
30.5.2023 37445 Km 7.99
28.5.2023 37302 Km 8.22
28.5.2023 37178 Km 8.64
7.5.2023 37029 Km 8.11
7.5.2023 36874 Km 8.09
22.4.2023 36707 Km 8.89
22.4.2023 36565 Km 8.44
10.4.2023 36468 Km 8.72
24.3.2023 36339 Km 7.34
17.10.2022 35858 Km 9.27
17.10.2022 35752 Km 8.46
7.9.2022 35589 Km 8.88
7.9.2022 35433 Km 9.04
5.9.2022 35340 Km 9.05
29.8.2022 35184 Km 7.78
29.8.2022 35045 Km 8.13
7.8.2022 34910 Km 8.34
7.8.2022 34765 Km 7.56
7.8.2022 34609 Km 8.65
28.7.2022 34557 Km 8.26
10.7.2022 34285 Km 8.05
10.7.2022 34438 Km 8.9
9.7.2022 34194 Km 8.9
9.7.2022 34047 Km 8.33
8.7.2022 33959 Km 8.5
19.6.2022 33623 Km 7.35
19.6.2022 33805 Km 7.64
12.6.2022 33467 Km 8.13
12.6.2022 33355 Km 7.14
27.5.2022 33282 Km 7.88
14.5.2022 33116 Km 8.54
13.5.2022 32978 Km 7.9
1.5.2022 32779 Km 7.98
24.4.2022 32453 Km 8.13
24.4.2022 32601 Km 11.82
14.4.2022 32316 Km 8.21
6.4.2022 32166 Km 9.77
9.2.2022 32050 Km 8.94
30.10.2021 31949 Km 8.51
28.9.2021 31778 Km 7.79
25.9.2021 31618 Km 7.34
15.9.2021 31269 Km 7.32
15.9.2021 31443 Km 7.84
27.8.2021 31160 Km 5.95
27.8.2021 30918 Km 6.48
26.8.2021 30753 Km 7.29
25.8.2021 30606 Km 7.33
25.8.2021 30448 Km 8.46
25.8.2021 30300 Km 8.09
24.8.2021 29861 Km 9.01
24.8.2021 30000 Km 8.18
24.8.2021 30153 Km 8.07
23.8.2021 29734 Km 7.99
23.8.2021 29596 Km 7.38
23.8.2021 29447 Km 8.16
22.8.2021 29008 Km 7.91
22.8.2021 29151 Km 6.89
22.8.2021 29333 Km 7.71
7.8.2021 28923 Km 7.36
31.7.2021 28749 Km 7.64
31.7.2021 28604 Km 7.72
29.7.2021 28474 Km 7.82
24.7.2021 28148 Km 8.19
24.7.2021 28308 Km 7.24
20.7.2021 28010 Km 7.53
16.7.2021 27847 Km 8.27
4.7.2021 27508 Km 8.13
4.7.2021 27679 Km 7.39
29.6.2021 27207 Km 8.19
29.6.2021 27344 Km 8.31
30.5.2021 27068 Km 7.73
30.5.2021 26940 Km 8.59
30.5.2021 26824 Km 8.96
28.5.2021 26712 Km 8.79


TOPlist