
Motokrosy Kawasaki a Yamaha: Zaměřeno na 250
15.07.2020
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | |||||||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
|||||||||
Objem | 83 cm3 | 85 cm3 | 84.7 cm3 | 85 cm3 | |||||
Výkon | 21 kW (28.6 koní) | - | |||||||
Výkon při otáčkách | 12000 ot/min | 10500 ot/min | 12000 ot/min | - | |||||
Točivý moment | 17.3 Nm | - | 17.3 Nm | - | |||||
Otáčky při max toč.mom. | 10500 ot/min | - | 10500 ot/min | - | |||||
Druh motoru | Spalovací | ||||||||
Dvoudobý/čtyřdobý | 2 | ||||||||
Chlazení | Kapalina | ||||||||
Uspořádání válců | Stojatý | ||||||||
Počet válců | 1 | ||||||||
Rozvod | Membrána | - | |||||||
Vrtání | 47.5 mm | ||||||||
Zdvih | 47.8 mm | ||||||||
Kompresní poměr | 8.2 : 1 | 8.1 : 1 | 8.2 : 1 | ||||||
Příprava paliva | Karburátor | ||||||||
Startér | - | Nožní | |||||||
Počet rychlostí | 6 | ||||||||
Sekundární převod | Řetěz | ||||||||
Typ rámu | Trubkový | - | |||||||
Materiál rámu | ocel | - | |||||||
Zdvih předního odpr. | 275 mm | 274 mm | - | ||||||
Zdvih zadního odpr. | 290 mm | 287 mm | 282 mm | - | |||||
Brzdy vpředu | kotouč | ||||||||
Rozměr předního kotouče | - | 220 mm | |||||||
Brzdy vzadu | kotouč | ||||||||
Přední kolo | 19 " | - | |||||||
Zadní kolo | 16 " | - | |||||||
Rozměr přední pneu | - | 70/100-19 | |||||||
Rozměr zadní pneu | - | 90/100-16 | |||||||
Rozvor | 1255 mm | 1286 mm | |||||||
Úhel hlavy řízení | - | 27 ° | |||||||
Závlek předního kola | - | 106 mm | - | ||||||
Výška sedla | 904 mm | ||||||||
Suchá hmotnost | 69 kg | 74 kg | 73 kg | - | |||||
Pohotovostní hmotnost | - | 73 kg | |||||||
Objem nádrže | 5 l | ||||||||
Množství oleje | - | 0.5 l | |||||||
Spotřeba | 5 l/100 km | - |
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Cross | Yamaha nevím rok | 5 | 11.12.2016 20:45 | ||
Cross | YZ85 vs. WR250R | 4 | 30.6.2016 07:39 | ||
Cross | výběr moto | 5 | 14.9.2015 21:03 | ||
Cross | Jak se redi benzin s olejem??Yamaha YZ85 | 5 | 4.8.2015 18:22 | ||
Cross | Zvýšení krouťáku u dvoutaktu | 5 | 1.6.2015 23:23 | ||
Cross | Pár menších vad | 2 | 14.4.2015 12:36 | ||
Opravy a údržba | pěna v chladiči | 26 | 31.10.2014 21:36 | ||
Cross | Pomoc s výběrem Krosky | 60 | 1.6.2014 21:06 | ||
Cross | Velikost | 5 | 18.4.2014 20:48 | ||
Cross | problem s motorkou | 3 | 3.10.2011 09:08 | ||
Výběr motorky | YZ85 nebo YZ125 pro 14-ti letého kluka ? | 10 | 5.1.2011 19:40 |
Co k ní říct. Je to raketka. Splašená, ucukaná, škubavá, ale super. Do terénu "ideální volba". Buď m...
Moje radost, moje potěšení - Yamaha YZ 85
Yamaha YZ85 LW model 2006. Je to kombinace bílá/zlatá/modrá. Model LW = velká kola.
Co k ní říct. Je to raketka. Splašená, ucukaná, škubavá, ale super. Do terénu "ideální volba". Buď m...
Moje radost, moje potěšení - Yamaha YZ 85
Yamaha YZ85 LW model 2006. Je to kombinace bílá/zlatá/modrá. Model LW = velká kola.
Motor | |
---|---|
Spojka | 7.0/10 |
Průběh výkonu | - |
Vibrace | - |
Převodovka | - |
Mechanická hlučnost | 10.0/10 |
Zvuk | 9.0/10 |
Spolehlivost | 9.0/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 10.0/10 |
Těsnost tlumičů | 7.0/10 |
Tuhost rámu | 9.0/10 |
Jízda | |
Sport | 9.0/10 |
Terén | 6.0/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 6.0/10 |
Ceny servisu | 10.0/10 |
Servisní síť | 10.0/10 |
Dostupnost dílů | 10.0/10 |
Nabídka doplňků | 10.0/10 |
Servisní intervaly | 5.0/10 |
Terén | |
Brodivost | - |
Výška | - |
Ochrana motoru | - |
Skoky | - |
Ochrana jezdce terén | - |
Nekoupili | Z důvodu |
---|---|
Kawasaki KX 85 | Prostě Yamaha !!! |
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Pitsterpro LXR 155R | náklady |