Motocykl určený především pro začínající motorkáře. Překvapí Vás nejen svým jedinečným designem, ale i nízkými pořizovacími náklady a maximální univerzálností při každodenní přepravě městem či víkendovým výletem po okolí.

Informace k modelu
Technické údaje Keeway RKS 125
2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | |||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
|||
Objem | 124.5 cm3 | ||
Výkon | 8.2 kW | ||
Výkon při otáčkách | 8500 ot/min | ||
Točivý moment | 9.2 Nm | 10 Nm | |
Otáčky při max toč.mom. | 7500 ot/min | 7000 ot/min | |
Druh motoru | Spalovací | ||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | ||
Chlazení | Vzduch | ||
Uspořádání válců | Stojatý | ||
Počet válců | 1 | ||
Rozvod | OHC | - | |
Ventilů na válec | 2 | ||
Vrtání | 57 mm | ||
Zdvih | 48.8 mm | ||
Kompresní poměr | 10.6 : 1 | ||
Příprava paliva | Karburátor | ||
Startér | Elektrický | ||
Počet rychlostí | 5 | ||
Sekundární převod | Řetěz | ||
Brzdy vpředu | kotouč | ||
Rozměr předního kotouče | 240 mm | 230 mm | |
Brzdy vzadu | buben | kotouč | |
Rozměr přední pneu | 90/90-17 | ||
Rozměr zadní pneu | 110/80-17 | 120/80-17 | |
Rozvor | 1260 mm | ||
Výška sedla | 760 mm | ||
Suchá hmotnost | 117 kg | 121 kg | 125 kg |
Objem nádrže | 16 l | ||
Poznámka | - | model sport - centrální tlumič, euro3, možno 149ccm |
model sport, nově euro4, kotouč vzadu |
Videa Keeway RKS 125
Témata ve fóru o Keeway RKS 125
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
125ccm | Aktuální názory na Keeway | 9 | 11.1.2022 09:23 | ||
125ccm | Řízené vstřikování a seřízení volnoběhu | 23 | 8.8.2019 14:14 |
Skupiny
Kupující kteří dali RKS 125 přednost
Nekoupili | Z důvodu |
---|
Kupující místo RKS 125 koupili raději jinou
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Honda CB 125F | Protože Honda :-) sice nebyla levnější, ale mám k ni větší důvěru |